格林精密(300968)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300968 | 股票简称 | 格林精密 |
申购代码 | 300968 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 6.87 | 发行市盈率 | 24.34 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.10 | |
网上发行日期 | 2021-04-01 周四 | 网下配售日期 | 2021-04-01 周四 | |
网上发行数量(股) | 36,181,500 | 网下配售数量(股) | 56,860,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 103,380,000 | ||
申购数量上限(股) | 17,500 | 中签缴款日 | 2021-04-06 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-06 周二 | 上市日期 | 2021-04-15 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.026% | 网下配售中签率(%) | 0.026% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3914.04 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,216,948 | 网下有效申购户数 | 6,774 | |
网上有效申购股数(万股) | 13,873,303 | 网下有效申购股数(万股) | 22,255,430 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0267 , 5267 | ||
末“5”位数 | 21870 , 41870 , 61870 , 81870 , 01870 , 55058 | |||
末“7”位数 | 8789886 , 0789886 , 2789886 , 4789886 , 6789886 , 9784260 , 4784260 | |||
末“8”位数 | 09829255 , 29829255 , 49829255 , 69829255 , 89829255 , 69034026 , 94034026 , 19034026 , 44034026 | |||
末“9”位数 | 025333236 |
承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 招商证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 3.21 | 发行后每股净资产(元) | 4.06 | |
股利分配政策 | 根据发行人2019年第二次临时股东大会决议,若公司首次公开发行股票并上市方案得以实施,首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 25.00 | 首日收盘价(元) | 21.81 |
首日开盘溢价(%) | 263.90% | 首日收盘涨幅(%) | 217.47% | |
首日换手率(%) | 79.02% | 首日最高涨幅(%) | 282.97% | |
首日最高价(元) | 26.31 | 首日最低价(元) | 21.60 | |
首日成交量(股) | 69,032,107 | 首日成交额(万元) | 168123.14 |
公司简介 | 广东格林精密部件股份有限公司成立于2002年04月29日,注册地位于惠州市三栋数码工业园。公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售。智能手机精密结构件:公司生产的智能手机精密结构件外观时尚,创新性地运用了新材料、新技术,不但具有支撑、保护等结构功能,而且拥有天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能。智能家居精密结构件:公司生产的智能家居精密结构件主要包括智能音箱、智能摄像头精密结构件等。可穿戴设备精密结构件:公司生产的可穿戴设备精密结构件包括表带、表壳、卡扣及视窗。平板及电子书精密结构件:公司生产的平板和电子书精密结构件包括前壳、后壳及其它配件。精密模具:公司生产的模具包括塑胶成型、模内嵌件。公司股票于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 研发、设计、生产、加工、销售:精密模具制品、金属制品、塑胶制品、电子零配件、金属与塑胶表面处理(电镀除外);消费电子产品无线技术应用研发、生产、销售及服务;与以上产品相关的自动化生产设备的研发、制造、销售及服务;提供消费电子产品一站式解决方案(集研发、设计、生产、加工、销售于一体);公司自营和代理各类商品和技术的进出口业务(以上不涉及限制类项目及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 精密结构件智能制造技改与扩产项目 | 37,870 | |
2 | 补充流动资金 | 15,000 | |
3 | 研发中心扩建项目 | 7,038 | |
投资金额总计(万元) | 59,909 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 11,113 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.35% |
截至日期: 2021-04-15
格林精密(300968)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 惠州市惠丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 124,213,228 | 30.05 |
2 | 丰骏投资有限公司 | 企业 | 91,805,225 | 22.21 |
3 | 乐清市超然投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 17,512,887 | 4.24 |
4 | HQH VENTURES LIMITED | 企业 | 15,026,005 | 3.63 |
5 | 西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业 | 企业 | 12,329,701 | 2.98 |
6 | 招商证券资管-招商银行-招商资管格林精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 10,338,000 | 2.50 |
7 | 乐清康尔乐股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 10,036,842 | 2.43 |
8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 企业 | 9,473,684 | 2.29 |
9 | 东莞红土创业投资有限公司 | 企业 | 8,842,105 | 2.14 |
10 | 惠州红土创业投资有限公司 | 企业 | 6,947,369 | 1.68 |
更多
格林精密(300968)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-04-14 |
2 | 格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-04-14 |
3 | 格林精密:招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-04-14 |
4 | 格林精密:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 | 2021-04-14 |
5 | 格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-04-08 |
6 | 格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-04-08 |
7 | 格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2021-04-06 |
8 | 格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-04-06 |
9 | 格林精密:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-04-02 |
10 | 格林精密:广东华商律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核査法律意见书 | 2021-03-31 |