恒辉安防(300952)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300952 | 股票简称 | 恒辉安防 |
申购代码 | 300952 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 11.72 | 发行市盈率 | 20.62 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.25 | |
网上发行日期 | 2021-03-01 周一 | 网下配售日期 | 2021-03-01 周一 | |
网上发行数量(股) | 10,326,000 | 网下配售数量(股) | 25,906,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 36,232,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日 | 2021-03-03 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-03-03 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.11 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 根据公司通过的2019年第一次临时股东大会决议:公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 江苏恒辉安防股份有限公司作为安全防护产品的全球领导厂商,恒辉为用户提供防切割、防滑、防穿刺等一站式专业防护解决方案,产品广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等领域。 | ||
主营业务 | 江苏恒辉安防股份有限公司专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目 | 26,983 | |
2 | 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目 | 13,721 | |
3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 9,300 | |
4 | 技术研发中心建设项目 | 5,981 | |
投资金额总计(万元) | 55,985 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -13,521 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.84% |
截至日期: 2020-06-30
恒辉安防(300952)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 姚海霞 | 自然人 | 50,000,000 | 46.00 |
2 | 王咸华 | 自然人 | 20,000,000 | 18.40 |
3 | 王鹏 | 自然人 | 20,000,000 | 18.40 |
4 | 南通钥诚股权投资中心(有限合伙) | 企业 | 10,000,000 | 9.20 |
5 | 上海盛宇黑科创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 3,260,870 | 3.00 |
6 | 常州清源六号创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,260,870 | 3.00 |
7 | 如东融实毅达产业投资基金(有限合伙) | 企业 | 2,173,913 | 2.00 |
更多
恒辉安防(300952)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 恒辉安防:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-02-26 |
2 | 恒辉安防:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-02-26 |
3 | 恒辉安防:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2021-02-25 |
4 | 恒辉安防:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 | 2021-02-19 |
5 | 恒辉安防:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 | 2021-02-19 |
6 | 恒辉安防:公司董事会有关本次发行并上市的决议 | 2021-02-19 |
7 | 恒辉安防:公司股东大会有关本次发行并上市的决议 | 2021-02-19 |
8 | 恒辉安防:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 | 2021-02-19 |
9 | 恒辉安防:中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 | 2021-02-19 |
10 | 恒辉安防:华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告 | 2021-02-19 |