博硕科技(300951)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300951 | 股票简称 | 博硕科技 |
申购代码 | 300951 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 75.18 | 发行市盈率 | 54.04 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.04 | |
网上发行日期 | 2021-02-10 周三 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 20,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日 | 2021-02-19 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-19 周五 | 上市日期 | 2021-02-26 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.014% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 12,813,057 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 14,687,736 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 6723 | ||
末“5”位数 | 21710 , 71710 , 33485 | |||
末“6”位数 | 324846 , 524846 , 724846 , 924846 , 124846 , 478283 | |||
末“7”位数 | 6065930 | |||
末“8”位数 | 37508166 , 57508166 , 77508166 , 97508166 , 17508166 , 46051132 , 96051132 | |||
末“9”位数 | 072613013 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 4.09 | 发行后每股净资产(元) | 20.44 | |
股利分配政策 | 公司2019年度股东大会及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 深圳市博硕科技股份有限公司成立于2016年,公司主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。同时为满足客户需求,公司配套提供夹治具及自动化设备的设计、研发、生产及销售。公司股票于2021年2月26日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 经营货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);投资兴办实业(具体项目另行申报),许可经营项目是:消费电子功能性器件、精密工装器具、精密组件的研发、生产、加工及销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电子产品精密功能件生产建设项目 | 55,500 | |
2 | 补充流动资金项目 | 12,000 | |
3 | 研发中心建设项目 | 7,500 | |
投资金额总计(万元) | 75,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 75,360 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 49.88% |
截至日期: 2021-02-26
博硕科技(300951)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市摩锐科技有限公司 | 企业 | 30,600,000 | 38.25 |
2 | 深圳市鸿德诚科技合伙企业(有限合伙) | 企业 | 18,000,000 | 22.50 |
3 | 徐思通 | 自然人 | 11,400,000 | 14.25 |
4 | 中信建投证券股份有限公司 | 企业 | 38,300 | 0.05 |
5 | 钟文佳 | 自然人 | 500 | 0.00 |
6 | 杨创华 | 自然人 | 500 | 0.00 |
7 | 陈汝德 | 自然人 | 500 | 0.00 |
8 | 游惠祥 | 自然人 | 500 | 0.00 |
9 | 莫付兴 | 自然人 | 500 | 0.00 |
10 | 崔作瑞 | 自然人 | 500 | 0.00 |
更多
博硕科技(300951)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 博硕科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-02-25 |
2 | 博硕科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-02-25 |
3 | 博硕科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告 | 2021-02-23 |
4 | 博硕科技:博硕科技首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告 | 2021-02-19 |
5 | 博硕科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告 | 2021-02-18 |
6 | 博硕科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-02-09 |
7 | 博硕科技:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-02-09 |
8 | 博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书 | 2021-02-08 |
9 | 博硕科技:中信建投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 | 2021-02-08 |
10 | 博硕科技:中国证监会关于同意公司首次发行股票注册的批复 | 2021-02-08 |