恒而达(300946)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300946 | 股票简称 | 恒而达 |
申购代码 | 300946 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 29.45 | 发行市盈率 | 32.02 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.91 | |
网上发行日期 | 2021-01-28 周四 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 16,670,000 | ||
申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日 | 2021-02-01 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-01 周一 | 上市日期 | 2021-02-08 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.012% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,231,224 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 13,445,312 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 3951 | ||
末“5”位数 | 35919 , 85919 | |||
末“6”位数 | 152351 , 652351 , 404928 | |||
末“7”位数 | 4169793 , 6169793 , 8169793 , 0169793 , 2169793 , 4772706 , 7272706 , 9772706 , 2272706 | |||
末“8”位数 | 34584124 , 47084124 , 59584124 , 72084124 , 84584124 , 97084124 , 09584124 , 22084124 | |||
末“9”位数 | 034547781 |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | |
发行前每股净资产(元) | 8.71 | 发行后每股净资产(元) | 13.13 | |
股利分配政策 | 在本次发行完成后,由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度滚存的截至本次发行时的未分配利润。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 139.66 | 首日收盘价(元) | 141.60 |
首日开盘溢价(%) | 374.23% | 首日收盘涨幅(%) | 380.81% | |
首日换手率(%) | 71.27% | 首日最高涨幅(%) | 520.31% | |
首日最高价(元) | 182.68 | 首日最低价(元) | 139.55 | |
首日成交量(股) | 11,880,021 | 首日成交额(万元) | 178621.42 |
公司简介 | 福建恒而达新材料股份有限公司(原名“莆田市恒达机电实业有限公司"),创建于1995年,注册资本5000万元,是专注于金属新材料领域的国家高新技术企业。公司建有省级企业技术中心和院士专家工作站,拥有享受国务院特殊津贴专家领衔的专业研发团队,并与中国工程院院士、国家863计划领军人才开展涉及多个学科、多个专题的长期合作研究项目,现有主营产品的技术、工艺和性能处于国内领先、国际先进水平,获有多项国家发明专利。公司致力于为轻工、装备制造、建筑建材、汽车、电子信息等国民经济基础性产业,提供产品系列化及装备配套一体化的切削加工方案,助力上述产业转型升级,推动智能制造和工具、装备的进口替代。公司股票于2021年2月8日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 各种高强韧多金属复合新材料及刀带、刀片、锯条、锯片的研发、生产及销售;锯切加工与技术服务;智能化装备工部件的研制与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 锯切工具生产项目 | 28,423 | |
2 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 20,000 | |
3 | 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目 | 10,542 | |
4 | 补充流动资金 | 10,000 | |
5 | 智能数控装备生产项目 | 9,929 | |
6 | 研发中心升级项目 | 6,141 | |
投资金额总计(万元) | 85,034 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -35,941 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 173.21% |
截至日期: 2021-02-08
恒而达(300946)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 林正华 | 自然人 | 44,200,000 | 66.30 |
2 | 莆田市壶山兰水投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,050,000 | 3.07 |
3 | 林正雄 | 自然人 | 1,500,000 | 2.25 |
4 | 沈群宾 | 自然人 | 1,000,000 | 1.50 |
5 | 莆田市恒而达之投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 500,000 | 0.75 |
6 | 林素媛 | 自然人 | 500,000 | 0.75 |
7 | 陈丽容 | 自然人 | 250,000 | 0.37 |
8 | 华泰联合证券有限责任公司 | 企业 | 20,236 | 0.03 |
9 | 李秀芳 | 自然人 | 500 | 0.00 |
10 | 李伟勇 | 自然人 | 500 | 0.00 |
更多
恒而达(300946)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 恒而达:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书更正公告 | 2021-02-19 |
2 | 恒而达:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书(更新后) | 2021-02-19 |
3 | 恒而达:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 | 2021-02-10 |
4 | 恒而达:第一届董事会第十二次会议决议公告 | 2021-02-09 |
5 | 恒而达:第一届监事会第九次会议决议公告 | 2021-02-09 |
6 | 恒而达:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2021-02-09 |
7 | 恒而达:关于调整募投项目募集资金投资额的公告 | 2021-02-09 |
8 | 恒而达:开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 | 2021-02-09 |
9 | 恒而达:华泰联合证券有限责任公司关于福建恒而达新材料股份有限公司募集资金使用的相关核查意见 | 2021-02-09 |
10 | 恒而达:独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 | 2021-02-09 |