易瑞生物(300942)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300942 | 股票简称 | 易瑞生物 |
申购代码 | 300942 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 5.31 | 发行市盈率 | 28.11 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.17 | |
网上发行日期 | 2021-01-29 周五 | 网下配售日期 | 2021-01-29 周五 | |
网上发行数量(股) | 15,935,000 | 网下配售数量(股) | 24,925,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 40,860,000 | ||
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日 | 2021-02-02 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-02 周二 | 上市日期 | 2021-02-09 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.020% | 网下配售中签率(%) | 0.024% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4222.83 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,211,543 | 网下有效申购户数 | 7,038 | |
网上有效申购股数(万股) | 7,833,907 | 网下有效申购股数(万股) | 10,525,410 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8218 , 3218 | ||
末“6”位数 | 276225 , 776225 , 096356 | |||
末“7”位数 | 5966722 , 8466722 , 0966722 , 3466722 | |||
末“8”位数 | 27829762 |
承销商 | 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 东兴证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 1.45 | 发行后每股净资产(元) | 1.74 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年5月27日召开的2019年第三次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 43.00 | 首日收盘价(元) | 36.04 |
首日开盘溢价(%) | 709.79% | 首日收盘涨幅(%) | 578.72% | |
首日换手率(%) | 72.92% | 首日最高涨幅(%) | 894.35% | |
首日最高价(元) | 52.80 | 首日最低价(元) | 31.90 | |
首日成交量(股) | 27,975,506 | 首日成交额(万元) | 107198.60 |
公司简介 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司,创立于2007年,位于深圳市宝安区,注册资金5000万元,是一家致力于食品药品安全、临床诊断、公共安全等领域,集研发、生产、销售、服务、信息化建设于一体的国家高新技术企业,为客户提供全球领先的快速检测产品、服务及整体解决方案,着力实现快检成为防控食品安全的有效手段。深圳市易瑞生物技术股份有限公司主营业务为食品安全精准快速检测产品的研发、生产、销售及相关服务,并向体外诊断快速检测(POCT)领域拓展。公司股票于2021年2月9日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 生物制品的技术开发;实验室仪器设备、一类医疗器械的销售;机动车的销售;快速检测车的销售;洁净工程、实验室工程、建筑装修装饰工程、机电工程的设计及施工;软件的技术开发、批发与零售;食品安全咨询;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)食品安全快速检测试剂、仪器设备的技术开发、生产与销售(不含医药产品及其它限制项目);检测仪器设备租赁;体外诊断试剂的研发、生产与销售。实验分析仪器的研发、生产与销售;食品安全检测;餐饮服务(职工内部食堂)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 食品安全快速检测产品生产线建设项目 | 21,347 | |
投资金额总计(万元) | 21,347 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 350 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.39% |
截至日期: 2021-02-09
易瑞生物(300942)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市易瑞控股有限公司 | 企业 | 151,001,310 | 37.67 |
2 | 朱海 | 自然人 | 62,786,407 | 15.66 |
3 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 26,321,286 | 6.57 |
4 | 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 23,544,903 | 5.87 |
5 | 深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 23,544,903 | 5.87 |
6 | 付辉 | 自然人 | 14,866,346 | 3.71 |
7 | 王金玉 | 自然人 | 12,427,502 | 3.10 |
8 | 卢和华 | 自然人 | 12,197,923 | 3.04 |
9 | 深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 9,676,829 | 2.41 |
10 | 林季敏 | 自然人 | 8,005,267 | 2.00 |
更多
易瑞生物(300942)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 易瑞生物:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2021-03-05 |
2 | 易瑞生物:关于董事会换届选举的提示性公告 | 2021-03-01 |
3 | 易瑞生物:关于监事会换届选举的提示性公告 | 2021-03-01 |
4 | 易瑞生物:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 | 2021-02-22 |
5 | 易瑞生物:第一届监事会第十五次会议决议公告 | 2021-02-22 |
6 | 易瑞生物:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 | 2021-02-22 |
7 | 易瑞生物:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2021-02-22 |
8 | 易瑞生物:第一届董事会第二十六次会议决议公告 | 2021-02-22 |
9 | 易瑞生物:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知 | 2021-02-22 |
10 | 易瑞生物:独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 | 2021-02-22 |