创识科技(300941)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300941 | 股票简称 | 创识科技 |
申购代码 | 300941 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 21.31 | 发行市盈率 | 30.75 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.27 | |
网上发行日期 | 2021-01-29 周五 | 网下配售日期 | 2021-01-29 周五 | |
网上发行数量(股) | 16,550,500 | 网下配售数量(股) | 17,574,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 34,125,000 | ||
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日 | 2021-02-02 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-02 周二 | 上市日期 | 2021-02-09 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.018% | 网下配售中签率(%) | 0.030% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3310.93 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,209,283 | 网下有效申购户数 | 5,387 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,320,038 | 网下有效申购股数(万股) | 5,818,790 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3046 | ||
末“5”位数 | 57007 , 77007 , 97007 , 17007 , 37007 , 32896 , 82896 | |||
末“6”位数 | 013097 , 213097 , 413097 , 613097 , 813097 , 020513 , 520513 | |||
末“7”位数 | 3962986 , 5962986 , 7962986 , 9962986 , 1962986 | |||
末“8”位数 | 64174569 , 76674569 , 89174569 , 01674569 , 14174569 , 26674569 , 39174569 , 51674569 |
承销商 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 兴业证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 3.40 | 发行后每股净资产(元) | 7.44 | |
股利分配政策 | 首次公开发行完成之后,新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前公司滚存的未分配利润。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 90.00 | 首日收盘价(元) | 59.56 |
首日开盘溢价(%) | 322.34% | 首日收盘涨幅(%) | 179.49% | |
首日换手率(%) | 67.15% | 首日最高涨幅(%) | 331.72% | |
首日最高价(元) | 92.00 | 首日最低价(元) | 58.33 | |
首日成交量(股) | 21,734,482 | 首日成交额(万元) | 146139.23 |
公司简介 | 福建创识科技股份有限公司成立于1995年8月18日,是国家级重点高新技术企业,是电子支付方案提供商。公司成立至今一直专注于电子支付领域,是中国电子支付应用系统技术的领先者和推动者。公司是一家电子支付IT方案商,主营业务为提供电子支付IT解决方案,公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及服务。商户端支付解决方案为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务,采用“公司自主开发软件+外购/OEM硬件+服务”的方式,其用户为商户,根据付费对象不同,存在“银行付费,商户使用”及“商户付费,商户使用”两种模式;银行端产品及服务主要为银行提供网控产品、制卡设备及相关软件和服务。公司股票于2021年2月9日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 公司是一家电子支付IT方案商,主营业务为提供电子支付IT解决方案,公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用闲置募集资金进行现金管理 | 66,000 | |
2 | 行业电子支付解决方案升级 | 22,637 | |
3 | 商户服务网络建设 | 11,714 | |
4 | 研发中心建设 | 10,084 | |
5 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 6,000 | |
投资金额总计(万元) | 116,435 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -43,715 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 160.11% |
截至日期: 2021-02-09
创识科技(300941)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 张更生 | 自然人 | 46,641,500 | 34.17 |
2 | 黄忠恒 | 自然人 | 9,807,500 | 7.18 |
3 | 上海墨加投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 8,739,250 | 6.40 |
4 | 彭宏毅 | 自然人 | 7,540,000 | 5.52 |
5 | 林岚 | 自然人 | 2,925,000 | 2.14 |
6 | 郭尚斌 | 自然人 | 2,925,000 | 2.14 |
7 | 王其 | 自然人 | 2,629,751 | 1.93 |
8 | 丛登高 | 自然人 | 2,529,749 | 1.85 |
9 | 田暐 | 自然人 | 2,263,749 | 1.66 |
10 | 吴桢林 | 自然人 | 1,301,250 | 0.95 |
更多
创识科技(300941)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 创识科技:股东大会议事规则 | 2021-02-25 |
2 | 创识科技:独立董事提名人声明(刘泽军) | 2021-02-25 |
3 | 创识科技:独立董事候选人声明(刘泽军) | 2021-02-25 |
4 | 创识科技:关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 | 2021-02-25 |
5 | 创识科技:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 2021-02-25 |
6 | 创识科技:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告 | 2021-02-25 |
7 | 创识科技:第六届监事会第十三次会议决议公告 | 2021-02-25 |
8 | 创识科技:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告 | 2021-02-25 |
9 | 创识科技:独立董事提名人声明(杨小明) | 2021-02-25 |
10 | 创识科技:兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的核查意见 | 2021-02-25 |