信测标准(300938)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300938 | 股票简称 | 信测标准 |
申购代码 | 300938 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 37.28 | 发行市盈率 | 36.04 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.07 | |
网上发行日期 | 2021-01-18 周一 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 16,275,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 16,275,000 | ||
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日 | 2021-01-20 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-20 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.012% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,843,724 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 13,772,556 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 1949 | ||
末“5”位数 | 42373 | |||
末“6”位数 | 455730 , 580730 , 705730 , 830730 , 955730 , 080730 , 205730 , 330730 | |||
末“7”位数 | 6153929 | |||
末“8”位数 | 09037866 , 29037866 , 49037866 , 69037866 , 89037866 , 95102033 , 45102033 | |||
末“9”位数 | 142032031 |
承销商 | 主承销商 | 五矿证券有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 7.23 | 发行后每股净资产(元) | 13.70 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年第三次临时股东大会决议,公司本次发行前滚存的未分配利润由发行后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司成立于2000年,总部位于深圳,是国内首家商业运营的第三方检测机构。主要从事可靠性检测、理化检测、电磁兼容检测和产品安全检测等检测服务,为汽车、电子电气产品、日用消费品和工业品等领域的客户提供检测报告或证书。荣获“国家级高新技术企业”、“广东省名牌企业”、“深圳市高新技术企业”等称号。 | ||
主营业务 | 电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及部品、环境保护、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织、服装、鞋材、饰品的产品检测、检验、认证及技术服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 迁扩建华东检测基地项目 | 21,414 | |
2 | 广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目 | 7,382 | |
3 | 研发中心和信息系统建设项目 | 6,633 | |
投资金额总计(万元) | 35,430 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 25,244 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 58.39% |
截至日期: 2020-06-30
信测标准(300938)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 吕杰中 | 自然人 | 11,661,900 | 23.89 |
2 | 吕保忠 | 自然人 | 9,410,400 | 19.27 |
3 | 高磊 | 自然人 | 8,281,300 | 16.96 |
4 | 深圳市信策鑫投资有限公司 | 企业 | 3,304,600 | 6.77 |
5 | 李生平 | 自然人 | 2,566,900 | 5.26 |
6 | 王建军 | 自然人 | 1,894,000 | 3.88 |
7 | 常州高新投创业投资有限公司 | 企业 | 1,857,472 | 3.80 |
8 | 杨俊杰 | 自然人 | 1,080,700 | 2.21 |
9 | 李小敏 | 自然人 | 1,010,600 | 2.07 |
10 | 郭克庸 | 自然人 | 707,300 | 1.45 |
更多
信测标准(300938)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 信测标准:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-01-20 |
2 | 信测标准:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-01-19 |
3 | 信测标准:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-01-15 |
4 | 信测标准:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-01-15 |
5 | 信测标准:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告(2019年6月) | 2021-01-14 |
6 | 信测标准:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书(2019年6月) | 2021-01-14 |
7 | 信测标准:与投资者保护相关的承诺 | 2021-01-14 |
8 | 信测标准:中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 | 2021-01-14 |
9 | 信测标准:公司章程(上市修订案) | 2021-01-14 |
10 | 信测标准:内部控制鉴证报告 | 2021-01-14 |