中英科技(300936)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300936 | 股票简称 | 中英科技 |
申购代码 | 300936 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 30.39 | 发行市盈率 | 50.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.71 | |
网上发行日期 | 2021-01-11 周一 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 18,800,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 18,800,000 | ||
申购数量上限(股) | 18,500 | 中签缴款日 | 2021-01-13 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.50 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-13 周三 | 上市日期 | 2021-01-26 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.013% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,627,814 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 14,816,073 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 5290 | ||
末“5”位数 | 10677 , 60677 | |||
末“6”位数 | 220899 , 420899 , 620899 , 820899 , 020899 , 642979 | |||
末“7”位数 | 8755735 , 0005735 , 1255735 , 2505735 , 3755735 , 5005735 , 6255735 , 7505735 | |||
末“8”位数 | 32978381 , 45478381 , 57978381 , 70478381 , 82978381 , 95478381 , 07978381 , 20478381 | |||
末“9”位数 | 252473528 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 海通证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.81 | 发行后每股净资产(元) | 11.15 | |
股利分配政策 | 根据发行人2018年第四次临时股东大会决议,发行人在本次公开发行人民币普通股(A股)股票前实现的所有累计滚存未分配利润,由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 74.00 | 首日收盘价(元) | 66.74 |
首日开盘溢价(%) | 143.50% | 首日收盘涨幅(%) | 119.61% | |
首日换手率(%) | 50.86% | 首日最高涨幅(%) | 171.73% | |
首日最高价(元) | 82.58 | 首日最低价(元) | 66.66 | |
首日成交量(股) | 9,561,635 | 首日成交额(万元) | 71082.66 |
公司简介 | 常州中英科技股份有限公司于2006年03月28日在常州市工商行政管理局登记成立。法定代表人俞卫忠,公司经营范围包括高频覆铜板及多层线路板用半固化片的制造及销售等。公司主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售,主要为下游行业提供能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频材料。主要产品有高频覆铜板及高频聚合物基复合材料。公司股票于2021年1月26日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 高频覆铜板及多层线路板用半固化片的制造及销售;金属管及非金属管、金属材料(除专项规定)、改性塑料、改性塑料埋地管道的销售;聚合物、高频塑料等新材料的技术开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目 | 19,000 | |
2 | 补充营运资金 | 12,000 | |
3 | 新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目 | 6,500 | |
4 | 研发中心项目 | 4,500 | |
投资金额总计(万元) | 42,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 15,133 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 73.51% |
截至日期: 2021-01-26
中英科技(300936)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞卫忠 | 自然人 | 17,727,600 | 23.57 |
2 | 俞丞 | 自然人 | 13,113,200 | 17.44 |
3 | 常州市中英管道有限公司 | 企业 | 7,500,000 | 9.97 |
4 | 戴丽芳 | 自然人 | 5,909,200 | 7.86 |
5 | 常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 3,045,000 | 4.05 |
6 | 天津涌泉企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,800,000 | 2.39 |
7 | 朱新爱 | 自然人 | 1,575,000 | 2.09 |
8 | 胡智彪 | 自然人 | 1,102,500 | 1.47 |
9 | 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,050,000 | 1.40 |
10 | 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区宜安股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,050,000 | 1.40 |
更多
中英科技(300936)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-01-25 |
2 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-01-25 |
3 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-01-25 |
4 | 中英科技:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之法律意见书 | 2021-01-25 |
5 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-01-15 |
6 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告 | 2021-01-13 |
7 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-01-12 |
8 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-01-08 |
9 | 中英科技:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-01-08 |
10 | 中英科技:国浩律师(上海)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 | 2021-01-07 |