盈建科(300935)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300935 | 股票简称 | 盈建科 |
申购代码 | 300935 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 56.96 | 发行市盈率 | 49.69 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.05 | |
网上发行日期 | 2021-01-08 周五 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 14,130,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 14,130,000 | ||
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日 | 2021-01-12 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-12 周二 | 上市日期 | 2021-01-20 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.012% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,257,997 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 12,189,655 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 5964 | ||
末“5”位数 | 78846 | |||
末“6”位数 | 086365 , 286365 , 486365 , 686365 , 886365 | |||
末“7”位数 | 4746949 , 6746949 , 8746949 , 0746949 , 2746949 , 1048665 , 3548665 , 6048665 , 8548665 | |||
末“8”位数 | 67625639 | |||
末“9”位数 | 073473283 , 147843667 |
承销商 | 主承销商 | 东北证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 东北证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 4.42 | 发行后每股净资产(元) | 16.76 | |
股利分配政策 | 根据公司2018年年度股东大会审议,如本次公开发行股票并在创业板上市事宜获批准后,则本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后,由发行后新老股东按发行后的持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 130.00 | 首日收盘价(元) | 164.50 |
首日开盘溢价(%) | 128.23% | 首日收盘涨幅(%) | 188.80% | |
首日换手率(%) | 65.75% | 首日最高涨幅(%) | 233.57% | |
首日最高价(元) | 190.00 | 首日最低价(元) | 126.00 | |
首日成交量(股) | 9,290,743 | 首日成交额(万元) | 139338.73 |
公司简介 | 北京盈建科软件股份有限公司(“盈建科”或“YJK”)是开发和提供建筑结构设计软件及咨询服务的高新技术企业。公司的主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务,为建筑设计行业提供从建模、计算、设计到出图覆盖全设计流程的综合解决方案。主要产品是YJK建筑结构设计软件系统。公司股票于2021年1月20日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;基础软件服务、应用软件服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 建筑信息模型(BIM)自主平台软件系统研发项目 | 10,867 | |
2 | 桥梁设计软件继续研发项目 | 6,989 | |
3 | 补充营运资金 | 3,500 | |
4 | 营销及服务网络扩建项目 | 3,432 | |
5 | 技术研究中心建设项目 | 3,193 | |
投资金额总计(万元) | 27,982 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 52,503 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 34.77% |
截至日期: 2021-01-20
盈建科(300935)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 陈岱林 | 自然人 | 9,481,940 | 16.78 |
2 | 张建云 | 自然人 | 8,701,940 | 15.40 |
3 | 任卫教 | 自然人 | 3,695,080 | 6.54 |
4 | 张凯利 | 自然人 | 3,694,820 | 6.54 |
5 | 李明高 | 自然人 | 2,175,680 | 3.85 |
6 | 贾晓冬 | 自然人 | 2,175,420 | 3.85 |
7 | 黄鑫 | 自然人 | 1,305,200 | 2.31 |
8 | 陈璞 | 自然人 | 870,220 | 1.54 |
9 | 李伟光 | 自然人 | 542,080 | 0.96 |
10 | 王贤磊 | 自然人 | 542,080 | 0.96 |
更多
盈建科(300935)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 盈建科:东北证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-01-19 |
2 | 盈建科:北京市隆安律师事务所关于公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 | 2021-01-19 |
3 | 盈建科:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-01-19 |
4 | 盈建科:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-01-19 |
5 | 盈建科:首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告 | 2021-01-14 |
6 | 盈建科:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号结果公告 | 2021-01-12 |
7 | 盈建科:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-01-11 |
8 | 盈建科:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-01-07 |
9 | 盈建科:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2021-01-07 |
10 | 盈建科:财务报表及审计报告 | 2021-01-06 |