中辰股份(300933)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300933 | 股票简称 | 中辰股份 |
申购代码 | 300933 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 3.37 | 发行市盈率 | 18.23 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 | |
网上发行日期 | 2021-01-13 周三 | 网下配售日期 | 2021-01-13 周三 | |
网上发行数量(股) | 35,763,000 | 网下配售数量(股) | 55,937,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 91,700,000 | ||
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日 | 2021-01-15 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-15 周五 | 上市日期 | 2021-01-22 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.025% | 网下配售中签率(%) | 0.026% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3908.55 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,565,831 | 网下有效申购户数 | 6,297 | |
网上有效申购股数(万股) | 14,034,940 | 网下有效申购股数(万股) | 21,863,280 | |
中签号 | 末“4”位数 | 6629 , 1629 | ||
末“5”位数 | 95041 , 15041 , 35041 , 55041 , 75041 | |||
末“6”位数 | 114614 , 364614 , 614614 , 864614 | |||
末“7”位数 | 7484616 , 8734616 , 9984616 , 1234616 , 2484616 , 3734616 , 4984616 , 6234616 | |||
末“8”位数 | 70787911 | |||
末“9”位数 | 164863380 |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 海通证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 2.66 | 发行后每股净资产(元) | 2.69 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年5月9日通过的2019年第一次临时股东大会决议:为维护新老股东的利益,本次公开发行股票完成后,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 12.25 | 首日收盘价(元) | 12.96 |
首日开盘溢价(%) | 263.50% | 首日收盘涨幅(%) | 284.57% | |
首日换手率(%) | 69.12% | 首日最高涨幅(%) | 330.27% | |
首日最高价(元) | 14.50 | 首日最低价(元) | 11.77 | |
首日成交量(股) | 59,518,153 | 首日成交额(万元) | 74388.61 |
公司简介 | 中辰电缆股份有限公司创建于2003年,作为国家高新技术企业,公司地处国家级高新技术产业开发区——中国宜兴环保科技工业园内。中辰电缆是电线电缆及其电缆附件制造、设计、技术咨询、施工和售后服务于一体的全套解决方案供应商,是“无锡市100强民营企业”和“全国电缆行业50强企业”。公司股票于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售;电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 20,000 | |
2 | 环保型轨道交通用特种电缆建设项目 | 14,330 | |
3 | 新能源用特种电缆建设项目 | 7,366 | |
4 | 高端装备线缆研发中心建设项目 | 2,320 | |
投资金额总计(万元) | 44,016 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -13,113 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 142.43% |
截至日期: 2021-01-22
中辰股份(300933)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中辰控股有限公司 | 企业 | 223,750,000 | 48.80 |
2 | 天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 50,010,000 | 10.91 |
3 | 张学民 | 自然人 | 19,230,000 | 4.19 |
4 | 宋天祥 | 自然人 | 15,000,000 | 3.27 |
5 | 上海耘耔投资管理有限公司-宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 11,160,000 | 2.43 |
6 | 赵楠渊 | 自然人 | 9,000,000 | 1.96 |
7 | 三花控股集团有限公司 | 企业 | 7,670,000 | 1.67 |
8 | 中海同创投资有限公司 | 企业 | 7,000,000 | 1.53 |
9 | 陈金玉 | 自然人 | 6,280,000 | 1.37 |
10 | 杭州启浦海本投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,000,000 | 1.09 |
更多
中辰股份(300933)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-01-21 |
2 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-01-21 |
3 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-01-21 |
4 | 中辰股份:北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 | 2021-01-21 |
5 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-01-19 |
6 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-01-19 |
7 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-01-15 |
8 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 | 2021-01-15 |
9 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-01-14 |
10 | 中辰股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-01-12 |