三友联众(300932)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300932 | 股票简称 | 三友联众 |
申购代码 | 300932 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 24.69 | 发行市盈率 | 33.63 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.78 | |
网上发行日期 | 2021-01-13 周三 | 网下配售日期 | 2021-01-13 周三 | |
网上发行数量(股) | 15,277,500 | 网下配售数量(股) | 16,222,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 31,500,000 | ||
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日 | 2021-01-15 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-15 周五 | 上市日期 | 2021-01-22 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.017% | 网下配售中签率(%) | 0.034% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2915.6 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,569,632 | 网下有效申购户数 | 5,051 | |
网上有效申购股数(万股) | 8,826,537 | 网下有效申购股数(万股) | 4,729,830 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0417 | ||
末“5”位数 | 85234 , 05234 , 25234 , 45234 , 65234 , 80859 , 30859 | |||
末“6”位数 | 581881 , 081881 , 500389 | |||
末“8”位数 | 08719643 , 28719643 , 48719643 , 68719643 , 88719643 , 92919616 , 42919616 , 80082793 | |||
末“9”位数 | 164574377 |
承销商 | 主承销商 | 信达证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 信达证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 7.68 | 发行后每股净资产(元) | 11.85 | |
股利分配政策 | 2019年1月22日,公司召开2019年第一次临时股东大会,决议通过:公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 52.00 | 首日收盘价(元) | 53.76 |
首日开盘溢价(%) | 110.61% | 首日收盘涨幅(%) | 117.74% | |
首日换手率(%) | 66.08% | 首日最高涨幅(%) | 175.42% | |
首日最高价(元) | 68.00 | 首日最低价(元) | 52.00 | |
首日成交量(股) | 19,741,616 | 首日成交额(万元) | 115661.14 |
公司简介 | 三友联众集团股份有限公司是一家专业从事继电器的研发、制造、销售的集团化企业,旗下有8家子公司,职工3000余名,注册有“三友”“万佳”两项驰名商标。主要产品包括通用功率继电器、磁保持继电器、汽车继电器、新能源继电器、通讯继电器。公司股票于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 产销:继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具;电镀技术咨询;实业投资;销售:小型家用电器;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目(一期项目) | 32,575 | |
2 | 补充流动资金项目 | 13,000 | |
3 | 汽车及新能源继电器生产线扩建项目 | 8,704 | |
4 | 模具中心、实验室及信息化升级建设项目 | 7,030 | |
投资金额总计(万元) | 61,308 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 16,465 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 78.83% |
截至日期: 2021-01-22
三友联众(300932)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宋朝阳 | 自然人 | 33,000,000 | 26.27 |
2 | 傅天年 | 自然人 | 15,200,000 | 12.10 |
3 | 徐新强 | 自然人 | 12,300,000 | 9.79 |
4 | 东莞市昊与轩投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 8,747,770 | 6.96 |
5 | 东莞市艾力美投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 7,701,500 | 6.13 |
6 | 万向创业投资股份有限公司 | 企业 | 4,235,880 | 3.37 |
7 | 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,823,920 | 2.25 |
8 | 张亚杰 | 自然人 | 2,383,957 | 1.90 |
9 | 潘友金 | 自然人 | 2,243,724 | 1.79 |
10 | 宁波梅山保税港区京雅轩投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,232,551 | 1.78 |
更多
三友联众(300932)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 三友联众:关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 | 2021-01-26 |
2 | 三友联众:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-01-21 |
3 | 三友联众:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-01-21 |
4 | 三友联众:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行并在创业板上市的法律意见书 | 2021-01-21 |
5 | 三友联众:信达证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-01-21 |
6 | 三友联众:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-01-19 |
7 | 三友联众:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-01-19 |
8 | 三友联众:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 | 2021-01-15 |
9 | 三友联众:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-01-15 |
10 | 三友联众:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-01-14 |