通用电梯(300931)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300931 | 股票简称 | 通用电梯 |
申购代码 | 300931 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 4.31 | 发行市盈率 | 17.37 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.59 | |
网上发行日期 | 2021-01-11 周一 | 网下配售日期 | 2021-01-11 周一 | |
网上发行数量(股) | 29,119,000 | 网下配售数量(股) | 30,921,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 60,040,000 | ||
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日 | 2021-01-13 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-13 周三 | 上市日期 | 2021-01-21 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.021% | 网下配售中签率(%) | 0.025% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3975.65 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,643,585 | 网下有效申购户数 | 6,849 | |
网上有效申购股数(万股) | 14,105,732 | 网下有效申购股数(万股) | 12,293,120 | |
中签号 | 末“4”位数 | 4850 , 9850 | ||
末“6”位数 | 187280 , 387280 , 587280 , 787280 , 987280 , 155424 | |||
末“7”位数 | 8085464 , 0585464 , 3085464 , 5585464 | |||
末“8”位数 | 92171657 , 42171657 , 81825764 , 31825764 |
承销商 | 主承销商 | 东兴证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 东兴证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 2.63 | 发行后每股净资产(元) | 2.88 | |
股利分配政策 | 若本次发行成功,公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 16.20 | 首日收盘价(元) | 16.20 |
首日开盘溢价(%) | 275.87% | 首日收盘涨幅(%) | 275.87% | |
首日换手率(%) | 67.98% | 首日最高涨幅(%) | 304.41% | |
首日最高价(元) | 17.43 | 首日最低价(元) | 14.44 | |
首日成交量(股) | 38,708,462 | 首日成交额(万元) | 61249.04 |
公司简介 | 通用电梯股份有限公司成立于2003年,采用先进电梯技术和工艺,引进数控加工设备、自动焊接机器人、数控折弯机、轿壁门板自动生产线等全球领先生产设备,全面升级为互联网+智能工厂,迈入工业4.0时代。主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的产品研发、设计、制造、销售、安装、改造及维保业务。主要产品为乘客电梯、观光电梯、医用电梯、家用电梯、载货电梯、汽车电梯、既有建筑加装电梯、自动扶梯、自动人行道等各系列电梯。公司股票于2021年1月21日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 电梯、自动扶梯设备及零部件、电器设备及元器件、通用机械、环保设备的研究开发、制造;软件开发;公司自产产品的销售,并提供安装、维修和保养服务,以及相关产品的技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电梯智能制造项目 | 26,730 | |
2 | 技术研发中心和实验室建设项目 | 4,060 | |
3 | 营销维保服务网络升级项目 | 3,680 | |
投资金额总计(万元) | 34,470 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -8,593 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 133.21% |
截至日期: 2021-01-21
通用电梯(300931)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 徐志明 | 自然人 | 40,219,200 | 16.75 |
2 | 牟玉芳 | 自然人 | 22,579,200 | 9.40 |
3 | 徐斌 | 自然人 | 18,345,600 | 7.64 |
4 | 徐津 | 自然人 | 18,345,600 | 7.64 |
5 | 苏州吉亿企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 13,612,000 | 5.67 |
6 | 尹金根 | 自然人 | 5,644,800 | 2.35 |
7 | 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,450,000 | 1.85 |
8 | 广发乾和投资有限公司 | 企业 | 3,600,000 | 1.50 |
9 | 深圳前海中盛股权投资中心(有限合伙) | 企业 | 3,400,000 | 1.42 |
10 | 孙峰 | 自然人 | 2,822,400 | 1.18 |
更多
通用电梯(300931)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告 | 2021-01-20 |
2 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-01-20 |
3 | 通用电梯:东兴证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-01-20 |
4 | 通用电梯:上海市锦天城律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 | 2021-01-20 |
5 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-01-15 |
6 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-01-15 |
7 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 | 2021-01-13 |
8 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 | 2021-01-13 |
9 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市新股发行网上申购情况及中签率公告 | 2021-01-12 |
10 | 通用电梯:首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告 | 2021-01-08 |