屹通新材(300930)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 300930 | 股票简称 | 屹通新材 |
申购代码 | 300930 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 13.11 | 发行市盈率 | 25.22 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.28 | |
网上发行日期 | 2021-01-11 周一 | 网下配售日期 | 2021-01-11 周一 | |
网上发行数量(股) | 12,125,000 | 网下配售数量(股) | 12,875,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 25,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日 | 2021-01-13 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-13 周三 | 上市日期 | 2021-01-21 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.016% | 网下配售中签率(%) | 0.031% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3253.24 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,650,274 | 网下有效申购户数 | 5,273 | |
网上有效申购股数(万股) | 7,672,551 | 网下有效申购股数(万股) | 4,188,550 | |
中签号 | 末“4”位数 | 1581 | ||
末“5”位数 | 05803 , 25803 , 45803 , 65803 , 85803 | |||
末“6”位数 | 540283 , 665283 , 790283 , 915283 , 040283 , 165283 , 290283 , 415283 | |||
末“8”位数 | 94331424 , 44331424 | |||
末“9”位数 | 066841392 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 3.84 | 发行后每股净资产(元) | 5.94 | |
股利分配政策 | 2019年5月10日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议滚存利润分配的议案》,若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行,则本次发行之前所滚存的可供股东分配的利润由本次发行完成后的新老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 40.00 | 首日收盘价(元) | 36.48 |
首日开盘溢价(%) | 205.11% | 首日收盘涨幅(%) | 178.26% | |
首日换手率(%) | 68.57% | 首日最高涨幅(%) | 205.11% | |
首日最高价(元) | 40.00 | 首日最低价(元) | 36.28 | |
首日成交量(股) | 16,258,535 | 首日成交额(万元) | 62627.88 |
公司简介 | 杭州屹通新材料股份有限公司始建于2000年地处风景秀丽的千岛湖畔,比邻铁路金干线,杭金衢、杭新景高速线,杭黄高铁,门前贯穿330国道线,交通十分便捷。公司以各类废旧金属为原材料,通过熔炼、水雾化及还原等一系列复杂工艺流程,将废旧金属资源转化为具有高附加值的制造业基础原材料,兼具变废为宝和节能减排双重属性。公司主要产品为主流粉末冶金工艺所用的高性能纯铁粉、合金钢粉、和添加剂用铁粉等。公司股票于2021年1月21日在深圳证券交易所创业板上市。 | ||
主营业务 | 铁基粉末冶金产品、有色金属粉加工,销售金属材料(不含稀贵金属),经营进出口业务(法律、行政法规及国务院决定禁止经营的项目除外,法律、行政法规及国务院决定限制经营的项目取得许可后方可经营) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目 | 40,408 | |
2 | 杭州屹通新材料研究院建设项目 | 6,661 | |
投资金额总计(万元) | 47,069 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -14,294 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 143.61% |
截至日期: 2021-01-21
屹通新材(300930)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 汪志荣 | 自然人 | 57,281,250 | 57.28 |
2 | 汪志春 | 自然人 | 13,218,750 | 13.22 |
3 | 杭州慈正股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,500,000 | 4.50 |
4 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 32,200 | 0.03 |
5 | 广东省贰号职业年金计划-工商银行 | 证券品种 | 29,480 | 0.03 |
6 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 28,980 | 0.03 |
7 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 28,980 | 0.03 |
8 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 证券品种 | 25,760 | 0.03 |
9 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 证券品种 | 25,760 | 0.03 |
10 | 中信证券股份有限公司 | 企业 | 25,728 | 0.03 |
更多
屹通新材(300930)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 | 2021-01-20 |
2 | 屹通新材:上海市锦天城律师事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 | 2021-01-20 |
3 | 屹通新材:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 | 2021-01-20 |
4 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2021-01-20 |
5 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2021-01-15 |
6 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 | 2021-01-15 |
7 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 | 2021-01-13 |
8 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告 | 2021-01-13 |
9 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 | 2021-01-12 |
10 | 屹通新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2021-01-08 |