顺控发展(003039)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 003039 | 股票简称 | 顺控发展 |
申购代码 | 003039 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 5.86 | 发行市盈率 | 15.95 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.63 | |
网上发行日期 | 2021-02-23 周二 | 网下配售日期 | 2021-02-23 周二 | |
网上发行数量(股) | 55,800,000 | 网下配售数量(股) | 6,200,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 62,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 18,500 | 中签缴款日 | 2021-02-25 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-25 周四 | 上市日期 | 2021-03-08 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.035% | 网下配售中签率(%) | 0.006% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 15919.44 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 16,412,599 | 网下有效申购户数 | 10,971 | |
网上有效申购股数(万股) | 16,120,618 | 网下有效申购股数(万股) | 9,870,050 | |
中签号 | 末“4”位数 | 1350 , 6350 , 4677 | ||
末“5”位数 | 12574 , 37574 , 62574 , 87574 | |||
末“6”位数 | 707182 , 907182 , 107182 , 307182 , 507182 , 874077 | |||
末“7”位数 | 5753982 | |||
末“8”位数 | 36549136 , 61549136 , 86549136 , 11549136 | |||
末“9”位数 | 136387080 |
承销商 | 主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 2.81 | 发行后每股净资产(元) | 3.03 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年8月21日召开的2019年第五次临时股东大会决议,公司在中国境内首次公开发行人民币普通股完成之日前形成的滚存未分配利润,由本次公开发行完成后的新老股东按照本次公开发行完成后所持股份比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 四川路桥建设集团股份有限公司由四川公路桥梁建设集团公司发起创立于1999年,于2003年3月在上海证券交易所挂牌交易(简称四川路桥,股票代码600039),是四川省交通系统首家A股上市企业;2012年,路桥集团和路桥股份通过重大资产重组实现整体上市,母公司为四川省铁路产业投资集团有限责任公司。公司的主要业务为交通基础设施的投资、设计、建设和运营。企业荣誉:全国抗震救灾英雄集体;上市公司金牛奖;上市公司口碑榜;全国五一劳动奖状;全国文明单位。 | ||
主营业务 | 一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):项目投资与资产管理;高速公路管理;公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;工程管理服务;工程机械租赁、维修;建筑材料生产;商品批发与零售;物业管理。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 顺德右滩水厂二期扩建工程 | 17,252 | |
2 | 乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程 | 7,338 | |
3 | 北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程 | 3,404 | |
4 | 右滩水厂DN1600给水管道工程 | 2,500 | |
5 | 顺控发展信息化建设项目 | 2,375 | |
投资金额总计(万元) | 32,870 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 3,462 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.47% |
截至日期: 2021-03-08
顺控发展(003039)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广东顺德控股集团有限公司 | 企业 | 488,203,155 | 79.06 |
2 | 广东省科技创业投资有限公司 | 企业 | 27,377,521 | 4.43 |
3 | 广东粤科风险投资管理有限公司-广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 20,172,910 | 3.27 |
4 | 横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙) | 企业 | 12,968,299 | 2.10 |
5 | 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 | 企业 | 6,796,845 | 1.10 |
6 | 中国银河证券股份有限公司 | 企业 | 119,771 | 0.02 |
7 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 5,228 | 0.00 |
8 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 4,728 | 0.00 |
9 | 广东省壹号职业年金计划-工商银行 | 证券品种 | 4,728 | 0.00 |
10 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 4,334 | 0.00 |
更多
顺控发展(003039)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 顺控发展:首次公开发行股票上市公告书 | 2021-03-05 |
2 | 顺控发展:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书 | 2021-03-05 |
3 | 顺控发展:中国银河证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书 | 2021-03-05 |
4 | 顺控发展:首次公开发行股票发行结果公告 | 2021-03-01 |
5 | 顺控发展:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 | 2021-02-25 |
6 | 顺控发展:首次公开发行股票网上中签结果公告 | 2021-02-25 |
7 | 顺控发展:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 | 2021-02-24 |
8 | 顺控发展:首次公开发行股票招股说明书 | 2021-02-22 |
9 | 顺控发展:首次公开发行股票发行公告 | 2021-02-22 |
10 | 顺控发展:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2021-02-22 |