鑫铂股份(003038)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 003038 | 股票简称 | 鑫铂股份 |
申购代码 | 003038 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 18.08 | 发行市盈率 | 22.98 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.81 | |
网上发行日期 | 2021-02-01 周一 | 网下配售日期 | 2021-02-01 周一 | |
网上发行数量(股) | 23,949,000 | 网下配售数量(股) | 2,661,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 26,610,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日 | 2021-02-03 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-03 周三 | 上市日期 | 2021-02-10 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.020% | 网下配售中签率(%) | 0.007% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 15127.32 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 16,727,387 | 网下有效申购户数 | 12,619 | |
网上有效申购股数(万股) | 11,763,414 | 网下有效申购股数(万股) | 4,025,380 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0986 , 5986 | ||
末“6”位数 | 346380 , 846380 , 193123 | |||
末“7”位数 | 9823893 , 1823893 , 3823893 , 5823893 , 7823893 | |||
末“8”位数 | 89485819 , 01985819 , 14485819 , 26985819 , 39485819 , 51985819 , 64485819 , 76985819 | |||
末“9”位数 | 057304749 , 165180154 |
承销商 | 主承销商 | 华林证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 华林证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.15 | 发行后每股净资产(元) | 7.84 | |
股利分配政策 | 根据公司2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配的议案》,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 21.70 | 首日收盘价(元) | 26.04 |
首日开盘溢价(%) | 20.02% | 首日收盘涨幅(%) | 44.03% | |
首日换手率(%) | 1.07% | 首日最高涨幅(%) | 44.03% | |
首日最高价(元) | 26.04 | 首日最低价(元) | 21.70 | |
首日成交量(股) | 284,229 | 首日成交额(万元) | 739.63 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目 | 37,384 | |
2 | 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 20,000 | |
3 | 研发中心升级建设项目 | 3,000 | |
4 | 偿还银行贷款 | 2,000 | |
投资金额总计(万元) | 62,384 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -14,273 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 129.67% |
截至日期: 2021-02-10
鑫铂股份(003038)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 唐开健 | 自然人 | 44,209,920 | 41.54 |
2 | 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙) | 企业 | 6,928,524 | 6.51 |
3 | 李正培 | 自然人 | 5,407,920 | 5.08 |
4 | 天长市天鼎企业运营管理中心(有限合伙) | 企业 | 5,287,600 | 4.97 |
5 | 滁州安元投资基金有限公司 | 企业 | 5,272,410 | 4.95 |
6 | 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙) | 企业 | 3,989,016 | 3.75 |
7 | 李杰 | 自然人 | 3,244,520 | 3.05 |
8 | 陈未荣 | 自然人 | 3,109,380 | 2.92 |
9 | 张培华 | 自然人 | 2,028,260 | 1.91 |
10 | 冯飞 | 自然人 | 349,990 | 0.33 |
更多
鑫铂股份(003038)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 鑫铂股份:股票交易异常波动公告 | 2021-02-26 |
2 | 鑫铂股份:对外担保管理制度 | 2021-02-25 |
3 | 鑫铂股份:内幕信息知情人登记制度 | 2021-02-25 |
4 | 鑫铂股份:独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见 | 2021-02-25 |
5 | 鑫铂股份:公司章程 | 2021-02-25 |
6 | 鑫铂股份:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 2021-02-25 |
7 | 鑫铂股份:华林证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司及其子公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换之核查意见 | 2021-02-25 |
8 | 鑫铂股份:华林证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 | 2021-02-25 |
9 | 鑫铂股份:华林证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项核查意见 | 2021-02-25 |
10 | 鑫铂股份:华林证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 | 2021-02-25 |