南网能源(003035)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 003035 | 股票简称 | 南网能源 |
申购代码 | 003035 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 1.4 | 发行市盈率 | 22.88 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.61 | |
网上发行日期 | 2021-01-08 周五 | 网下配售日期 | 2021-01-08 周五 | |
网上发行数量(股) | 681,818,500 | 网下配售数量(股) | 75,757,257 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 757,575,757 | ||
申购数量上限(股) | 227,000 | 中签缴款日 | 2021-01-12 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 227.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-12 周二 | 上市日期 | 2021-01-19 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.181% | 网下配售中签率(%) | 0.015% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 6855.02 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 16,389,122 | 网下有效申购户数 | 12,139 | |
网上有效申购股数(万股) | 37,714,109 | 网下有效申购股数(万股) | 51,931,760 | |
中签号 | 末“3”位数 | 064 | ||
末“4”位数 | 3102 , 4352 , 5602 , 6852 , 8102 , 9352 , 0602 , 1852 | |||
末“6”位数 | 568250 , 768250 , 968250 , 168250 , 368250 , 671770 , 171770 | |||
末“7”位数 | 9499870 , 0749870 , 1999870 , 3249870 , 4499870 , 5749870 , 6999870 , 8249870 | |||
末“8”位数 | 99807856 , 19807856 , 39807856 , 59807856 , 79807856 , 95239753 | |||
末“9”位数 | 155022695 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 1.38 | 发行后每股净资产(元) | 1.38 | |
股利分配政策 | 公司A股公开发行完成前,公司将根据相关股东大会决议进行利润分配;在A股公开发行日前本公司的滚存未分配利润将由本公司A股发行完成后的全体股东按照持股比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 1.68 | 首日收盘价(元) | 2.02 |
首日开盘溢价(%) | 20.00% | 首日收盘涨幅(%) | 44.29% | |
首日换手率(%) | 0.78% | 首日最高涨幅(%) | 44.29% | |
首日最高价(元) | 2.02 | 首日最低价(元) | 1.68 | |
首日成交量(股) | 5,902,479 | 首日成交额(万元) | 1189.36 |
公司简介 | 湖北楚天智能交通股份有限公司原名湖北楚天高速公路股份有限公司,于2000年11月22日注册成立,2004年3月10日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“楚天高速”,股票代码“600035”。2017年9月20日,正式更名为湖北楚天智能交通股份有限公司。公司现有一级子公司8家(全资7家、控股1家)。收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务。企业荣誉:公司连续六届蝉联“省级文明单位”、连续三届入选“湖北省优秀企业(金鹤奖)”,荣获“全国五一巾帼标兵岗”“全国模范职工之家”“全国五四红旗团支部”“湖北五一劳动奖状”“湖北省首届十佳安全生产示范企业”等国家及省部级荣誉120余项。 | ||
主营业务 | 公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理;公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资、开发和经营;房屋设备租赁;对公路沿线其他相关产业投资、开发;现代服务业投资;股权投资、管理与咨询;智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务;通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。(以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 分布式光伏合同能源管理项目 | 40,746 | |
2 | 建筑节能服务拓展项目 | 34,164 | |
3 | 偿还银行贷款 | 25,000 | |
4 | 城市照明节能服务拓展项目 | 2,283 | |
5 | 生物质气化供热项目(河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目) | 2,163 | |
投资金额总计(万元) | 104,356 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 1,705 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.39% |
截至日期: 2021-01-19
南网能源(003035)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国南方电网有限责任公司 | 企业 | 1,530,000,000 | 40.39 |
2 | 绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙) | 企业 | 621,818,182 | 16.42 |
3 | 广东省能源集团有限公司 | 企业 | 400,000,000 | 10.56 |
4 | 广东省广业绿色基金管理有限公司 | 企业 | 150,303,030 | 3.97 |
5 | 特变电工股份有限公司 | 企业 | 150,303,030 | 3.97 |
6 | 广州智光电气股份有限公司 | 企业 | 107,878,788 | 2.85 |
7 | 广东省广业集团有限公司 | 企业 | 70,000,000 | 1.85 |
8 | 中信建投证券股份有限公司 | 企业 | 1,680,436 | 0.04 |
9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 132,535 | 0.00 |
10 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 证券品种 | 122,340 | 0.00 |
更多
南网能源(003035)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 南网能源:关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 2021-01-27 |
2 | 南网能源:股票交易异常波动公告 | 2021-01-27 |
3 | 南网能源:股票交易异常波动公告 | 2021-01-25 |
4 | 南网能源:上市首日风险提示公告 | 2021-01-19 |
5 | 南网能源:首次公开发行股票上市公告书(更新后) | 2021-01-18 |
6 | 南网能源:首次公开发行股票上市公告书更正公告 | 2021-01-18 |
7 | 南网能源:首次公开发行股票上市公告书(已取消) | 2021-01-18 |
8 | 南网能源:北京市浩天信和律师事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之法律意见书 | 2021-01-18 |
9 | 南网能源:首次公开发行股票上市公告书 | 2021-01-18 |
10 | 南网能源:中信建投证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书 | 2021-01-18 |