胜通能源(001331)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 001331 | 股票简称 | 胜通能源 |
申购代码 | 001331 | 上市地点 | 深圳证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 26.78 | 发行市盈率 | 19.93 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.03 | |
网上发行日期 | 2022-08-30 周二 | 网下配售日期 | 2022-08-30 周二 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 30,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日 | 2022-09-01 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-09-01 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 7.94 | 发行后每股净资产(元) | 11.78 | |
股利分配政策 | 2021年4月21日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》,公司首次公开发行股票并上市前的滚存未分配利润,由本次股票发行并上市后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 综合物流园建设项目 | 46,653 | |
2 | 补充流动资金项目 | 19,000 | |
3 | 物流信息化系统建设项目 | 4,182 | |
投资金额总计(万元) | 69,835 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 10,505 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.92% |
截至日期: 2021-12-31
胜通能源(001331)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 魏吉胜 | 自然人 | 44,360,000 | 49.29 |
2 | 龙口云轩投资中心(有限合伙) | 企业 | 11,872,279 | 13.19 |
3 | 龙口同益投资中心(有限合伙) | 企业 | 9,049,071 | 10.05 |
4 | 龙口弦诚投资中心(有限合伙) | 企业 | 7,864,131 | 8.74 |
5 | 龙口新耀投资中心(有限合伙) | 企业 | 7,214,519 | 8.02 |
6 | 魏红越 | 自然人 | 5,750,000 | 6.39 |
7 | 张伟 | 自然人 | 3,890,000 | 4.32 |
更多
胜通能源(001331)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 胜通能源:首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次) | 2022-08-15 |
2 | 胜通能源:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2022-08-08 |
3 | 胜通能源:首次公开发行股票招股说明书 | 2022-08-08 |
4 | 胜通能源:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 | 2022-08-08 |
5 | 胜通能源:首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次) | 2022-08-08 |
6 | 胜通能源:首次公开发行股票初步询价及推介公告 | 2022-08-01 |
7 | 胜通能源:公司董事会有关本次发行的决议 | 2022-08-01 |
8 | 胜通能源:公司股东大会有关本次发行的决议 | 2022-08-01 |
9 | 胜通能源:中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复 | 2022-08-01 |
10 | 胜通能源:非经常性损益鉴证报告 | 2022-08-01 |