博纳影业(001330)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 001330 | 股票简称 | 博纳影业 |
申购代码 | 001330 | 上市地点 | 深圳证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 5.03 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.83 | |
网上发行日期 | 2022-08-09 周二 | 网下配售日期 | 2022-08-09 周二 | |
网上发行数量(股) | 247,413,500 | 网下配售数量(股) | 27,490,297 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 274,903,797 | ||
申购数量上限(股) | 82,000 | 中签缴款日 | 2022-08-11 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 82.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-11 周四 | 上市日期 | 2022-08-18 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.090% | 网下配售中签率(%) | 0.019% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 5402.28 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,576,429 | 网下有效申购户数 | 12,439 | |
网上有效申购股数(万股) | 27,519,646 | 网下有效申购股数(万股) | 14,851,040 | |
中签号 | 末“4”位数 | 6895 , 8145 , 9395 , 0645 , 1895 , 3145 , 4395 , 5645 | ||
末“5”位数 | 56446 , 76446 , 96446 , 16446 , 36446 , 90076 , 15076 , 40076 , 65076 | |||
末“6”位数 | 475968 , 675968 , 875968 , 075968 , 275968 , 808197 , 058197 , 308197 , 558197 | |||
末“8”位数 | 55951655 , 80951655 , 05951655 , 30951655 | |||
末“9”位数 | 395170675 , 265386560 |
承销商 | 主承销商 | 华龙证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 华龙证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.13 | 发行后每股净资产(元) | 5.01 | |
股利分配政策 | 根据公司2017年第四次临时股东大会决议,若公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市经中国证券监督管理委员会核准及深圳证券交易所审核同意并得以实施,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由首次公开发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 博纳电影项目 | 103,361 | |
2 | 博纳电影院项目 | 20,961 | |
投资金额总计(万元) | 124,322 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 13,954 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.91% |
截至日期: 2022-08-18
博纳影业(001330)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 于冬 | 自然人 | 282,228,883 | 20.53 |
2 | 西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 94,187,700 | 6.85 |
3 | 浙江东阳阿里巴巴影业有限公司 | 企业 | 84,928,080 | 6.18 |
4 | 信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) | 企业 | 60,714,972 | 4.42 |
5 | 宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 53,365,806 | 3.88 |
6 | 林芝腾讯科技有限公司 | 企业 | 53,264,310 | 3.88 |
7 | 中信证券投资有限公司 | 企业 | 51,544,464 | 3.75 |
8 | 浙江中泰创信投资管理有限公司 | 企业 | 45,162,762 | 3.29 |
9 | 珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 41,235,570 | 3.00 |
10 | 青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙) | 企业 | 38,759,158 | 2.82 |
更多
博纳影业(001330)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 博纳影业:北京市通商律师事务所关于公司首次公开发行A股股票并上市的法律意见书 | 2022-08-17 |
2 | 博纳影业:华龙证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股股票之上市保荐书 | 2022-08-17 |
3 | 博纳影业:首次公开发行股票并上市之上市公告书提示性公告 | 2022-08-17 |
4 | 博纳影业:首次公开发行股票并上市之上市公告书 | 2022-08-17 |
5 | 博纳影业:首次公开发行股票发行结果公告 | 2022-08-15 |
6 | 博纳影业:首次公开发行股票网上摇号中签结果公告 | 2022-08-11 |
7 | 博纳影业:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 | 2022-08-11 |
8 | 博纳影业:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 | 2022-08-10 |
9 | 博纳影业:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2022-08-08 |
10 | 博纳影业:首次公开发行股票招股说明书 | 2022-08-08 |