农心科技(001231)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 001231 | 股票简称 | 农心科技 |
申购代码 | 001231 | 上市地点 | 深圳证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 17.77 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.44 | |
网上发行日期 | 2022-08-09 周二 | 网下配售日期 | 2022-08-09 周二 | |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 2,500,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 25,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日 | 2022-08-11 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-11 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.022% | 网下配售中签率(%) | 0.006% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 15876.44 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,798,936 | 网下有效申购户数 | 12,087 | |
网上有效申购股数(万股) | 10,282,349 | 网下有效申购股数(万股) | 3,969,110 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9960 , 4960 | ||
末“5”位数 | 25366 | |||
末“6”位数 | 597244 , 722244 , 847244 , 972244 , 097244 , 222244 , 347244 , 472244 | |||
末“7”位数 | 1430329 , 2680329 , 3930329 , 5180329 , 6430329 , 7680329 , 8930329 , 0180329 | |||
末“8”位数 | 91325543 | |||
末“9”位数 | 110737665 , 008839018 |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 5.84 | 发行后每股净资产(元) | 8.14 | |
股利分配政策 | 根据公司2021年第三次临时股东大会决议:公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充运营资金项目 | 12,000 | |
2 | 研发中心项目 | 10,870 | |
3 | 绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目 | 10,539 | |
4 | 营销服务体系建设项目 | 4,230 | |
投资金额总计(万元) | 37,639 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 6,786 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.73% |
截至日期: 2021-12-31
农心科技(001231)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 郑敬敏 | 自然人 | 42,374,000 | 56.50 |
2 | 王小见 | 自然人 | 11,926,000 | 15.90 |
3 | 袁江 | 自然人 | 6,700,000 | 8.93 |
4 | 郑杨柳 | 自然人 | 6,000,000 | 8.00 |
5 | 西安格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 5,830,000 | 7.77 |
6 | 西安农旗企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,170,000 | 2.89 |
更多
农心科技(001231)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 农心科技:首次公开发行股票发行结果公告 | 2022-08-15 |
2 | 农心科技:首次公开发行股票网上中签结果公告 | 2022-08-11 |
3 | 农心科技:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 | 2022-08-11 |
4 | 农心科技:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 | 2022-08-10 |
5 | 农心科技:首次公开发行股票发行公告 | 2022-08-08 |
6 | 农心科技:首次公开发行股票网上路演公告 | 2022-08-05 |
7 | 农心科技:首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次) | 2022-08-01 |
8 | 农心科技:首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次) | 2022-07-25 |
9 | 农心科技:首次公开发行股票招股说明书摘要 | 2022-07-18 |
10 | 农心科技:首次公开发行股票招股说明书 | 2022-07-18 |