魅视科技(001229)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 001229 | 股票简称 | 魅视科技 |
申购代码 | 001229 | 上市地点 | 深圳证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 21.71 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.43 | |
网上发行日期 | 2022-07-28 周四 | 网下配售日期 | 2022-07-28 周四 | |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 2,500,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 25,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日 | 2022-08-01 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-01 周一 | 上市日期 | 2022-08-08 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.023% | 网下配售中签率(%) | 0.007% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 14994.6 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,334,962 | 网下有效申购户数 | 12,577 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,977,007 | 网下有效申购股数(万股) | 3,748,650 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8792 , 3792 | ||
末“5”位数 | 60458 , 10458 | |||
末“6”位数 | 647663 , 847663 , 047663 , 247663 , 447663 | |||
末“7”位数 | 5653464 , 7653464 , 9653464 , 1653464 , 3653464 | |||
末“8”位数 | 02961721 , 52961721 |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 民生证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 4.43 | 发行后每股净资产(元) | 8.28 | |
股利分配政策 | 根据公司2021年第一次临时股东大会决议:公司本次公开发行股票完成之日前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共同享有。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 26.05 | 首日收盘价(元) | 31.26 |
首日开盘溢价(%) | 19.99% | 首日收盘涨幅(%) | 43.99% | |
首日换手率(%) | 2.72% | 首日最高涨幅(%) | 43.99% | |
首日最高价(元) | 31.26 | 首日最低价(元) | 26.05 | |
首日成交量(股) | 680,389 | 首日成交额(万元) | 2120.56 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目 | 22,793 | |
2 | 智能分布式显控升级改造项目 | 12,887 | |
3 | 营销网络建设项目 | 7,878 | |
4 | 补充流动资金 | 6,000 | |
投资金额总计(万元) | 49,559 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 4,716 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.31% |
截至日期: 2022-08-08
魅视科技(001229)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 方华 | 自然人 | 33,823,637 | 33.82 |
2 | 叶伟飞 | 自然人 | 19,513,636 | 19.51 |
3 | 曾庆文 | 自然人 | 9,756,818 | 9.76 |
4 | 魅视二期企业管理咨询(广州)合伙企业(有限合伙) | 企业 | 4,500,000 | 4.50 |
5 | 魅视一期企业管理咨询(广州)合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,000,000 | 3.00 |
6 | 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,454,545 | 2.45 |
7 | 王志妮 | 自然人 | 1,951,364 | 1.95 |
8 | 民生证券股份有限公司 | 企业 | 83,258 | 0.08 |
9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 证券品种 | 2,041 | 0.00 |
10 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 证券品种 | 1,727 | 0.00 |
更多
魅视科技(001229)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 魅视科技:股价异常波动公告 | 2022-08-11 |
2 | 魅视科技:上市首日风险提示公告 | 2022-08-08 |
3 | 魅视科技:北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所主板上市的上市法律意见书 | 2022-08-05 |
4 | 魅视科技:首次公开发行股票上市公告书 | 2022-08-05 |
5 | 魅视科技:首次公开发行股票上市公告书提示性公告 | 2022-08-05 |
6 | 魅视科技:民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书 | 2022-08-05 |
7 | 魅视科技:首次公开发行股票发行结果公告 | 2022-08-03 |
8 | 魅视科技:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 | 2022-08-01 |
9 | 魅视科技:首次公开发行股票网上中签结果公告 | 2022-08-01 |
10 | 魅视科技:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 | 2022-07-29 |