源飞宠物(001222)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 001222 | 股票简称 | 源飞宠物 |
申购代码 | 001222 | 上市地点 | 深圳证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 13.71 | 发行市盈率 | 14.73 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.68 | |
网上发行日期 | 2022-08-03 周三 | 网下配售日期 | 2022-08-03 周三 | |
网上发行数量(股) | 30,690,000 | 网下配售数量(股) | 3,410,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 34,100,000 | ||
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日 | 2022-08-05 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-05 周五 | 上市日期 | 2022-08-18 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.027% | 网下配售中签率(%) | 0.007% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 14833.7 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,406,472 | 网下有效申购户数 | 12,680 | |
网上有效申购股数(万股) | 11,422,426 | 网下有效申购股数(万股) | 5,058,290 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9658 , 4658 | ||
末“5”位数 | 51462 , 71462 , 91462 , 11462 , 31462 , 16562 | |||
末“6”位数 | 916310 , 041310 , 166310 , 291310 , 416310 , 541310 , 666310 , 791310 | |||
末“7”位数 | 9468968 , 1468968 , 3468968 , 5468968 , 7468968 , 8407236 | |||
末“8”位数 | 24583844 , 37083844 , 49583844 , 62083844 , 74583844 , 87083844 , 99583844 , 12083844 | |||
末“9”位数 | 179919370 |
承销商 | 主承销商 | 光大证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 光大证券股份有限公司 | |
发行前每股净资产(元) | 5.42 | 发行后每股净资产(元) | 7.06 | |
股利分配政策 | 根据公司2021年第二次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目 | 17,127 | |
2 | 源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目 | 7,403 | |
3 | 营销运营中心建设项目 | 6,572 | |
4 | 补充流动资金 | 5,000 | |
5 | 研发中心建设项目 | 4,769 | |
投资金额总计(万元) | 40,871 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 5,880 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.42% |
截至日期: 2022-08-18
源飞宠物(001222)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 庄明允 | 自然人 | 38,255,400 | 28.06 |
2 | 朱晓荣 | 自然人 | 18,045,000 | 13.23 |
3 | 庄明超 | 自然人 | 15,879,600 | 11.65 |
4 | 平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙) | 企业 | 8,605,000 | 6.31 |
5 | 平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙) | 企业 | 8,000,000 | 5.87 |
6 | 平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙) | 企业 | 7,500,000 | 5.50 |
7 | 平阳县晟洵创业服务中心(有限合伙) | 企业 | 5,000,000 | 3.67 |
8 | 平阳县晟进创业服务中心(有限合伙) | 企业 | 865,000 | 0.63 |
9 | 光大证券股份有限公司 | 企业 | 108,834 | 0.08 |
10 | 平阳金达胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 100,000 | 0.07 |
更多
源飞宠物(001222)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 源飞宠物:光大证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票上市保荐书 | 2022-08-17 |
2 | 源飞宠物:北京植德律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的法律意见书 | 2022-08-17 |
3 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票上市公告书提示性公告 | 2022-08-17 |
4 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票上市公告书 | 2022-08-17 |
5 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票发行结果公告 | 2022-08-09 |
6 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票网上中签结果公告 | 2022-08-05 |
7 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 | 2022-08-05 |
8 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 | 2022-08-04 |
9 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票投资风险特别公告 | 2022-08-02 |
10 | 源飞宠物:源飞宠物首次公开发行股票发行公告 | 2022-08-02 |