机构近期抢筹这10股 你跟吗?(名单)

2017-12-15 09:06:37 来源:数据宝 作者:数据宝

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月14日沪指收盘报3292.44点,跌10.60点,跌幅为0.32%,近五日涨跌幅为0.62%。近五日A股成交量1356.16亿股,成交金额18465.01亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为15.38亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-394.73亿元,已连续4天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,33只个股出现了机构的身影,其中10只股票呈现机构净买入,23只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中际旭创、石基信息、新国都,机构资金流入净额分别是0.86亿元、0.50亿元、0.34亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有欧菲科技、中环股份、移为通信等, 机构资金流出净额分别是3.13亿元、0.85亿元、0.81亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

  证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300308 中际旭创 15.87 13412.95 4847.63 8565.33 6.49 4043.59
002153 石基信息 11.56 5040.48 35.97 5004.50 1.86 -4913.01
300130 新国都 10.83 3385.54 0.00 3385.54 4.83 3019.93
002294 信立泰 12.25 7390.22 4574.37 2815.85 1.42 4475.88
002419 天虹股份 11.80 3053.89 452.10 2601.79 3.24 3068.62
000918 嘉凯城 3.68 3965.61 2040.59 1925.02 3.14 -2015.84
300418 昆仑万维 10.72 1240.07 0.00 1240.07 0.49 -5345.60
002455 百川股份 14.04 487.64 0.00 487.64 0.88 -1896.74
000759 中百集团 30.39 1501.00 1278.75 222.25 0.27 -1333.46
002915 中欣氟材 61.02 35.29 5.34 29.95 13.19 214.06
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中环股份、南华生物、暴风集团。具体来看,中环股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.40亿元,高居榜首。此外,南华生物营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
 

  证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002129 中环股份 26.55 21774.99 7780.70 13994.29 0.93 -31722.59
000504 南华生物 21.02 19552.99 7927.04 11625.95 31.65 2250.88
300431 暴风集团 24.75 21166.66 10793.82 10372.84 3.10 -1847.24
300231 银信科技 40.08 17720.35 7624.43 10095.91 4.76 23108.86
300666 江丰电子 16.71 10316.96 3355.22 6961.74 2.28 9038.95
000670 盈方微 5.90 14038.20 7600.04 6438.16 1.84 -12969.22
300727 润禾材料 25.56 21782.71 15562.49 6220.22 3.88 27708.76
002023 海特高新 15.74 8009.36 2008.03 6001.33 3.09 -3109.12
603501 韦尔股份 7.49 10666.68 4753.53 5913.14 1.95 -3733.93
603881 数据港 24.42 19922.76 14129.85 5792.91 1.93 -13140.50
002302 西部建设 10.13 10710.10 4974.64 5735.46 1.43 9601.74
002456 欧菲科技 -7.35 13320.90 8327.16 4993.74 0.75 -69362.23
300597 吉大通信 10.52 5700.06 1484.00 4216.06 3.44 -1084.71
000829 天音控股 9.82 5617.11 1698.31 3918.80 19.81 2531.09
002856 美芝股份 6.02 35767.04 32268.31 3498.73 2.33 20471.82
002279 久其软件 10.69 4999.98 1557.42 3442.55 4.06 -6310.50
002911 佛燃股份 2.29 4754.66 1416.65 3338.01 3.66 3002.69
000793 华闻传媒 8.37 23052.29 19779.23 3273.06 1.56 12103.51
000420 吉林化纤 4.59 4445.05 1211.45 3233.60 5.40 -2922.80
600520 文一科技 37.37 12424.62 9330.81 3093.81 4.71 -571.29
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有28只,净流入金额最大的个股为好太太、润禾材料、银信科技,主力资金分别为2.95亿元、2.77亿元、2.31亿元。主力资金净流入力度较大的个股有科创信息、金奥博、深南电路,力度分别高达100.00%、99.78%、96.88%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
 

  证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
603848 好太太 53.49 2389.04 1.66 29535.31 20.55
300727 润禾材料 25.56 6220.22 3.88 27708.76 17.29
300231 银信科技 40.08 2660.19 1.25 23108.86 10.89
002856 美芝股份 6.02 3498.73 2.33 20471.82 13.62
002912 中新赛克 25.54 2724.16 0.93 13170.62 4.50
000793 华闻传媒 8.37 3273.06 1.56 12103.51 5.76
603917 合力科技 3.41 1193.60 0.96 10655.25 8.61
002302 西部建设 10.13 5735.46 1.43 9601.74 2.39
300666 江丰电子 16.71 6961.74 2.28 9038.95 2.96
300308 中际旭创 15.87 6414.13 4.86 4043.59 3.06
002419 天虹股份 11.80 2068.36 2.57 3068.62 3.82
300130 新国都 10.83 2068.49 2.95 3019.93 4.31
002911 佛燃股份 2.29 3338.01 3.66 3002.69 3.30
600207 安彩高科 11.13 1610.82 16.20 2953.10 29.70
000829 天音控股 9.82 3668.90 18.54 2531.09 12.79
002524 光正集团 11.31 2298.66 5.23 2289.86 5.21
000504 南华生物 21.02 11625.95 31.65 2250.88 6.13
300710 万隆光电 13.04 2086.10 3.38 1747.26 2.83
600617 国新能源 10.86 1764.70 6.97 1731.55 6.84
300721 怡达股份 14.59 58.31 0.05 1368.49 1.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。