38股目标涨幅超两成 23亿主力资金抢筹(附股)

2017-10-10 09:16:52 来源:数据宝 作者:

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有266只个股被机构评级为买入,其中191股给出目标价位,14只具有超过50%的上升空间。其中长青集团目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计涨幅90.66%;江特电机紧随其后,预计目标价为28.00元,涨幅85.31%。

  近十日买入评级个股中目标涨幅排名

  证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日
主力资金(亿元)
002616 长青集团 天风证券 20.00 10.49 90.66 -0.21
002176 江特电机 海通证券 28.00 15.11 85.31 -21.34
000925 众合科技 国泰君安 31.50 17.39 81.14 -0.43
000967 盈峰环境 中泰证券 16.70 9.64 73.24 -0.63
300083 劲胜智能 华泰证券 15.00 8.83 69.88 -2.68
600502 安徽水利 安信证券 13.80 8.42 63.90 -0.68
000933 神火股份 海通证券 18.48 11.51 60.56 -5.37
603157 拉夏贝尔 天风证券 30.80 19.50 57.95 0.02
002090 金智科技 安信证券 40.00 25.46 57.11 0.34
000717 韶钢松山 国泰君安 13.00 8.30 56.63 -3.50
300577 开润股份 国泰君安 82.89 54.18 52.99 0.05
600582 天地科技 国泰君安 7.95 5.20 52.88 0.01
000987 越秀金控 天风证券 17.76 11.63 52.71 -0.29
002180 纳 思 达 天风证券 44.48 29.15 52.59 -0.26
002832 比音勒芬 国泰君安 77.79 51.92 49.83 -0.07
601225 陕西煤业 安信证券 13.00 8.70 49.43 0.16
600777 新潮能源 联讯证券 6.21 4.17 48.92 -0.60
000530 大冷股份 中泰证券 11.00 7.43 48.05 -0.59
000756 新华制药 西南证券 23.25 15.80 47.15 -0.52
000711 京蓝科技 中信建投证券 21.00 14.41 45.73 -0.20

值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的266只股中近十日主力资金净流入的共有101只,101只个股净流入资金达88.83亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达23只。其中净流入金额最大的个股为京东方A,净流入21.74亿元,其次为复星医药,资金净流入高达5.25亿元。
  在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的128个股中,38只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达23.29亿元。其中中国石化、上汽集团、双汇发展等个股的资金净流入金额最大,分别为4.11亿元、4.00亿元和2.39亿元,目标涨幅高达24.36%、21.52%和22.10%。

  目标涨幅超两成个股净流入金额排名

  证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日
主力资金(亿元)
600028 中国石化 东方证券 7.30 5.87 24.36 4.11
600104 上汽集团 国泰君安 38.00 31.27 21.52 4.00
000895 双汇发展 申万宏源 30.00 24.57 22.10 2.39
300197 铁汉生态 国泰君安 19.34 14.11 37.07 1.62
000596 古井贡酒 招商证券 81.00 64.86 24.88 1.23
300477 合纵科技 中泰证券 34.40 27.80 23.74 1.13
601166 兴业银行 招商证券 24.74 17.46 41.70 1.11
000826 启迪桑德 国泰君安 48.99 36.45 34.40 0.74
600056 中国医药 安信证券 35.00 24.75 41.41 0.71
000008 神州高铁 太平洋 11.00 9.11 20.75 0.55
601238 广汽集团 海通证券 32.70 26.87 21.70 0.54
300616 尚品宅配 天风证券 181.34 151.00 20.09 0.42
603228 景旺电子 天风证券 69.29 54.52 27.09 0.40
300426 唐德影视 安信证券 38.00 27.74 36.99 0.38
002384 东山精密 安信证券 34.88 28.84 20.94 0.36
600350 山东高速 国泰君安 7.53 6.08 23.85 0.35
002090 金智科技 安信证券 40.00 25.46 57.11 0.34
601985 中国核电 中信建投证券 9.30 7.50 24.00 0.32
002027 分众传媒 德意志银行 14.00 10.35 35.27 0.30
002614 奥 佳 华 天风证券 21.42 17.70 21.02 0.28
结合三季报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:京东方A、太阳纸业、鲁西化工等,近十日主力资金分别净流入21.74亿元、1.17亿元、0.51亿元,净利润同比分别增长4414.18%、100.00%、457.17%。(数据宝)

  业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
 

  证券代码 证券简称 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日
主力资金(亿元)
净利润增幅(%)
000725 京东方A 5.00 4.79 4.38 21.74 4414.18
002078 太阳纸业 11.70 9.92 17.94 1.17 100.00
000830 鲁西化工 13.30 11.26 18.12 0.51 457.17
300616 尚品宅配 181.34 151.00 20.09 0.42 65.12
002384 东山精密 34.88 28.84 20.94 0.36 170.00
002090 金智科技 40.00 25.46 57.11 0.34 55.00
300340 科恒股份 100.00 71.05 40.75 0.27 2382.60
002507 涪陵榨菜 16.00 15.32 4.44 0.05 50.00

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。