162股跌破增发价 8只市盈率不足20倍(名单)

2017-10-10 09:15:13 来源:数据宝 作者:

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月9日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共437家,其中股价跌破定增发行价的有162家,占比约37.07%。这162家公司中,主板49家,中小板65家,创业板48家。

  最新收盘价与增发价相比较,101只个股折价率超过10%,57只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是三维丝折价51.04%;大富科技折价38.54%;蓝色光标折价37.28%。

  从估值来看,29只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中8只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华孚色纺,仅12.92倍。(数据宝)

  近一年以来部分跌破定增价格股票一览

  代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300056 三 维 丝 2016.11.11 17.71 8.67 -51.04 -
300134 大富科技 2016.10.12 30.63 18.72 -38.54 -
300058 蓝色光标 2017.02.21 12.21 7.59 -37.28 27.96
600649 城投控股 2016.12.23 15.50 9.88 -36.26 13.84
300235 方直科技 2017.03.24 25.30 16.33 -35.43 -
000555 神州信息 2016.12.28 25.26 16.73 -33.64 87.68
002170 芭田股份 2016.10.18 12.06 7.96 -33.64 314.73
300430 诚 益 通 2017.03.23 53.08 35.59 -32.78 58.21
002235 安妮股份 2016.11.10 17.91 12.04 -32.77 66.38
000066 中国长城 2017.01.23 13.04 8.79 -32.59 45.34
000066 中国长城 2017.01.17 13.04 8.79 -32.59 45.34
600289 亿阳信通 2016.10.11 17.07 11.59 -31.71 144.36
002654 万润科技 2017.01.23 13.47 9.17 -31.63 49.88
300282 汇冠股份 2017.03.02 29.50 20.25 -31.36 48.70
002605 姚记扑克 2016.11.24 18.86 13.01 -31.02 72.34
300465 高 伟 达 2016.12.06 15.91 11.00 -30.79 555.03
300369 绿盟科技 2017.04.19 30.34 10.45 -30.78 -
300352 北 信 源 2016.11.07 18.98 5.25 -30.64 214.37
300449 汉邦高科 2017.09.15 40.02 27.78 -30.58 3013.44
002303 美 盈 森 2016.11.11 12.58 8.71 -30.57 46.53
300248 新 开 普 2016.11.30 25.00 17.39 -30.22 127.74
300425 环能科技 2017.01.05 31.33 11.06 -29.77 55.20
300199 翰宇药业 2016.10.11 23.30 16.34 -29.41 47.66
300161 华中数控 2017.01.11 26.75 18.90 -29.27 530.21
300537 广信材料 2017.07.05 27.86 19.71 -29.25 79.65
300012 华测检测 2016.10.17 12.86 4.54 -29.11 94.17
300367 东方网力 2016.11.09 24.50 17.45 -28.63 71.51
300282 汇冠股份 2017.04.25 28.30 20.25 -28.45 48.70
300161 华中数控 2016.12.29 26.36 18.90 -28.23 530.21
300247 乐金健康 2016.12.02 9.09 6.51 -28.10 76.01
300252 金 信 诺 2016.10.28 33.35 23.93 -27.91 47.43
002150 通润装备 2016.11.03 15.95 11.36 -27.86 36.22
300414 中光防雷 2017.03.20 34.00 24.78 -26.91 107.42
600257 大湖股份 2016.10.14 10.15 7.40 -26.87 228.09
300319 麦捷科技 2016.12.26 39.00 9.58 -26.71 78.00
002429 兆驰股份 2016.11.04 12.28 3.60 -26.53 24.86
002169 智光电气 2016.10.12 19.50 7.11 -26.23 41.70
002740 爱 迪 尔 2016.12.23 13.29 9.84 -25.76 52.10
001896 豫能控股 2017.04.26 8.66 6.48 -25.14 -
603558 健盛集团 2017.08.31 21.67 16.37 -24.46 50.62
300451 创业软件 2017.01.23 39.37 29.65 -24.44 110.19
600336 澳 柯 玛 2016.12.29 7.88 5.97 -24.24 50.08
002298 中电鑫龙 2016.10.12 14.78 11.17 -24.14 48.31
300430 诚 益 通 2017.04.18 46.94 35.59 -23.98 58.21
300213 佳讯飞鸿 2016.11.01 25.70 9.77 -23.67 88.16
002488 金固股份 2017.04.19 16.53 12.66 -23.41 -
002326 永太科技 2017.01.18 19.51 14.99 -23.17 27.92
002752 昇兴股份 2017.03.28 18.52 10.92 -23.13 66.04
002712 思美传媒 2017.03.17 28.95 22.25 -22.86 26.03
600986 科达股份 2017.04.27 16.14 12.44 -22.75 29.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。