干货!低价+高送转双概念股在此(名单)

2017-09-27 10:19:59 来源:数据宝 作者:

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有54家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,其中,5家公司半年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为10家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例为9%。

  从各公司具体情况看,赤峰黄金、元成股份、同兴达等5个股半年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有7家。

  根据高送转(每10股送转5股及以上)预案公司的最新收盘价计算,赤峰黄金、长信科技除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,12只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有达安股份、元成股份、同兴达等,涨幅分别高达62.05%、31.07%和25.08%。(数据宝)

  已公布半年度送转预案公司送转比例排名

  证券代码 证券简称 半年度
每股收益(元)
每10股
送转(股)
每10股
派现(元)
最新收盘价
(元)
若除权后
股价(元)
近一个月以来
涨跌幅(%)
300628 亿联网络 4.6700 10.00 - 301.86 150.93 7.19
002845 同 兴 达 0.7800 10.00 - 77.59 38.80 25.08
603388 元成股份 0.3500 10.00 - 50.83 25.41 31.07
600988 赤峰黄金 0.1100 10.00 - 13.70 6.85 -0.15
300088 长信科技 0.2600 10.00 - 17.78 8.89 -4.25
300521 爱 司 凯 0.2400 8.00 1.000 38.79 21.49 6.42
002852 道 道 全 1.0800 7.00 4.100 74.03 43.31 7.23
603303 得邦照明 0.6153 7.00 3.600 32.40 18.85 7.86
002846 英联股份 0.2103 6.00 2.000 31.95 19.84 10.78
300430 诚 益 通 0.3400 6.00 - 34.64 21.65 4.02
300635 达安股份 0.3327 6.00 - 48.13 30.08 62.05
603988 中电电机 0.2200 5.00 - 72.40 48.27 0.91
603900 通灵珠宝 0.7800 4.00 - 33.32 23.80 6.18
600201 生物股份 0.6300 4.00 - 33.28 23.77 -2.12
603716 塞 力 斯 0.7300 4.00 - 81.29 58.06 -1.02
300647 超 频 三 0.2100 - 1.250 25.29 25.16 16.60
300195 长荣股份 0.1900 - 4.500 14.56 14.11 -
002394 联发股份 0.4348 - 2.000 13.63 13.43 -2.22
002198 嘉应制药 0.0195 - 0.400 12.68 12.64 -5.37
002083 孚日股份 0.2684 - 1.000 7.29 7.19 -5.08
600073 上海梅林 0.2970 - 0.900 9.56 9.47 -2.25
600211 西藏药业 0.3700 - 3.320 41.32 40.99 6.41
002384 东山精密 0.1100 - 0.100 26.83 26.82 1.51
002601 龙蟒佰利 0.6500 - 5.000 18.29 17.79 1.84
603197 保隆科技 1.0164 - 5.000 51.22 50.72 15.49
601515 东风股份 0.3200 - 2.500 11.23 10.98 2.93
300476 胜宏科技 0.3100 - 3.000 25.30 25.00 -0.75
600167 联美控股 0.6309 - 1.600 23.01 22.85 -1.79
600661 新 南 洋 0.1476 - 2.000 21.71 21.51 8.60
603955 大千生态 0.4466 - 2.000 41.33 41.13 5.81
300679 电连技术 2.0600 - 10.000 114.90 113.90 -0.61
002869 金溢科技 0.6000 - 2.000 38.35 38.15 2.49
000060 中金岭南 0.2500 - 0.300 12.19 12.16 -3.25
000159 国际实业 -0.1255 - 0.300 6.82 6.79 3.49
000735 罗 牛 山 0.1132 - 0.200 7.18 7.16 3.61
000863 三湘印象 0.0700 - 2.000 7.07 6.87 1.14
000990 诚志股份 0.3200 - 1.000 17.26 17.16 -15.18
600031 三一重工 0.1510 - 0.200 7.35 7.33 -11.02
603066 音飞储存 0.1420 - 0.100 15.18 15.17 15.26
601375 中原证券 0.0300 - 0.730 9.12 9.05 2.24
300655 晶瑞股份 0.1621 - 2.000 33.70 33.50 22.10
300393 中来股份 0.8400 - 1.500 45.09 44.94 6.22
000338 潍柴动力 0.3300 - 1.500 7.40 7.25 7.09
002094 青岛金王 0.8130 - 0.500 21.15 21.10 0.48
600160 巨化股份 0.2490 - 1.000 11.57 11.47 -2.77
000408 藏格控股 0.1518 - 3.000 18.52 18.22 25.90
000536 华映科技 0.0256 - 1.000 5.92 5.82 3.14
000626 远大控股 0.4128 - 1.600 17.51 17.35 -3.53
000880 潍柴重机 0.0800 - 0.200 10.99 10.97 -1.52
600475 华光股份 0.4668 - 1.000 18.09 17.99 -11.93
600502 安徽水利 0.2400 - 0.500 8.34 8.29 5.84
600551 时代出版 0.3028 - 2.390 14.27 14.03 -2.66
600643 爱建集团 0.2500 - 1.000 13.95 13.85 1.16
600705 中航资本 0.1400 - 0.150 5.94 5.92 -

注:表格中每股收益数据选取的优先顺序为定期报告、快报、预告。已剔除B股公司。