2月17日板块及个股资金进出大盘点(附股)
- 两市个股资金流入前20股
- 两市个股资金流出前20股
- 两市板块净流入排名(表)
- 两市板块净流出排名(表)
- 沪市主力大单流入前20股
- 深市主力大单流入前20股
- 沪市主力大单流出前20股
- 深市主力大单流出前20股
- 沪市主力控盘个股一览(表)
- 深市主力控盘个股一览(表)
- 当日板块资金龙虎榜(附股)
两市冲高乏力不断震荡走低,截至收盘,上证指数报3202.08点,下跌27.54点,跌0.85%,成交额2485.73亿;深证成指报10196.11点,下跌57.85点,跌0.56%,成交额2507.72亿,两市合计成交额4993.45亿;创业板指报1882.87点,下跌14.76点,跌0.78%,成交额619.9亿。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信国安 | 000839 | 9.96% | 80568.25 | 123368.16 | 42799.91 | 221.77 | 46.89% |
| 太平洋 | 601099 | 5.75% | 75587.97 | 153970.30 | 78382.33 | 218.89 | 31.76% |
| 中原证券 | 601375 | 4.16% | 64984.00 | 224580.92 | 159596.91 | 843.21 | 16.38% |
| 湖南投资 | 000548 | 10.04% | 63676.92 | 93110.00 | 29433.08 | 1238.43 | 51.21% |
| 尤洛卡 | 300099 | 10.03% | 56455.13 | 91815.70 | 35360.57 | 1501.29 | 43.37% |
| 柘中股份 | 002346 | 10.01% | 49373.21 | 83763.79 | 34390.58 | 1546.01 | 40.58% |
| 科森科技 | 603626 | 10.00% | 45928.43 | 81148.63 | 35220.20 | 1814.03 | 38.54% |
| 太阳鸟 | 300123 | 10.03% | 43261.70 | 44354.91 | 1093.21 | 786.02 | 95.14% |
| 青松建化 | 600425 | 8.85% | 40852.31 | 104610.49 | 63758.18 | 408.11 | 22.49% |
| 国际实业 | 000159 | 5.17% | 39690.97 | 107147.98 | 67457.01 | 723.63 | 21.41% |
| 华安证券 | 600909 | -0.32% | 37912.78 | 230395.99 | 192483.20 | 382.49 | 8.35% |
| 西藏天路 | 600326 | 6.13% | 28928.14 | 82339.67 | 53411.53 | 386.28 | 20.58% |
| 欧浦智网 | 002711 | 9.85% | 25007.48 | 70006.36 | 44998.88 | 451.57 | 20.59% |
| 漳州发展 | 000753 | 5.95% | 24793.08 | 73105.70 | 48312.63 | 500.15 | 19.85% |
| 乐凯胶片 | 600135 | 6.68% | 24192.41 | 42246.31 | 18053.90 | 432.67 | 39.00% |
| 雷科防务 | 002413 | 7.17% | 21955.10 | 38868.65 | 16913.56 | 241.24 | 38.19% |
| 珠海港 | 000507 | 10.07% | 21575.04 | 25943.73 | 4368.69 | 376.07 | 68.81% |
| 亚星锚链 | 601890 | 10.02% | 21305.80 | 23472.38 | 2166.59 | 240.86 | 80.52% |
| 雅百特 | 002323 | 10.03% | 19835.17 | 30973.61 | 11138.44 | 421.81 | 45.33% |
| 世纪游轮 | 002558 | 10.00% | 17166.94 | 38912.13 | 21745.19 | 379.35 | 27.38% |
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天山股份 | 000877 | -5.67% | -47951.78 | 108353.11 | 156304.89 | -420.11 | 17.57% |
| 中体产业 | 600158 | -5.19% | -31176.21 | 48289.87 | 79466.08 | -240.20 | 23.99% |
| 中国联通 | 600050 | -3.42% | -22589.20 | 56927.28 | 79516.48 | -16.40 | 16.24% |
| 葛洲坝 | 600068 | -3.45% | -22062.82 | 48869.66 | 70932.48 | -48.66 | 17.92% |
| 和胜股份 | 002824 | -10.00% | -21605.68 | 15573.26 | 37178.94 | -1444.71 | 40.76% |
| 中国核电 | 601985 | -1.88% | -20384.50 | 48304.31 | 68688.81 | -65.84 | 17.07% |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | -10.00% | -19614.89 | 10197.31 | 29812.20 | -498.00 | 48.77% |
| 同兴达 | 002845 | -10.00% | -19203.95 | 28774.69 | 47978.64 | -1353.00 | 24.65% |
| 乐视网 | 300104 | -2.10% | -19090.88 | 33216.43 | 52307.30 | -42.99 | 22.07% |
| 视源股份 | 002841 | -7.41% | -18937.01 | 28157.92 | 47094.92 | -704.29 | 24.82% |
| 东方通 | 300379 | -4.92% | -18166.31 | 31630.99 | 49797.30 | -332.51 | 21.93% |
| 万家文化 | 600576 | -6.89% | -17191.08 | 46318.60 | 63509.68 | -208.92 | 14.94% |
| 万里马 | 300591 | -7.62% | -16335.55 | 26944.07 | 43279.62 | -1140.11 | 22.99% |
| 京东方A | 000725 | -1.53% | -16114.80 | 24981.98 | 41096.78 | -20.83 | 23.59% |
| 中国中车 | 601766 | -1.25% | -15801.07 | 32600.85 | 48401.92 | -6.73 | 19.14% |
| 湖南天雁 | 600698 | -4.26% | -15763.83 | 69388.34 | 85152.17 | -285.14 | 10.17% |
| 格力电器 | 000651 | -0.65% | -15422.78 | 96814.65 | 112237.43 | -9.42 | 7.31% |
| 太阳电缆 | 002300 | -4.74% | -15400.92 | 23237.01 | 38637.93 | -190.99 | 23.95% |
| 民生银行 | 600016 | -0.99% | -15380.22 | 39782.96 | 55163.18 | -5.76 | 15.79% |
| 江苏银行 | 600919 | -2.83% | -15084.73 | 26414.14 | 41498.87 | -131.06 | 21.88% |
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融业 | -0.69% | 67040.24 | 2755447.92 | 2688407.68 | 0.80 | 2.18% | 吴江银行 |
| 卫生和社会工作 | 0.75% | -1547.36 | 23725.81 | 25273.17 | -2.06 | 5.10% | 爱尔眼科 |
| 教育 | -1.34% | -4207.88 | 4775.54 | 8983.42 | -33.26 | 30.24% | 紫光学大 |
| 住宿和餐饮业 | -1.36% | -14610.63 | 31526.68 | 46137.31 | -25.11 | 20.90% | 西安饮食 |
| 科学研究和技术服务业 | -0.67% | -18361.82 | 140396.28 | 158758.10 | -18.99 | 7.33% | 中衡设计 |
| 水利、环境和公共设施 | -0.96% | -50821.69 | 94337.81 | 145159.50 | -20.65 | 20.23% | 凯美特气 |
| 租赁和商务服务业 | -0.60% | -54983.38 | 190590.49 | 245573.86 | -12.56 | 14.64% | 长久物流 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -1.06% | -56495.64 | 886020.58 | 942516.22 | -4.11 | 4.77% | 德新交运 |
| 综合 | -1.57% | -61653.86 | 140890.58 | 202544.45 | -30.17 | 17.71% | 工大高新 |
| 文化、体育和娱乐业 | -1.06% | -79111.69 | 276953.14 | 356064.84 | -16.21 | 14.53% | 万家文化 |
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | -0.60% | -2495096.49 | 12091137.56 | 14586234.05 | -14.36 | 10.30% | 佳讯飞鸿 |
| 采矿业 | -0.95% | -223637.27 | 688528.29 | 912165.56 | -6.94 | 13.73% | 仁智股份 |
| 房地产业 | -0.84% | -222710.44 | 609837.70 | 832548.14 | -12.19 | 14.57% | 中体产业 |
| 电力、热力、燃气及水 | -1.21% | -221290.54 | 579108.81 | 800399.34 | -16.57 | 16.68% | 光正集团 |
| 信息传输、软件和信息 | -0.71% | -184812.80 | 1475585.28 | 1660398.08 | -10.35 | 3.65% | 汇金科技 |
| 批发和零售业 | -0.87% | -175049.14 | 1089219.33 | 1264268.47 | -13.72 | 6.16% | 中国中期 |
| 建筑业 | -1.44% | -159893.82 | 1084285.94 | 1244179.76 | -9.89 | 7.81% | 亚翔集成 |
| 农、林、牧、渔业 | -1.14% | -87729.95 | 203820.55 | 291550.51 | -21.83 | 16.68% | 雪榕生物 |
| 文化、体育和娱乐业 | -1.06% | -79111.69 | 276953.14 | 356064.84 | -16.21 | 14.53% | 万家文化 |
| 综合 | -1.57% | -61653.86 | 140890.58 | 202544.45 | -30.17 | 17.71% | 工大高新 |
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 太平洋 | 601099 | 5.33 | 5.75% | 25326 | 13474 | 11852.0 | 1.8293% | 0.0080% | 0.0010% | 1.7813% |
| 青松建化 | 600425 | 7.26 | 8.85% | 12397 | 7351 | 5046.0 | 3.6597% | 0.696% | -1.08% | 3.4457% |
| 中原证券 | 601375 | 11.01 | 4.16% | 17763 | 13040 | 4723.0 | 6.7473% | 7.995% | 1.93% | 16.9293% |
| 华安证券 | 600909 | 12.39 | -0.32% | 14706 | 12021 | 2685.0 | 3.3562% | 5.096% | -0.999% | 8.6952% |
| 西藏天路 | 600326 | 11.25 | 6.13% | 5158 | 2767 | 2391.0 | 3.5918% | -0.41% | -1.317% | 2.1448% |
| 唐山港 | 601000 | 4.65 | 4.49% | 6553 | 4390 | 2163.0 | 0.5386% | -0.241% | -0.152% | 0.5226% |
| 大连港 | 601880 | 2.99 | 0.67% | 7410 | 5488 | 1922.0 | 0.2485% | -0.067% | 0.0050% | 0.6045% |
| 中国重工 | 601989 | 7.74 | 0.13% | 9156 | 7412 | 1744.0 | 0.095% | 0.011% | -0.196% | -0.273% |
| 金隅股份 | 601992 | 4.67 | 1.74% | 3560 | 2173 | 1387.0 | 0.1942% | 0.011% | -0.198% | -0.0358% |
| 乐凯胶片 | 600135 | 15.18 | 6.68% | 1638 | 265 | 1373.0 | 3.7275% | 0.011% | -0.122% | 3.5375% |
| 亚星锚链 | 601890 | 9.22 | 10.02% | 1252 | 75 | 1177.0 | 1.2268% | -0.04% | -0.045% | 1.0698% |
| 界龙实业 | 600836 | 11.47 | 4.56% | 7464 | 6302 | 1162.0 | 1.7794% | 6.089% | 3.127% | 12.6584% |
| 中葡股份 | 600084 | 11.3 | 5.81% | 2028 | 1163 | 865.0 | 0.8666% | -0.31% | -0.333% | -0.3984% |
| 日照港 | 600017 | 4.17 | -0.24% | 2704 | 1958 | 746.0 | 0.2426% | 0.058% | 0.381% | 0.9216% |
| 交通银行 | 601328 | 6.12 | -0.65% | 2271 | 1527 | 744.0 | 0.019% | -0.0080% | 0.054% | 0.052% |
| 中国石化 | 600028 | 5.79 | -0.34% | 4263 | 3532 | 731.0 | 0.0076% | -0.014% | -0.01% | -0.0414% |
| 贵广网络 | 600996 | 17.36 | 2.84% | 1452 | 762 | 690.0 | 3.2857% | -0.252% | 1.229% | 3.8807% |
| 上海石化 | 600688 | 6.77 | 0.74% | 2974 | 2323 | 651.0 | 0.0891% | -0.131% | 0.101% | -0.0489% |
| 海通证券 | 600837 | 15.83 | 0.0% | 1828 | 1201 | 627.0 | 0.0775% | -0.032% | -0.041% | 0.0115% |
| 精伦电子 | 600355 | 9.37 | -0.32% | 811 | 228 | 583.0 | 1.1847% | -0.063% | 0.116% | 1.1927% |
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中信国安 | 000839 | 9.27 | 9.96% | 11715 | 4025 | 7690.0 | 1.9622% | -0.023% | -0.152% | 1.7582% |
| 湖南投资 | 000548 | 10.3 | 10.04% | 7295 | 1849 | 5446.0 | 10.9095% | 1.763% | -0.222% | 11.9095% |
| 漳州发展 | 000753 | 6.05 | 5.95% | 10021 | 6218 | 3803.0 | 4.6414% | 7.448% | -0.059% | 12.0684% |
| 尤洛卡 | 300099 | 13.38 | 10.03% | 5495 | 1950 | 3545.0 | 12.6134% | 3.821% | 4.191% | 20.5264% |
| 国际实业 | 000159 | 11.4 | 5.17% | 7181 | 4268 | 2913.0 | 6.0544% | 5.659% | 2.912% | 14.8234% |
| 太阳鸟 | 300123 | 20.08 | 10.03% | 1900 | 46 | 1854.0 | 6.764% | 0.792% | 0.0% | 7.556% |
| 合兴包装 | 002228 | 5.46 | 5.61% | 2595 | 764 | 1831.0 | 1.7628% | 0.066% | 0.0080% | 1.8518% |
| 珠海港 | 000507 | 7.43 | 10.07% | 1948 | 338 | 1610.0 | 2.0851% | 0.73% | 0.148% | 3.0211% |
| 国海证券 | 000750 | 6.85 | 2.09% | 5590 | 4112 | 1478.0 | 0.3506% | 0.0080% | -0.089% | 0.3276% |
| 雷科防务 | 002413 | 12.85 | 7.17% | 1753 | 332 | 1421.0 | 2.0063% | -0.148% | 0.223% | 2.0823% |
| 欧浦智网 | 002711 | 18.4 | 9.85% | 2366 | 1127 | 1239.0 | 4.1167% | 0.844% | -0.638% | 6.9637% |
| 同洲电子 | 002052 | 10.13 | 5.63% | 1797 | 643 | 1154.0 | 1.8596% | -0.0060% | -0.256% | 0.8216% |
| 柘中股份 | 002346 | 40.02 | 10.01% | 1046 | 216 | 830.0 | 10.401% | -1.83% | 7.82% | 28.271% |
| 张家港行 | 002839 | 17.82 | 10.0% | 718 | 0 | 718.0 | 3.9721% | 18.201% | 15.7% | 57.4681% |
| 中海科技 | 002401 | 17.91 | 1.94% | 718 | 83 | 635.0 | 2.1145% | 0.133% | 0.0% | 2.1875% |
| 雅百特 | 002323 | 17.99 | 10.03% | 831 | 232 | 599.0 | 2.2916% | 0.773% | 0.249% | 3.3326% |
| 中航三鑫 | 002163 | 10.96 | 3.2% | 5314 | 4721 | 593.0 | 0.7989% | 1.998% | -0.313% | 2.1989% |
| 神剑股份 | 002361 | 9.15 | 3.98% | 4011 | 3437 | 574.0 | 0.9948% | -0.532% | -1.069% | -1.2152% |
| 渝 开 发 | 000514 | 13.96 | -2.04% | 2287 | 1721 | 566.0 | 0.6708% | 1.92% | 0.301% | 5.7548% |
| 东北证券 | 000686 | 12.44 | 0.32% | 1786 | 1225 | 561.0 | 0.2684% | 0.161% | -0.13% | 0.3434% |
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 海南航空 | 600221 | 3.38 | -1.17% | 2587 | 6270 | 3683.0 | 0.3118% | -0.104% | -0.188% | -0.2142% |
| 南山铝业 | 600219 | 3.43 | -2.28% | 2420 | 6019 | 3599.0 | 0.5078% | 0.134% | 0.184% | 0.2738% |
| 山东钢铁 | 600022 | 2.79 | -1.76% | 3256 | 6756 | 3500.0 | 0.4257% | -0.445% | 0.179% | -0.0343% |
| 中国银行 | 601988 | 3.63 | -1.63% | 3749 | 7217 | 3468.0 | 0.0165% | -0.0030% | -0.02% | -0.0095% |
| 中国联通 | 600050 | 6.5 | -3.42% | 6392 | 9579 | 3187.0 | 0.1504% | 0.026% | 0.099% | 0.3014% |
| 中国核电 | 601985 | 7.3 | -1.88% | 4513 | 7217 | 2704.0 | 0.6375% | -0.726% | -0.08% | -0.0595% |
| 国电电力 | 600795 | 3.33 | -1.19% | 4774 | 7359 | 2585.0 | 0.1315% | -0.066% | -0.471% | -0.3355% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3.57 | -1.38% | 2450 | 4888 | 2438.0 | 0.1543% | -0.12% | 0.123% | -0.2517% |
| 包钢股份 | 600010 | 3.06 | -2.55% | 10004 | 12250 | 2246.0 | 0.1427% | -0.381% | 0.189% | -0.1143% |
| 华锐风电 | 601558 | 2.24 | -1.75% | 3196 | 5401 | 2205.0 | 0.3894% | -0.067% | -0.701% | -0.3476% |
| 中国中冶 | 601618 | 5.09 | -2.86% | 3096 | 5245 | 2149.0 | 0.1323% | -0.0070% | 0.101% | 0.2533% |
| 广汇能源 | 600256 | 4.64 | -3.13% | 1362 | 3435 | 2073.0 | 0.397% | -0.147% | 0.164% | 0.695% |
| 上港集团 | 600018 | 6.0 | -3.85% | 2914 | 4762 | 1848.0 | 0.0812% | -0.046% | -0.274% | -0.2308% |
| 东方航空 | 600115 | 6.89 | -2.41% | 2411 | 4196 | 1785.0 | 0.2105% | -0.01% | -0.028% | 0.2245% |
| 葛洲坝 | 600068 | 10.93 | -3.45% | 2634 | 4415 | 1781.0 | 0.4293% | -0.105% | 0.235% | -0.1617% |
| 怡球资源 | 601388 | 4.13 | -0.72% | 3838 | 5508 | 1670.0 | 0.8245% | -3.289% | 0.115% | -2.3965% |
| 中国电建 | 601669 | 7.55 | -2.2% | 1987 | 3556 | 1569.0 | 0.1634% | -0.226% | 0.049% | -0.0726% |
| 海南橡胶 | 601118 | 7.63 | -3.17% | 1292 | 2835 | 1543.0 | 0.3925% | 0.054% | 0.381% | 0.5955% |
| 上海建工 | 600170 | 5.04 | -2.14% | 2490 | 4029 | 1539.0 | 0.2228% | 0.031% | -0.186% | -0.6172% |
| 中国中车 | 601766 | 10.25 | -1.25% | 1448 | 2940 | 1492.0 | 0.0651% | 0.0050% | 0.059% | 0.1631% |
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京东方A | 000725 | 3.22 | -1.53% | 5986 | 10752 | 4766.0 | 0.1983% | -0.174% | -0.235% | -0.1287% |
| 天山股份 | 000877 | 12.97 | -5.67% | 5484 | 9601 | 4117.0 | 4.6781% | -9.449% | 2.746% | -6.0269% |
| 华东科技 | 000727 | 3.31 | -2.36% | 1533 | 3738 | 2205.0 | 0.9028% | 0.014% | -0.0% | 0.9168% |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.7 | -4.68% | 6776 | 8887 | 2111.0 | 0.5795% | 0.381% | -0.536% | -1.5955% |
| *ST钒钛 | 000629 | 2.4 | -1.64% | 431 | 2175 | 1744.0 | 0.3658% | 0.012% | 0.068% | 0.2908% |
| 铜陵有色 | 000630 | 3.45 | -0.86% | 3433 | 5174 | 1741.0 | 0.1821% | -0.233% | 0.382% | -0.1309% |
| 陕国投A | 000563 | 6.47 | -2.41% | 3347 | 5070 | 1723.0 | 0.6021% | -0.521% | -0.079% | 0.3431% |
| TCL 集团 | 000100 | 3.62 | -1.09% | 2655 | 4359 | 1704.0 | 0.1893% | -0.103% | 0.112% | 0.1993% |
| 冀中能源 | 000937 | 7.36 | -4.17% | 768 | 2348 | 1580.0 | 0.5507% | -0.193% | 0.228% | 0.4657% |
| 宝利国际 | 300135 | 5.88 | -5.47% | 3040 | 4597 | 1557.0 | 2.1856% | -8.048% | 1.633% | -6.1034% |
| 太钢不锈 | 000825 | 5.19 | -2.63% | 2649 | 4075 | 1426.0 | 0.2503% | 0.234% | 0.251% | 0.8993% |
| 惠博普 | 002554 | 7.95 | -6.91% | 294 | 1386 | 1092.0 | 1.8206% | 0.298% | 0.15% | 1.2756% |
| 英洛华 | 000795 | 7.66 | -1.79% | 610 | 1673 | 1063.0 | 1.6284% | -2.385% | 0.861% | -1.3476% |
| 远兴能源 | 000683 | 3.22 | -1.83% | 1971 | 3018 | 1047.0 | 0.5003% | -0.148% | 0.808% | -0.1387% |
| 顺发恒业 | 000631 | 5.12 | -4.12% | 1573 | 2522 | 949.0 | 0.4381% | -2.275% | 0.012% | -1.8149% |
| 靖远煤电 | 000552 | 4.03 | -2.42% | 562 | 1485 | 923.0 | 0.5926% | -0.614% | 0.026% | -0.2854% |
| *ST烯碳 | 000511 | 6.08 | -1.62% | 525 | 1414 | 889.0 | 0.7698% | -2.599% | 0.448% | -2.0432% |
| 南风化工 | 000737 | 8.05 | -4.17% | 583 | 1460 | 877.0 | 1.5982% | 0.468% | 2.996% | -4.4048% |
| 平安银行 | 000001 | 9.39 | -0.74% | 645 | 1513 | 868.0 | 0.0513% | 0.024% | -0.038% | -0.0427% |
| 中泰化学 | 002092 | 13.23 | -2.72% | 564 | 1393 | 829.0 | 0.8421% | -1.167% | 0.068% | -0.1339% |
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 四通股份 | 603838 | 19.77 | 0.87% | 14.8709% | 4.957% | 2.9742% | 36.49% |
| 青松建化 | 600425 | 7.26 | 8.85% | 13.8462% | 4.6154% | 2.7692% | 17.84% |
| 太化股份 | 600281 | 9.59 | -0.72% | 13.7813% | 4.5938% | 2.7563% | 18.79% |
| 石英股份 | 603688 | 23.54 | 9.08% | 13.5609% | 4.5203% | 2.7122% | 18.19% |
| 华安证券 | 600909 | 12.39 | -0.32% | 13.4851% | 4.495% | 2.697% | 41.11% |
| 中国银河 | 601881 | 13.94 | -1.76% | 13.2558% | 4.4186% | 2.6512% | 53.2% |
| 海天精工 | 601882 | 26.81 | 10.01% | 12.924% | 4.308% | 2.5848% | 50.55% |
| 光电股份 | 600184 | 25.7 | 10.02% | 11.7416% | 3.9139% | 2.3483% | 3.54% |
| 新通联 | 603022 | 27.15 | 2.3% | 11.6921% | 3.8974% | 2.3384% | 23.83% |
| 奇精机械 | 603677 | 65.42 | 0.29% | 11.3659% | 3.7886% | 2.2732% | 61.27% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 7.62 | 1.46% | 11.3388% | 3.7796% | 2.2678% | 6.36% |
| 西藏天路 | 600326 | 11.25 | 6.13% | 11.301% | 3.767% | 2.2602% | 18.18% |
| 中材节能 | 603126 | 13.81 | -1.15% | 11.1811% | 3.727% | 2.2362% | 28.57% |
| 中国科传 | 601858 | 18.59 | 0.22% | 11.0993% | 3.6998% | 2.2199% | 37.74% |
| 两面针 | 600249 | 12.22 | 1.41% | 11.0327% | 3.6776% | 2.2065% | 24.1% |
| 华友钴业 | 603799 | 43.52 | -3.44% | 11.0081% | 3.6694% | 2.2016% | 8.77% |
| 科森科技 | 603626 | 48.07 | 10.0% | 10.9992% | 3.6664% | 2.1998% | 47.21% |
| 亚星锚链 | 601890 | 9.22 | 10.02% | 10.7784% | 3.5928% | 2.1557% | 3.01% |
| 集友股份 | 603429 | 62.43 | -7.91% | 10.5793% | 3.5264% | 2.1159% | 58.27% |
| 钢构工程 | 600072 | 22.29 | 6.7% | 10.3783% | 3.4594% | 2.0757% | 10.67% |
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 珠海港 | 000507 | 7.43 | 10.07% | 12.0185% | 4.0062% | 2.4037% | 5.51% |
| 红相电力 | 300427 | 25.93 | 2.17% | 11.8622% | 3.9541% | 2.3724% | 51.04% |
| 同洲电子 | 002052 | 10.13 | 5.63% | 11.4979% | 3.8326% | 2.2996% | 7.88% |
| 中国中期 | 000996 | 25.69 | -5.97% | 11.4912% | 3.8304% | 2.2982% | 22.67% |
| 宏磊股份 | 002647 | 57.8 | 5.17% | 11.3167% | 3.7722% | 2.2633% | 1.72% |
| 中信国安 | 000839 | 9.27 | 9.96% | 11.1507% | 3.7169% | 2.2301% | 4.79% |
| 柘中股份 | 002346 | 40.02 | 10.01% | 11.0225% | 3.6742% | 2.2045% | 38.3% |
| 同兴达 | 002845 | 59.14 | -10.0% | 10.9809% | 3.6603% | 2.1962% | 52.48% |
| 欧浦智网 | 002711 | 18.4 | 9.85% | 10.8522% | 3.6174% | 2.1704% | 22.34% |
| 雅百特 | 002323 | 17.99 | 10.03% | 10.6827% | 3.5609% | 2.1365% | 9.41% |
| 雷科防务 | 002413 | 12.85 | 7.17% | 10.67% | 3.5567% | 2.134% | 6.21% |
| 江龙船艇 | 300589 | 47.8 | 1.59% | 10.6643% | 3.5548% | 2.1329% | 51.7% |
| 创意信息 | 300366 | 34.18 | 5.95% | 10.4353% | 3.4784% | 2.0871% | 4.39% |
| 传化智联 | 002010 | 19.27 | 3.05% | 10.4334% | 3.4778% | 2.0867% | 1.09% |
| 中兵红箭 | 000519 | 16.28 | 3.43% | 10.4126% | 3.4709% | 2.0825% | 12.07% |
| 合兴包装 | 002228 | 5.46 | 5.61% | 10.3516% | 3.4505% | 2.0703% | 6.05% |
| 西藏发展 | 000752 | 16.9 | 3.87% | 10.2596% | 3.4199% | 2.0519% | 5.26% |
| 康达新材 | 002669 | 28.25 | -1.84% | 10.0592% | 3.3531% | 2.0118% | 0.79% |
| 富森美 | 002818 | 51.95 | 2.67% | 10.0561% | 3.352% | 2.0112% | 14.91% |
| 神州信息 | 000555 | 20.86 | 2.61% | 10.039% | 3.3463% | 2.0078% | 1.16% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360私有化 | 2.57% | 416759.55 | 中信国安 | 9.96% | 1878915 | 168214.77 |
| 地面兵装 | 1.79% | 168433.53 | 光电股份 | 10.02% | 148325 | 36273.14 |
| 船舶制造 | 1.65% | 672911.29 | 太阳鸟 | 10.03% | 226462 | 45459.16 |
| 西藏振兴 | 1.42% | 352487.79 | 灵康药业 | 9.99% | 36429 | 10964.79 |
| 量子通信 | 1.23% | 663413.26 | 中信国安 | 9.96% | 1878915 | 168214.77 |
| 西藏自治区 | 1.14% | 381271.76 | 西藏天路 | 6.13% | 1210456 | 137941.25 |
| 航母船舶 | 0.82% | 1221011.79 | 太阳鸟 | 10.03% | 226462 | 45459.16 |
| 酿酒行业 | 0.79% | 634918.92 | 莫高股份 | 5.27% | 169508 | 24828.31 |
| 饮料制造 | 0.76% | 784255.51 | 中葡股份 | 5.81% | 699558 | 78952.91 |
| 卫生和社会工作 | 0.75% | 50459.68 | 爱尔眼科 | 2.91% | 59175 | 18240.55 |
| 信息系统 | 0.71% | 572018.84 | 尤洛卡 | 10.03% | 979890 | 128108.04 |
| 其他休闲服务 | 0.54% | 8191.05 | 南极电商 | 1.87% | 56879 | 6140.28 |
| 足球 | 0.54% | 920067.22 | 中信国安 | 9.96% | 1878915 | 168214.77 |
| 其他轻工制造 | 0.51% | 10686.82 | 至纯科技 | 10.01% | 1774 | 296.40 |
| 医疗服务 | 0.50% | 80723.93 | 爱尔眼科 | 2.91% | 59175 | 18240.55 |
| 三旧改造 | 0.39% | 171801.26 | 中船防务 | 3.99% | 221369 | 73810.52 |
| 航空装备 | 0.26% | 381137.72 | 海特高新 | 2.60% | 148584 | 20406.79 |
| 贵州省 | 0.25% | 469912.06 | 贵广网络 | 2.84% | 622852 | 110396.80 |
| 燃料电池 | 0.22% | 366150.65 | 春兰股份 | 2.96% | 293221 | 23544.76 |
| 食品饮料行业 | 0.21% | 1669904.15 | 盐津铺子 | 9.99% | 184 | 47.28 |