11月22日解禁股提示

2016-11-22 07:51:31 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
  1 300567 精测电子 2016-11-22 2000.00万 0.00 0.00万 25.00
  2 000564 西安民生 2016-11-22 14.16万 9.46 133.93万 0.00
  3 300565 科信技术 2016-11-22 4000.00万 0.00 0.00万 25.00
  4 603727 博迈科 2016-11-22 5870.00万 0.00 0.00万 25.07
  5 300431 暴风集团 2016-11-22 243.21万 57.43 1.40亿 0.88
  6 300368 汇金股份 2016-11-23 350.80万 25.85 9068.05万 0.64
  7 002703 浙江世宝 2016-11-23 4134.68万 45.23 18.70亿 13.09
  8 603788 宁波高发 2016-11-23 198.50万 49.27 9780.10万 1.41
  9 603900 通灵珠宝 2016-11-23 6079.89万 0.00 0.00万 25.00
  10 600419 天润乳业 2016-11-23 617.86万 60.34 3.73亿 5.97
  11 600525 长园集团 2016-11-23 49.32万 0.00 0.00万 0.04

  更多内容请看“股市直播室”