别只盯着南玻A 两角度寻找险资重仓股升机(名单)

2016-11-18 08:53:45 来源:每日经济新闻 作者:

  近日,险资的动向又成为了关注的焦点。比如,在前海人寿入主南玻A一年后,南玻A再现人事巨震,南玻A高管出现离职潮。
  昨日,因高管集体辞职事件而备受关注的南玻A再次成为市场焦点,周四午后南玻A突然直线拉升并封于涨停,截至收盘,南玻A报13.45元/股,涨9.98%,换手率9.47%。
  而在11月8日中国保监会网站的消息显示,针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为,保监会明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票,要求恒大人寿应秉承价值投资、长期投资和稳健投资原则。
  其中的“价值投资、长期投资和稳健投资原则”的投资特征值得重视,这表明了险资的持股动向值得进一步的研究,一些投资机会将潜藏于此。

  险资的“子弹”充足
  券商研究报告显示,2015年,共计10家保险公司累计举牌36家上市公司股票,投资余额为3650亿元,在总体资金运用余额中占比3.3%,平均持股比例为10.1%。而截至2016年三季度,保险机构举牌案例仍为个位数,但在A股市场上的持股市值却为5538.14亿元,达到历史高点。
  中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云对中国证券报记者表示,从截至9月末的行业数据来看,保费收入保持较快增长势头,预计到今年底保费增长3万亿元几乎没有太大悬念。同时,可运用的保险资金数量相当可观,到今年底,保险总资产规模有望达到15万亿元。

  险资将进一步加大A股投资力度
  北京某大型保险资管机构负责人陈晨(化名)告诉中国证券报记者,近期,部分保险资管机构已开始谋划下一年度投资策略。在大类资产配置上,对于权益类资产、固定收益类资产和另类投资的配置将出现方向各异的调整。部分保险资金已出现或计划从固定收益类资产中适度撤出,转战包括A股市场在内的权益类投资领域趋势。
  某大型保险资管机构人士表示,来年的大类资产配置策略上,其所在机构会考虑将部分到期的固收类资产转向配置权益类产品,而这样的操作在四季度已开展。“偏股基金或资管产品收益更理想,特别是A股市场的一些机会值得把握。”
  东吴证券分析师丁文韬认为,尽管2015年中以来A股经过几次大跌,造成保险资产权益类配置比例一度大幅下降,但随着2016年三季度股市企稳,险资权益类配置已开始回升。目前利率下行,海外投资受限,适度提升风险偏好是险资配置的自然需求。一方面,蓝筹股具有稳定的现金分红,且不受市场利率直接影响,当前部分银行、地产蓝筹股分红率超3%,已超10年期国债收益率;另一方面,与固收类资产不同,股票可以永久持有,相当于期限无限长的债券,无再投资风险,如果未来资本市场走牛,还可卖出获取资本利得。

  如何寻觅险资中的投资机会
  虽然目前离今年三季报披露完毕的时间(注:上市公司三季报是在10月31日披露完毕)已有半个多月时间,根据险资(保险公司+保险公司产品)的投资特性,其三季度的持仓动向依然值得研究。聪明的投资者自然明白,这些个股数据仅仅是选股的第一步,接下来还需要分析个股的基本面前景,寻找那些股价没有大涨的个股,根据技术面和最新的股东人数数据分析主力是否有减仓的迹象,买卖需要结合大市环境等。股市本就是概率投资,险资买的股票也不一定全是优质股,需要仔细筛选,反复比较,但这是一个很有价值的初选潜力股的方式。
  火山财富对今年三季度末的险资持股数据做一个梳理,仅供参考。
 

  ▼险资三季度新进股数大于1000万股的个股一览:

代码 名称 持股险资家数 3季度末险资新进流通股数量(万股)
600022.SH 山东钢铁 1 20238
000725.SZ 京东方A 1 14332
601186.SH 中国铁建 2 12166
600868.SH 梅雁吉祥 1 9396
000157.SZ 中联重科 1 7455
000776.SZ 广发证券 1 5095
002443.SZ 金洲管道 3 4038
600409.SH 三友化工 2 3977
002736.SZ 国信证券 1 3855
002249.SZ 大洋电机 1 3604
300002.SZ 神州泰岳 1 3554
601636.SH 旗滨集团 3 3293
601333.SH 广深铁路 1 3144
600158.SH 中体产业 2 2874
000729.SZ 燕京啤酒 1 2824
002701.SZ 奥瑞金 2 2572
000970.SZ 中科三环 3 2446
300018.SZ 中元股份 2 2382
600282.SH 南钢股份 1 2278
000732.SZ 泰禾集团 1 2273
600109.SH 国金证券 1 2270
601857.SH 中国石油 1 2213
600664.SH 哈药股份 1 2200
002469.SZ 三维工程 2 2014
600827.SH 百联股份 2 1988
002538.SZ 司尔特 1 1946
000932.SZ 华菱钢铁 1 1913
002339.SZ 积成电子 2 1877
002078.SZ 太阳纸业 1 1842
000686.SZ 东北证券 1 1837
600006.SH 东风汽车 2 1830
000630.SZ 铜陵有色 1 1800
601866.SH 中海集运 1 1790
002563.SZ 森马服饰 1 1787
002477.SZ 雏鹰农牧 1 1770
002500.SZ 山西证券 1 1731
600635.SH 大众公用 1 1701
600170.SH 上海建工 1 1633
002509.SZ 天广中茂 1 1619
002108.SZ 沧州明珠 4 1597
600611.SH 大众交通 1 1594
002273.SZ 水晶光电 2 1572
600033.SH 福建高速 2 1456
600428.SH 中远航运 1 1439
601718.SH 际华集团 1 1433
600317.SH 营口港 1 1411
600965.SH 福成股份 2 1381
600569.SH 安阳钢铁 1 1375
002470.SZ 金正大 1 1371
600997.SH 开滦股份 1 1354
002463.SZ 沪电股份 1 1302
002131.SZ 利欧股份 1 1280
600984.SH 建设机械 1 1254
600797.SH 浙大网新 1 1250
000917.SZ 电广传媒 2 1250
000766.SZ 通化金马 1 1225
000718.SZ 苏宁环球 1 1200
002082.SZ 栋梁新材 2 1178
000680.SZ 山推股份 2 1119
603399.SH 新华龙 1 1100
000568.SZ 泸州老窖 1 1065
000546.SZ 金圆股份 2 1063
600666.SH 奥瑞德 1 1025
600098.SH 广州发展 1 1018
002221.SZ 东华能源 1 1012
600075.SH 新疆天业 3 1007
002390.SZ 信邦制药 1 1000

  ▼三季度险资加仓幅度大于50%的个股一览:

代码 名称 持股险资家数 3季度末持流通股数量(万股) 3季度加仓股数(万股) 2季度末持流通股数量(万股)
300153.SZ 科泰电源 2 1056 945 112
300077.SZ 国民技术 3 3120 2782 338
600787.SH 中储股份 4 4576 3936 640
601999.SH 出版传媒 1 958 762 196
300207.SZ 欣旺达 2 2020 1601 419
300422.SZ 博世科 2 245 194 51
002168.SZ 深圳惠程 2 3373 2598 775
600662.SH 强生控股 3 1021 758 264
600630.SH 龙头股份 1 463 343 120
600643.SH 爱建集团 2 2917 2117 800
002043.SZ 兔宝宝 1 1122 812 310
002180.SZ 艾派克 3 2328 1652 676
600703.SH 三安光电 2 7363 5055 2308
600495.SH 晋西车轴 2 1442 974 468
600300.SH 维维股份 1 2200 1470 730
000928.SZ 中钢国际 1 424 281 143
002539.SZ 云图控股 1 1403 926 477
600395.SH 盘江股份 3 2894 1848 1046
002597.SZ 金禾实业 3 1907 1202 705
600879.SH 航天电子 3 2156 1356 800
002008.SZ 大族激光 2 2166 1357 809
600487.SH 亨通光电 2 4964 3015 1949
002797.SZ 第一创业 2 271 163 108
002481.SZ 双塔食品 2 1485 885 600
000681.SZ 视觉中国 2 592 348 243
000902.SZ 新洋丰 4 7018 4083 2935
300377.SZ 赢时胜 2 281 161 120
002547.SZ 春兴精工 1 1028 588 440
002002.SZ 鸿达兴业 1 1765 953 812
000828.SZ 东莞控股 1 423 226 197
002595.SZ 豪迈科技 2 1020 540 480
002335.SZ 科华恒盛 2 315 165 150
601198.SH 东兴证券 1 837 432 405
600836.SH 界龙实业 1 330 170 160
600062.SH 华润双鹤 2 934 480 454
002303.SZ 美盈森 1 2242 1140 1102
300416.SZ 苏试试验 1 200 100 100
300242.SZ 明家联合 1 1001 500 500
600498.SH 烽火通信 2 2783 1376 1407
600579.SH 天华院 2 773 379 394
000887.SZ 中鼎股份 3 2050 1005 1046
001979.SZ 招商蛇口 1 2463 1185 1278
601118.SH 海南橡胶 1 3049 1460 1589
600056.SH 中国医药 1 1120 526 594
002007.SZ 华兰生物 4 3570 1646 1924
002554.SZ 惠博普 3 4135 1882 2253
600527.SH 江南高纤 2 1292 582 710
600850.SH 华东电脑 2 979 436 543
600894.SH 广日股份 1 1000 441 558
002191.SZ 劲嘉股份 4 4755 2041 2713
600597.SH 光明乳业 3 5347 2237 3110
000506.SZ 中润资源 1 1052 439 614
002246.SZ 北化股份 1 551 229 322
600050.SH 中国联通 1 7107 2805 4301
002206.SZ 海利得 1 491 194 298
600072.SH 钢构工程 3 1367 538 829
600562.SH 国睿科技 1 534 210 324
002657.SZ 中科金财 2 263 103 160
600995.SH 文山电力 2 857 334 524
600167.SH 联美控股 1 157 60 97
002367.SZ 康力电梯 4 2351 884 1466
300336.SZ 新文化 2 609 229 380
000963.SZ 华东医药 4 2109 752 1357
002690.SZ 美亚光电 2 1291 460 831
600885.SH 宏发股份 1 852 286 566
000523.SZ 广州浪奇 2 687 230 457
002556.SZ 辉隆股份 1 903 301 602
600571.SH 信雅达 1 1063 354 709

 

更多内容请看“股市直播室”