11月17日解禁股提示

2016-11-17 07:51:13 来源:同花顺 作者:

  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
  1 002312 三泰控股 2016-11-17 2.19亿 11.00 24.04亿 15.86
  2 300044 赛为智能 2016-11-17 187.95万 17.88 3360.55万 0.56
  3 600758 红阳能源 2016-11-17 1.54亿 15.36 23.59亿 11.52
  4 603633 徕木股份 2016-11-17 3009.00万 0.00 0.00万 25.00
  5 002596 海南瑞泽 2016-11-17 719.03万 29.36 2.11亿 2.21
  6 002707 众信旅游 2016-11-17 319.68万 18.50 5914.08万 0.38
  7 002501 利源精制 2016-11-17 6412.50万 12.45 7.98亿 6.74
  8 300063 天龙集团 2016-11-17 7717.68万 32.12 24.79亿 26.56
  9 600067 冠城大通 2016-11-17 431.60万 7.54 3254.26万 0.29
  10 002560 通达股份 2016-11-17 408.60万 12.82 5238.25万 0.95
  11 300561 汇金科技 2016-11-17 1400.00万 0.00 0.00万 25.00
  12 600708 光明地产 2016-11-18 2.38亿 9.69 23.06亿 18.05
  13 002454 松芝股份 2016-11-18 572.80万 15.19 8700.83万 1.36
  14 002723 金莱特 2016-11-18 217.25万 31.67 6880.42万 1.16
  15 600076 康欣新材 2016-11-18 2.76亿 12.26 33.82亿 26.67
  16 600498 烽火通信 2016-11-18 897.95万 29.09 2.61亿 0.86
  17 603858 步长制药 2016-11-18 6980.00万 0.00 0.00万 10.24
  18 002217 合力泰 2016-11-18 5012.51万 16.90 8.47亿 3.52
  19 002442 龙星化工 2016-11-18 5447.20万 15.69 8.55亿 11.35
  20 002821 凯莱英 2016-11-18 2286.35万 0.00 0.00万 20.26
  21 002820 桂发祥 2016-11-18 3200.00万 0.00 0.00万 25.00
  22 300238 冠昊生物 2016-11-18 44.41万 42.50 1887.27万 0.17
  23 300370 安控科技 2016-11-18 1868.01万 10.69 2.00亿 3.23
  24 300453 三鑫医疗 2016-11-18 7.00万 27.30 191.10万 0.04
  25 600162 香江控股 2016-11-18 1322.40万 4.47 5911.13万 0.47
  26 600984 建设机械 2016-11-18 8795.01万 9.32 8.20亿 13.81
  27 300036 超图软件 2016-11-18 202.27万 20.08 4061.64万 0.45
  28 300098 高新兴 2016-11-18 6639.38万 15.84 10.52亿 6.18

  更多内容请看“股市直播室”