11月11日解禁股提示

2016-11-11 07:58:59 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
  1 002640 跨境通 2016-11-11 1273.79万 0.00 0.00万 0.89
  2 603977 国泰集团 2016-11-11 5528.00万 0.00 0.00万 25.00
  3 000663 永安林业 2016-11-11 1895.81万 14.39 2.73亿 5.56
  4 300263 隆华节能 2016-11-11 1340.16万 8.12 1.09亿 1.52
  5 600522 中天科技 2016-11-11 5074.35万 10.92 5.54亿 1.94
  6 002502 骅威文化 2016-11-11 3852.36万 12.97 5.00亿 4.48
  7 300302 同有科技 2016-11-11 130.07万 29.14 3790.23万 0.31
  8 002819 东方中科 2016-11-11 2834.00万 0.00 0.00万 25.00
  9 000513 丽珠集团 2016-11-14 51.43万 58.97 3032.71万 0.12
  10 002709 天赐材料 2016-11-14 1864.29万 55.39 10.33亿 5.73
  11 300038 梅泰诺 2016-11-14 1517.29万 43.19 6.55亿 7.97
  12 600595 中孚实业 2016-11-14 2.27亿 6.14 13.92亿 13.02
  13 000407 胜利股份 2016-11-14 474.17万 6.59 3124.78万 0.54
  14 000851 高鸿股份 2016-11-14 239.25万 13.26 3172.46万 0.40
  15 002176 江特电机 2016-11-14 1198.00万 12.39 1.48亿 0.82
  16 300353 东土科技 2016-11-14 9028.04万 0.00 0.00万 18.42
  17 600588 用友网络 2016-11-14 262.90万 24.38 6409.51万 0.18
  18 000166 申万宏源 2016-11-14 950.40万 6.51 6187.10万 0.05
  19 300239 东宝生物 2016-11-14 6577.81万 8.81 5.80亿 14.27
  20 300256 星星科技 2016-11-14 5288.00万 14.67 7.76亿 8.27
  21 300563 神宇股份 2016-11-14 2000.00万 0.00 0.00万 25.00
  22 601188 龙江交通 2016-11-14 1.03亿 5.32 5.46亿 7.80
  23 002407 多氟多 2016-11-14 5030.54万 32.12 16.16亿 8.01
  24 300247 乐金健康 2016-11-14 3537.12万 9.65 3.41亿 4.90

  更多内容请看“股市直播室”