11月10日解禁股提示

2016-11-10 07:51:54 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
  1 002769 普路通 2016-11-10 328.11万 25.50 8366.83万 0.87
  2 300039 上海凯宝 2016-11-10 247.88万 11.20 2776.30万 0.30
  3 300316 晶盛机电 2016-11-10 1.00亿 13.01 13.01亿 10.15
  4 002121 科陆电子 2016-11-10 15.02万 9.50 142.64万 0.01
  5 002454 松芝股份 2016-11-10 88.00万 15.08 1327.04万 0.21
  6 300112 万讯自控 2016-11-10 258.38万 15.39 3976.52万 0.97
  7 603556 海兴电力 2016-11-10 9334.00万 0.00 0.00万 25.00
  8 300444 双杰电气 2016-11-10 222.90万 26.28 5857.81万 0.79
  9 601012 隆基股份 2016-11-10 59.20万 13.87 821.10万 0.03
  10 002502 骅威文化 2016-11-11 3852.36万 12.78 4.92亿 4.48
  11 002819 东方中科 2016-11-11 2834.00万 0.00 0.00万 25.00
  12 300263 隆华节能 2016-11-11 1340.16万 7.93 1.06亿 1.52
  13 600522 中天科技 2016-11-11 5074.35万 10.81 5.49亿 1.94
  14 300256 星星科技 2016-11-11 5288.00万 14.59 7.72亿 8.27
  15 300302 同有科技 2016-11-11 130.07万 28.90 3759.02万 0.31
  16 603977 国泰集团 2016-11-11 5528.00万 0.00 0.00万 25.00
  17 000663 永安林业 2016-11-11 1895.81万 13.99 2.65亿 5.56
  18 002640 跨境通 2016-11-11 1273.79万 0.00 0.00万 0.89

  更多内容请看“股市直播室”