62股近期券商研究予共同推荐有潜力(名单)

2016-08-30 07:32:46 来源:朝阳永续 作者:

代码 名称 业绩调高机构数量 业绩调低机构数量 一致预期调整幅度 2016年一致预期
EPS PE ROE PEG
000423 东阿阿胶 3 2 0.44% 2.858 20.677 22.35% 1.271
000687 华讯方舟 3 1 2.47% 0.299 70.582 16.90% --
000783 长江证券 5 1 0.24% 0.427 25.955 9.18% -2.648
000796 凯撒旅游 3 2 -0.47% 0.338 54.392 14.59% 1.539
000858 五粮液 4 2 -1.07% 1.896 18.237 15.16% 1.185
000895 双汇发展 4 7 -0.96% 1.403 17.452 26.79% 1.713
000983 西山煤电 5 1 12.66% 0.124 78.739 2.38% 0.433
002007 华兰生物 3 2 0.98% 0.854 44.277 18.83% 1.344
002026 山东威达 3 1 6.08% 0.304 38.183 6.81% 0.89
002042 华孚色纺 3 1 -2.21% 0.514 21 11.01% 0.808
002108 沧州明珠 7 1 11.13% 0.799 29.631 22.70% 0.441
002123 梦网荣信 3 2 1.57% 0.447 40.913 7.40% 0.272
002174 游族网络 3 1 17.43% 0.928 30.635 28.13% 0.586
002200 云投生态 4 1 6.30% 0.309 82.831 8.46% 0.306
002206 海利得 3 3 -1.88% 0.605 28.817 10.50% 0.719
002230 科大讯飞 3 3 -2.79% 0.409 74.371 7.96% 2.599
002271 东方雨虹 4 2 1.71% 1.102 20.198 18.90% 0.757
002400 省广股份 3 2 -0.99% 0.581 25.482 23.39% 0.884
002405 四维图新 3 2 0.87% 0.186 126.279 7.94% 1.823
002425 凯撒股份 3 1 -11.58% 0.436 54.587 10.13% 0.503
002444 巨星科技 3 5 -1.32% 0.567 31.123 11.01% 1.4
002460 赣锋锂业 4 1 15.21% 0.857 38.466 26.08% 0.224
002511 中顺洁柔 4 2 0.62% 0.423 42.33 8.16% 0.489
002548 金新农 4 3 4.24% 0.573 29.447 12.80% 0.435
002567 唐人神 3 3 -8.15% 0.459 28.662 8.95% 0.299
002609 捷顺科技 4 1 0.03% 0.321 53.899 17.80% 1.584
002638 勤上光电 3 1 24.93% 0.092 101.627 5.15% 0.422
002643 万润股份 3 1 2.70% 1.166 37.433 10.83% 0.796
002672 东江环保 4 6 -3.55% 0.481 40.328 14.14% 1.214
002699 美盛文化 3 1 6.09% 0.456 78.93 15.38% 1.645
300068 南都电源 3 2 3.59% 0.459 48.027 6.31% 0.803
300070 碧水源 3 2 -0.74% 0.671 28.378 13.47% 0.587
300072 三聚环保 4 1 2.60% 1.293 32.72 25.31% 0.505
300104 乐视网 3 1 -11.04% 0.462 99.134 9.68% 1.512
300113 顺网科技 3 2 -0.26% 0.712 50.737 22.45% 0.956
300124 汇川技术 4 4 -0.74% 0.621 30.837 21.39% 1.35
300196 长海股份 4 1 2.55% 1.339 32.226 12.19% 1.065
300197 铁汉生态 7 1 2.16% 0.529 34.992 11.88% 0.622
300203 聚光科技 3 3 -9.41% 0.833 33.497 14.93% 0.65
300373 扬杰科技 3 1 -0.47% 0.443 48.442 9.97% 1.127
300422 博世科 3 1 5.75% 0.526 77.991 16.26% 1.319
600000 浦发银行 4 4 -0.35% 2.474 6.604 14.96% 0.994
600015 华夏银行 3 1 -2.20% 1.843 5.654 14.76% 1.214
600036 招商银行 5 1 2.60% 2.384 7.782 14.90% 1.537
600309 万华化学 4 1 7.21% 1.208 16.027 18.99% 0.381
600312 平高电气 5 1 4.03% 0.949 18.543 17.56% 0.576
600323 瀚蓝环境 5 1 5.90% 0.684 21.35 11.11% 0.72
600517 置信电气 3 1 0.51% 0.395 25.98 14.94% 1.289
600525 长园集团 3 3 -4.08% 0.559 26.668 12.42% 0.647
600562 国睿科技 4 1 -2.08% 0.495 67.347 13.96% 2.476
600867 通化东宝 4 1 0.37% 0.434 51.542 15.99% 1.918
600990 四创电子 3 2 7.63% 1.369 56.832 16.57% 1.169
601199 江南水务 7 1 3.61% 0.402 22.316 15.09% 0.669
601688 华泰证券 3 6 -6.94% 0.962 20.703 8.19% -1.606
601699 潞安环能 5 2 -6.29% 0.118 69.015 1.96% 0.325
601918 *ST新集 3 1 611.91% 0.065 61.861 3.74% --
603111 康尼机电 3 2 0.57% 0.333 39.274 18.97% 1.196
603128 华贸物流 3 1 3.31% 0.284 37.205 9.79% 0.644
603566 普莱柯 4 1 3.83% 0.578 41.247 12.55% 1.241
603588 高能环境 5 1 7.72% 0.557 62.63 9.29% 0.984
603589 口子窖 3 2 2.65% 1.358 25.136 19.09% 0.93
603609 禾丰牧业 3 1 3.28% 0.551 27.988 15.08% 0.677

更多更详细内容请查看附表

  • 共同推荐2016-08-29.xlsx