1月15日板块及个股资金进出大盘点(附股)
- 两市个股资金流入前20股
- 两市个股资金流出前20股
- 两市板块净流入排名(表)
- 两市板块净流出排名(表)
- 沪市主力大单流入前20股
- 深市主力大单流入前20股
- 沪市主力大单流出前20股
- 深市主力大单流出前20股
- 沪市主力控盘个股一览(表)
- 深市主力控盘个股一览(表)
- 当日板块资金龙虎榜(附股)
两市低开后全天呈持续震荡向下破位走势,截至收盘,沪指报2900.97点,跌3.55%;深成报9997.92点,跌3.35%;创业板报2112.90点,跌2.86%。
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
掌趣科技 | 300315 | 6.86% | 50394.35 | 138353.54 | 87959.19 | 271.64 | 21.57% |
天山纺织 | 000813 | 10.04% | 42421.44 | 44244.71 | 1823.27 | 942.80 | 87.55% |
成发科技 | 600391 | 8.85% | 37148.93 | 84655.98 | 47507.05 | 280.76 | 27.28% |
东土科技 | 300353 | 10.03% | 30858.74 | 46303.82 | 15445.08 | 888.66 | 47.28% |
耐威科技 | 300456 | 10.00% | 29329.00 | 32642.58 | 3313.58 | 1230.28 | 79.94% |
*ST霞客 | 002015 | 5.03% | 27453.05 | 28005.41 | 552.36 | 781.25 | 94.34% |
乾景园林 | 603778 | 8.81% | 24167.57 | 57735.83 | 33568.26 | 1723.06 | 25.65% |
汇源通信 | 000586 | 10.00% | 20490.86 | 31247.29 | 10756.43 | 544.06 | 47.67% |
广东甘化 | 000576 | 10.02% | 16887.04 | 24966.34 | 8079.30 | 397.58 | 49.97% |
中毅达 | 600610 | 10.05% | 16885.77 | 25330.24 | 8444.46 | 490.96 | 47.17% |
山鼎设计 | 300492 | 10.00% | 16295.55 | 16295.55 | 0.00 | 1716.56 | 98.54% |
昆明机床 | 600806 | 9.97% | 14254.57 | 19052.60 | 4798.03 | 337.95 | 55.97% |
方圆支承 | 002147 | 9.08% | 14202.00 | 26254.07 | 12052.07 | 425.33 | 35.37% |
华源包装 | 002787 | 9.01% | 13395.02 | 34145.39 | 20750.37 | 904.11 | 23.50% |
宝德股份 | 300023 | 9.99% | 13183.38 | 13183.38 | 0.00 | 857.72 | 99.76% |
依米康 | 300249 | 10.02% | 10389.17 | 13261.66 | 2872.49 | 510.71 | 63.11% |
飞天诚信 | 300386 | 10.01% | 10109.94 | 14775.96 | 4666.02 | 340.29 | 50.51% |
海伦钢琴 | 300329 | 3.24% | 10005.08 | 72020.24 | 62015.15 | 279.65 | 7.16% |
上实发展 | 600748 | 2.52% | 9501.89 | 14699.03 | 5197.14 | 77.07 | 46.13% |
骅威股份 | 002502 | 2.03% | 8648.33 | 43008.28 | 34359.95 | 164.46 | 10.61% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -3.91% | -66813.86 | 151974.87 | 218788.73 | -125.38 | 17.63% |
中信证券 | 600030 | -4.54% | -49911.40 | 139851.40 | 189762.79 | -32.70 | 14.63% |
众和股份 | 002070 | -9.53% | -40819.50 | 49083.90 | 89903.40 | -449.73 | 29.46% |
三夫户外 | 002780 | -10.00% | -36256.39 | 14956.47 | 51212.85 | -2526.33 | 52.84% |
中国重工 | 601989 | -3.68% | -30553.75 | 55106.79 | 85660.53 | -21.65 | 21.14% |
同花顺 | 300033 | -6.06% | -27071.67 | 56941.49 | 84013.16 | -166.09 | 18.63% |
银宝山新 | 002786 | -9.99% | -26641.72 | 5160.33 | 31802.04 | -1959.60 | 67.71% |
东兴证券 | 601198 | -3.95% | -25355.81 | 81889.50 | 107245.32 | -188.03 | 13.04% |
招商蛇口 | 001979 | -5.09% | -24861.66 | 67504.01 | 92365.67 | -78.85 | 15.21% |
梅雁吉祥 | 600868 | -5.53% | -24247.49 | 62638.03 | 86885.52 | -213.62 | 15.91% |
华菱钢铁 | 000932 | -10.05% | -23404.38 | 16202.73 | 39607.11 | -206.46 | 40.38% |
格力电器 | 000651 | -3.84% | -22665.65 | 46093.99 | 68759.64 | -20.18 | 19.43% |
海通证券 | 600837 | -2.02% | -22300.23 | 45756.85 | 68057.07 | -21.87 | 19.14% |
中源协和 | 600645 | -9.80% | -21862.24 | 39256.54 | 61118.78 | -163.90 | 21.63% |
恒生电子 | 600570 | -5.60% | -21177.09 | 36064.48 | 57241.57 | -83.38 | 21.80% |
山煤国际 | 600546 | -4.99% | -20993.62 | 37308.23 | 58301.85 | -206.02 | 21.87% |
张家界 | 000430 | -10.00% | -20613.06 | 7782.03 | 28395.09 | -782.64 | 56.68% |
西部证券 | 002673 | -3.66% | -20027.10 | 93087.80 | 113114.90 | -30.44 | 9.50% |
博敏电子 | 603936 | -9.99% | -19597.93 | 20517.97 | 40115.90 | -1054.47 | 31.90% |
可立克 | 002782 | -10.01% | -19240.83 | 29615.92 | 48856.75 | -1000.58 | 26.17% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卫生和社会工作 | -1.05% | -1623.69 | 23639.64 | 25263.34 | -2.48 | 3.69% | 泰格医药 |
教育 | 1.54% | -2147.00 | 10473.36 | 12620.36 | -43.84 | 8.98% | 新南洋 |
住宿和餐饮业 | -2.69% | -20699.49 | 41705.63 | 62405.12 | -32.23 | 24.50% | 大东海A |
科学研究和技术服务业 | -3.29% | -23370.06 | 107965.02 | 131335.08 | -21.58 | 13.01% | 中源协和 |
水利、环境和公共设施 | -4.37% | -72883.13 | 168356.72 | 241239.86 | -23.02 | 20.82% | 张家界 |
综合 | -2.62% | -82319.21 | 219445.01 | 301764.22 | -35.46 | 16.31% | 新潮实业 |
租赁和商务服务业 | -4.34% | -90602.11 | 218845.18 | 309447.29 | -14.76 | 17.00% | 腾邦国际 |
农、林、牧、渔业 | -4.25% | -100591.10 | 226367.35 | 326958.45 | -28.35 | 18.72% | 国联水产 |
文化、体育和娱乐业 | -3.65% | -109285.27 | 397150.88 | 506436.16 | -16.16 | 12.62% | 读者传媒 |
建筑业 | -3.30% | -155801.94 | 662023.77 | 817825.71 | -7.45 | 13.30% | 空港股份 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -3.45% | -3422602.07 | 12695775.72 | 16118377.79 | -15.50 | 13.51% | 华菱钢铁 |
信息传输、软件和信息 | -3.46% | -580882.90 | 2574747.36 | 3155630.26 | -19.09 | 9.61% | 中海科技 |
金融业 | -3.29% | -432858.95 | 1575790.91 | 2008649.86 | -2.68 | 11.76% | 锦龙股份 |
批发和零售业 | -3.99% | -378286.82 | 978855.29 | 1357142.11 | -23.63 | 15.48% | 实达集团 |
房地产业 | -3.64% | -346803.97 | 1218973.52 | 1565777.49 | -17.17 | 14.67% | 广宇发展 |
交通运输、仓储和邮政业 | -4.46% | -231157.94 | 538522.34 | 769680.29 | -11.48 | 18.11% | 中国国航 |
采矿业 | -4.99% | -226898.14 | 791232.87 | 1018131.00 | -5.99 | 13.77% | 园城黄金 |
电力、热力、燃气及水 | -4.43% | -194722.35 | 456881.76 | 651604.10 | -13.09 | 16.72% | 渤海股份 |
建筑业 | -3.30% | -155801.94 | 662023.77 | 817825.71 | -7.45 | 13.30% | 空港股份 |
文化、体育和娱乐业 | -3.65% | -109285.27 | 397150.88 | 506436.16 | -16.16 | 12.62% | 读者传媒 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三友化工 | 600409 | 7.19 | 6.84% | 4144 | 3084 | 1060.0 | 0.5729% | -0.201% | 0.107% | 0.5949% |
中毅达 | 600610 | 11.83 | 10.05% | 1430 | 411 | 1019.0 | 3.505% | 0.402% | 2.198% | 5.916% |
上实发展 | 600748 | 11.38 | 2.52% | 1057 | 148 | 909.0 | 0.839% | 0.186% | 0.201% | 0.871% |
昆明机床 | 600806 | 10.81 | 9.97% | 979 | 148 | 831.0 | 2.1297% | 0.108% | -0.179% | 1.7577% |
成发科技 | 600391 | 40.08 | 8.85% | 1118 | 399 | 719.0 | 2.1779% | 0.23% | -0.121% | 2.1329% |
京能置业 | 600791 | 9.33 | 3.09% | 1392 | 775 | 617.0 | 1.3641% | 0.279% | -0.349% | 1.6511% |
游久游戏 | 600652 | 15.72 | 3.08% | 2479 | 1929 | 550.0 | 0.8919% | 0.504% | -0.259% | 0.0149% |
金地集团 | 600383 | 14.98 | 2.11% | 3143 | 2613 | 530.0 | 0.1178% | 0.036% | 0.0% | 0.3698% |
*ST安泰 | 600408 | 4.39 | 3.29% | 1064 | 538 | 526.0 | 0.5224% | 0.357% | 0.538% | 0.1434% |
中国银行 | 601988 | 3.48 | -3.06% | 8641 | 8203 | 438.0 | 0.0021% | 0.0040% | 0.0% | 0.0141% |
东百集团 | 600693 | 14.27 | 6.89% | 647 | 212 | 435.0 | 1.2704% | -0.628% | -0.289% | 0.8794% |
天通股份 | 600330 | 9.9 | 2.59% | 1555 | 1243 | 312.0 | 0.5299% | 0.065% | -0.569% | -0.6941% |
中恒集团 | 600252 | 5.51 | 1.85% | 2869 | 2608 | 261.0 | 0.0761% | 0.117% | -0.201% | -0.3109% |
乾景园林 | 603778 | 70.13 | 8.81% | 371 | 145 | 226.0 | 11.3% | 4.15% | 0.0% | 15.45% |
ST宜纸 | 600793 | 20.98 | 5.01% | 265 | 41 | 224.0 | 2.1273% | 0.0% | 0.0% | 2.1273% |
哈空调 | 600202 | 12.57 | 2.7% | 544 | 331 | 213.0 | 0.5556% | 0.717% | 0.535% | 0.1326% |
广汇汽车 | 600297 | 11.28 | 6.21% | 755 | 545 | 210.0 | 0.4% | 1.133% | -0.093% | 1.484% |
南京银行 | 601009 | 15.69 | 1.49% | 1034 | 829 | 205.0 | 0.069% | 0.0020% | -0.091% | -0.179% |
*ST狮头 | 600539 | 10.68 | 3.79% | 231 | 50 | 181.0 | 0.787% | -0.157% | -0.33% | -0.465% |
中航动力 | 600893 | 36.72 | 3.06% | 844 | 679 | 165.0 | 0.1209% | 0.204% | 0.0% | 0.1689% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
掌趣科技 | 300315 | 11.52 | 6.86% | 10105 | 5701 | 4404.0 | 2.7347% | 2.239% | -0.019% | 4.5147% |
天山纺织 | 000813 | 12.38 | 10.04% | 2947 | 107 | 2840.0 | 7.814% | 0.0% | 0.0% | 7.814% |
*ST霞客 | 002015 | 9.19 | 5.03% | 2561 | 26 | 2535.0 | 6.6297% | 0.0% | 0.029% | 6.8337% |
山东路桥 | 000498 | 8.03 | 4.29% | 2721 | 1278 | 1443.0 | 4.0743% | 2.095% | 0.714% | 8.3463% |
东土科技 | 300353 | 17.34 | 10.03% | 1495 | 250 | 1245.0 | 6.2169% | 0.0% | -0.165% | 5.9869% |
山西证券 | 002500 | 12.64 | 2.27% | 2933 | 2210 | 723.0 | 0.2905% | 0.158% | -0.165% | 0.0295% |
汇源通信 | 000586 | 19.47 | 10.0% | 905 | 202 | 703.0 | 3.6342% | -1.034% | 0.0% | 2.6002% |
广东甘化 | 000576 | 16.58 | 10.02% | 758 | 128 | 630.0 | 2.4592% | 0.675% | 0.262% | 3.0872% |
方圆支承 | 002147 | 15.26 | 9.08% | 946 | 340 | 606.0 | 2.7695% | -0.558% | -1.6% | 0.6125% |
骅威股份 | 002502 | 28.62 | 2.03% | 822 | 457 | 365.0 | 1.9865% | 0.0% | 0.0% | 1.9865% |
*ST金路 | 000510 | 6.72 | 5.0% | 433 | 110 | 323.0 | 0.5303% | -0.057% | -0.31% | -0.5387% |
宝德股份 | 300023 | 30.71 | 9.99% | 311 | 0 | 311.0 | 6.2138% | 2.418% | 0.0% | 8.6318% |
格林美 | 002340 | 11.52 | 1.23% | 854 | 544 | 310.0 | 0.2657% | -0.0050% | -0.041% | -0.1053% |
依米康 | 300249 | 20.86 | 10.02% | 288 | 0 | 288.0 | 2.9532% | 0.267% | -0.154% | 3.1272% |
天马精化 | 002453 | 8.59 | 4.76% | 901 | 622 | 279.0 | 0.5193% | 0.285% | -0.177% | -0.1637% |
海伦钢琴 | 300329 | 29.03 | 3.24% | 689 | 427 | 262.0 | 2.1259% | -0.162% | -5.177% | 2.9699% |
江特电机 | 002176 | 14.32 | 1.27% | 3069 | 2812 | 257.0 | 0.2235% | -0.748% | 0.237% | -2.6165% |
宝通科技 | 300031 | 22.12 | 4.29% | 599 | 377 | 222.0 | 0.9962% | 0.368% | -0.332% | 0.9652% |
仁智油服 | 002629 | 11.7 | 7.04% | 885 | 665 | 220.0 | 0.6664% | -0.354% | -1.842% | -7.4276% |
华西股份 | 000936 | 9.47 | 1.94% | 417 | 206 | 211.0 | 0.2822% | -0.06% | -0.251% | -0.5238% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山煤国际 | 600546 | 5.14 | -4.99% | 6107 | 10385 | 4278.0 | 2.1579% | -2.662% | 0.055% | -6.1921% |
梅雁吉祥 | 600868 | 5.98 | -5.53% | 9113 | 13194 | 4081.0 | 2.15% | -3.25% | 2.259% | 7.096% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | -1.6% | 7448 | 11497 | 4049.0 | 0.0138% | -0.0% | 0.0090% | 0.0358% |
中国重工 | 601989 | 7.86 | -3.68% | 5802 | 9178 | 3376.0 | 0.188% | -0.043% | 0.133% | 0.518% |
中信证券 | 600030 | 15.55 | -4.54% | 7703 | 10915 | 3212.0 | 0.3273% | 0.084% | 0.03% | 0.7753% |
武钢股份 | 600005 | 3.34 | -5.65% | 2765 | 5412 | 2647.0 | 0.2622% | 0.032% | 0.015% | 0.7822% |
中国联通 | 600050 | 4.72 | -5.79% | 4574 | 7150 | 2576.0 | 0.1215% | 0.051% | 0.072% | 0.3455% |
酒钢宏兴 | 600307 | 3.22 | -5.85% | 1750 | 4163 | 2413.0 | 0.3853% | -0.151% | 0.0090% | 1.2203% |
安阳钢铁 | 600569 | 3.14 | -9.77% | 2918 | 5148 | 2230.0 | 0.9316% | 0.056% | -0.31% | 1.2336% |
中国建筑 | 601668 | 5.38 | -4.78% | 5525 | 7727 | 2202.0 | 0.0736% | -0.032% | 0.036% | 0.1306% |
中国国航 | 601111 | 6.73 | -10.03% | 763 | 2942 | 2179.0 | 0.2616% | -0.012% | 0.079% | 0.3036% |
兰花科创 | 600123 | 7.84 | -7.87% | 2318 | 4373 | 2055.0 | 1.7988% | 0.449% | 1.107% | 11.3948% |
包钢股份 | 600010 | 3.13 | -4.86% | 2451 | 4492 | 2041.0 | 0.1297% | -0.034% | -0.079% | 0.2377% |
中国铝业 | 601600 | 4.4 | -5.98% | 3224 | 5132 | 1908.0 | 0.1992% | -0.028% | -0.072% | 0.4052% |
方正证券 | 601901 | 7.48 | -4.35% | 1996 | 3870 | 1874.0 | 0.2979% | -0.1% | -0.085% | 0.2969% |
东方航空 | 600115 | 6.71 | -6.93% | 2740 | 4562 | 1822.0 | 0.2341% | 0.131% | 0.022% | -0.0249% |
南方航空 | 600029 | 7.1 | -8.15% | 2906 | 4691 | 1785.0 | 0.2542% | 0.092% | 0.118% | 0.5272% |
中国中冶 | 601618 | 4.14 | -8.81% | 2870 | 4614 | 1744.0 | 0.1074% | -0.044% | 0.067% | 0.1844% |
工商银行 | 601398 | 4.23 | -1.86% | 3000 | 4732 | 1732.0 | 0.0064% | -0.0050% | 0.0010% | 0.0114% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.95 | -6.05% | 3053 | 4688 | 1635.0 | 0.8598% | 0.14% | -0.017% | 3.3948% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山煤国际 | 600546 | 5.14 | -4.99% | 6107 | 10385 | 4278.0 | 2.1579% | -2.662% | 0.055% | -6.1921% |
梅雁吉祥 | 600868 | 5.98 | -5.53% | 9113 | 13194 | 4081.0 | 2.15% | -3.25% | 2.259% | 7.096% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | -1.6% | 7448 | 11497 | 4049.0 | 0.0138% | -0.0% | 0.0090% | 0.0358% |
中国重工 | 601989 | 7.86 | -3.68% | 5802 | 9178 | 3376.0 | 0.188% | -0.043% | 0.133% | 0.518% |
中信证券 | 600030 | 15.55 | -4.54% | 7703 | 10915 | 3212.0 | 0.3273% | 0.084% | 0.03% | 0.7753% |
武钢股份 | 600005 | 3.34 | -5.65% | 2765 | 5412 | 2647.0 | 0.2622% | 0.032% | 0.015% | 0.7822% |
中国联通 | 600050 | 4.72 | -5.79% | 4574 | 7150 | 2576.0 | 0.1215% | 0.051% | 0.072% | 0.3455% |
酒钢宏兴 | 600307 | 3.22 | -5.85% | 1750 | 4163 | 2413.0 | 0.3853% | -0.151% | 0.0090% | 1.2203% |
安阳钢铁 | 600569 | 3.14 | -9.77% | 2918 | 5148 | 2230.0 | 0.9316% | 0.056% | -0.31% | 1.2336% |
中国建筑 | 601668 | 5.38 | -4.78% | 5525 | 7727 | 2202.0 | 0.0736% | -0.032% | 0.036% | 0.1306% |
中国国航 | 601111 | 6.73 | -10.03% | 763 | 2942 | 2179.0 | 0.2616% | -0.012% | 0.079% | 0.3036% |
兰花科创 | 600123 | 7.84 | -7.87% | 2318 | 4373 | 2055.0 | 1.7988% | 0.449% | 1.107% | 11.3948% |
包钢股份 | 600010 | 3.13 | -4.86% | 2451 | 4492 | 2041.0 | 0.1297% | -0.034% | -0.079% | 0.2377% |
中国铝业 | 601600 | 4.4 | -5.98% | 3224 | 5132 | 1908.0 | 0.1992% | -0.028% | -0.072% | 0.4052% |
方正证券 | 601901 | 7.48 | -4.35% | 1996 | 3870 | 1874.0 | 0.2979% | -0.1% | -0.085% | 0.2969% |
东方航空 | 600115 | 6.71 | -6.93% | 2740 | 4562 | 1822.0 | 0.2341% | 0.131% | 0.022% | -0.0249% |
南方航空 | 600029 | 7.1 | -8.15% | 2906 | 4691 | 1785.0 | 0.2542% | 0.092% | 0.118% | 0.5272% |
中国中冶 | 601618 | 4.14 | -8.81% | 2870 | 4614 | 1744.0 | 0.1074% | -0.044% | 0.067% | 0.1844% |
工商银行 | 601398 | 4.23 | -1.86% | 3000 | 4732 | 1732.0 | 0.0064% | -0.0050% | 0.0010% | 0.0114% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.95 | -6.05% | 3053 | 4688 | 1635.0 | 0.8598% | 0.14% | -0.017% | 3.3948% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
西部资源 | 600139 | 12.29 | 9.83% | 17.8731% | 5.9577% | 3.5746% | 2.87% |
航天通信 | 600677 | 19.43 | -7.96% | 14.6056% | 4.8685% | 2.9211% | 11.81% |
东百集团 | 600693 | 14.27 | 6.89% | 14.1056% | 4.7019% | 2.8211% | 6.68% |
盘江股份 | 600395 | 9.4 | -3.19% | 13.8889% | 4.6296% | 2.7778% | 3.86% |
上海三毛 | 600689 | 17.87 | 2.35% | 13.7996% | 4.5999% | 2.7599% | 13.41% |
金地集团 | 600383 | 14.98 | 2.11% | 13.3044% | 4.4348% | 2.6609% | 1.87% |
昆明机床 | 600806 | 10.81 | 9.97% | 12.886% | 4.2953% | 2.5772% | 6.08% |
万家文化 | 600576 | 16.95 | -7.43% | 12.8614% | 4.2871% | 2.5723% | 5.54% |
三友化工 | 600409 | 7.19 | 6.84% | 12.8319% | 4.2773% | 2.5664% | 5.07% |
中毅达 | 600610 | 11.83 | 10.05% | 12.7943% | 4.2648% | 2.5589% | 10.47% |
思维列控 | 603508 | 97.3 | -9.66% | 12.5336% | 4.1779% | 2.5067% | 26.57% |
华铁科技 | 603300 | 42.26 | -7.55% | 12.3755% | 4.1252% | 2.4751% | 6.5% |
航天晨光 | 600501 | 19.7 | -3.71% | 12.3496% | 4.1165% | 2.4699% | 3.6% |
游久游戏 | 600652 | 15.72 | 3.08% | 12.2655% | 4.0885% | 2.4531% | 11.68% |
桃李面包 | 603866 | 39.65 | -9.99% | 11.843% | 3.9477% | 2.3686% | 27.94% |
阳泉煤业 | 600348 | 6.7 | -4.01% | 11.791% | 3.9303% | 2.3582% | 2.9% |
中珠控股 | 600568 | 15.38 | -6.62% | 11.7134% | 3.9045% | 2.3427% | 2.12% |
九牧王 | 601566 | 15.38 | -9.42% | 11.6757% | 3.8919% | 2.3351% | 0.94% |
中新科技 | 603996 | 35.67 | -9.99% | 11.5385% | 3.8462% | 2.3077% | 24.85% |
中发科技 | 600520 | 18.52 | -3.74% | 11.5343% | 3.8448% | 2.3069% | 4.24% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
哈尔斯 | 002615 | 20.8 | 1.86% | 17.5193% | 5.8398% | 3.5039% | 20.74% |
可立克 | 002782 | 45.14 | -10.01% | 17.2149% | 5.7383% | 3.443% | 39.15% |
宏达新材 | 002211 | 8.81 | 8.9% | 16.0692% | 5.3564% | 3.2138% | 5.17% |
江特电机 | 002176 | 14.32 | 1.27% | 15.8416% | 5.2805% | 3.1683% | 9.14% |
荣科科技 | 300290 | 15.2 | -4.34% | 15.0566% | 5.0189% | 3.0113% | 12.39% |
财信发展 | 000838 | 48.43 | -8.02% | 15.0302% | 5.0101% | 3.006% | 18.61% |
正业科技 | 300410 | 37.06 | 3.12% | 14.6091% | 4.8697% | 2.9218% | 17.45% |
浙江金科 | 300459 | 22.03 | 1.9% | 14.4524% | 4.8175% | 2.8905% | 31.93% |
花园生物 | 300401 | 25.37 | -4.77% | 14.297% | 4.7657% | 2.8594% | 7.2% |
禾欣股份 | 002343 | 48.83 | -5.33% | 13.9579% | 4.6526% | 2.7916% | 5.67% |
智度投资 | 000676 | 21.38 | 1.38% | 13.8848% | 4.6283% | 2.777% | 9.07% |
西安民生 | 000564 | 11.3 | -1.14% | 13.7358% | 4.5786% | 2.7472% | 6.02% |
益生股份 | 002458 | 30.8 | -8.5% | 13.7015% | 4.5672% | 2.7403% | 2.26% |
金一文化 | 002721 | 22.9 | 5.87% | 13.6275% | 4.5425% | 2.7255% | 12.58% |
视觉中国 | 000681 | 25.88 | -4.99% | 13.3683% | 4.4561% | 2.6737% | 5.99% |
高乐股份 | 002348 | 11.88 | 3.94% | 13.1059% | 4.3686% | 2.6212% | 4.97% |
宝通科技 | 300031 | 22.12 | 4.29% | 13.0263% | 4.3421% | 2.6053% | 11.18% |
中颖电子 | 300327 | 33.41 | 1.89% | 12.9183% | 4.3061% | 2.5837% | 5.91% |
神火股份 | 000933 | 5.61 | -2.43% | 12.8107% | 4.2702% | 2.5621% | 12.86% |
多氟多 | 002407 | 74.5 | 6.57% | 12.7144% | 4.2381% | 2.5429% | 21.75% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 1.54% | 24074.81 | 新南洋 | 1.54% | 88231 | 24074.81 |
航空航天 | 0.24% | 972341.12 | 成发科技 | 8.85% | 337997 | 134868.15 |
人脑工程概念 | -0.42% | 220217.71 | 复旦复华 | -5.29% | 150869 | 17049.29 |
大飞机 | -0.52% | 1020217.44 | 航天通信 | -7.96% | 470314 | 97879.23 |
卫星导航 | -0.52% | 703455.03 | 超图软件 | -10.00% | 2588 | 908.65 |
低空开放概念 | -0.91% | 464076.14 | 山河智能 | -7.78% | 208433 | 16592.47 |
石油化工业 | -0.92% | 257198.07 | 龙宇燃油 | -7.97% | 52329 | 9891.95 |
航母船舶 | -1.02% | 523669.03 | 太阳鸟 | -8.56% | 72806 | 7853.79 |
摘帽预期概念 | -1.04% | 66835.58 | *ST秦岭 | -4.85% | 81632 | 6266.20 |
卫生和社会工作 | -1.05% | 50786.80 | 泰格医药 | -2.79% | 56068 | 14219.55 |
高新区概念 | -1.21% | 229354.45 | 东湖高新 | -9.95% | 303331 | 25914.63 |
军民融合 | -1.23% | 1443331.69 | 积成电子 | -8.20% | 118251 | 20596.30 |
新能源汽车 | -1.28% | 1346890.02 | 大富科技 | -8.76% | 146904 | 26359.19 |
草甘膦概念 | -1.47% | 139146.26 | 利尔化学 | -6.60% | 37774 | 7211.34 |
武器装备 | -1.54% | 885910.06 | 西仪股份 | -10.00% | 88526 | 12282.63 |
长吉图板块 | -1.60% | 289297.60 | 中钢国际 | -8.55% | 154878 | 22234.21 |
精准医疗 | -1.65% | 735338.68 | 中源协和 | -9.80% | 244037 | 103331.10 |
三旧改造概念 | -1.78% | 146894.79 | 广州浪奇 | -5.77% | 65117 | 6952.30 |
超级细菌概念 | -1.81% | 418866.42 | 联环药业 | -6.63% | 31872 | 5909.49 |
装饰园林 | -1.96% | 653796.09 | 神州长城 | -9.08% | 51347 | 18648.77 |