79股近期券商研究予共同推荐有潜力(名单)

2015-12-29 07:56:48 来源:朝阳永续 作者:

代码 名称 业绩调高机构数量 业绩调低机构数量 一致预期调整幅度 2015年一致预期
EPS PE ROE PEG
000063 中兴通讯 6 2 3.51% 0.863 22.02 12.87% 0.821
000333 美的集团 7 4 1.11% 2.952 10.889 25.68% 0.6
000651 格力电器 5 4 0.79% 2.351 9.783 28.70% 1.821
000728 国元证券 7 2 17.43% 1.396 16.802 14.05% 0.392
000776 广发证券 4 1 -1.05% 1.626 12.881 22.72% 0.269
000783 长江证券 3 1 9.65% 0.816 15.306 22.70% 0.311
000801 四川九洲 3 3 3.71% 0.461 68.315 7.95% 0.764
000858 五粮液 5 6 0.59% 1.566 17.316 13.85% 2.798
000895 双汇发展 3 8 0.94% 1.269 16.571 25.27% 2.929
000902 新洋丰 3 1 -2.53% 1.19 25.824 16.80% 0.759
002024 苏宁云商 6 2 9.25% 0.085 163.647 2.33% -3.326
002042 华孚色纺 5 2 10.51% 0.432 28.922 9.63% 0.452
002049 同方国芯 3 3 2.27% 0.68 88.495 13.88% 2.569
002108 沧州明珠 4 2 -1.20% 0.347 49.813 11.98% 1.773
002142 宁波银行 6 3 4.11% 1.704 9.721 16.93% 0.633
002223 鱼跃医疗 3 2 -3.21% 0.678 58.332 18.91% 1.835
002304 洋河股份 3 4 -0.53% 3.397 19.78 22.56% 1.338
002450 康得新 3 1 4.97% 0.89 42.992 15.71% 1.045
002460 赣锋锂业 3 1 1.82% 0.325 187.307 7.76% 3.573
002538 司尔特 3 1 0.76% 0.371 34.934 8.77% 0.436
002563 森马服饰 4 4 -0.37% 0.501 24.631 14.72% 1.055
002573 清新环境 3 1 0.50% 0.479 47.138 18.07% 0.698
002588 史丹利 3 4 -0.22% 1.069 32.239 17.66% 1.18
002594 比亚迪 5 3 -3.76% 0.969 65.473 8.84% 0.378
002661 克明面业 6 2 -7.49% 1.054 52.359 12.05% 1.539
002707 众信旅游 10 2 4.12% 0.46 114.292 20.27% 1.988
002711 欧浦智网 3 1 2.21% 0.471 84.225 11.30% 2.52
002714 牧原股份 3 7 -2.20% 1.216 38.275 23.49% 0.119
300017 网宿科技 6 2 1.63% 1.103 58.299 33.35% 0.939
300055 万邦达 5 2 -2.17% 0.451 51.232 11.64% 0.858
300063 天龙集团 3 1 44.56% 0.55 78.782 16.14% 0.074
300068 南都电源 4 1 2.50% 0.332 57.736 6.71% 0.866
300070 碧水源 7 3 -0.58% 1.273 42.424 11.50% 0.692
300115 长盈精密 3 5 1.77% 0.909 37.654 15.03% 0.578
300119 瑞普生物 3 3 -7.93% 0.342 59.836 7.70% 0.335
300137 先河环保 4 1 4.69% 0.339 61.103 9.65% 0.946
300144 宋城演艺 8 2 4.27% 0.432 72.024 13.59% 1.19
300146 汤臣倍健 4 1 0.00% 0.916 40.131 14.56% 1.217
300187 永清环保 5 1 -1.38% 0.437 126.287 7.17% 1.82
300332 天壕环境 3 2 -7.00% 0.553 42.229 11.84% 0.738
300336 新文化 3 1 -1.43% 0.62 67.731 18.24% 0.762
300425 环能科技 3 1 37.66% 0.673 69.127 14.56% 1.148
600000 浦发银行 5 2 -1.10% 2.635 7.333 16.84% 1.385
600009 上海机场 3 1 0.97% 1.309 23.12 12.41% 1.109
600015 华夏银行 3 4 -0.75% 1.765 6.782 16.19% 1.764
600027 华电国际 3 1 12.80% 0.818 8.547 18.15% 0.424
600030 中信证券 4 1 12.06% 1.749 11.885 14.77% 0.36
600054 黄山旅游 3 1 3.06% 0.602 39.977 10.07% 1.081
600109 国金证券 5 1 5.95% 0.677 24.331 12.70% 0.36
600172 黄河旋风 4 1 11.99% 0.367 71.491 9.39% 1.682
600176 中国巨石 4 2 4.60% 1.132 23.856 20.57% 0.406
600201 金宇集团 4 2 3.49% 0.932 40.483 25.74% 1.259
600298 安琪酵母 4 3 -0.54% 0.833 37.86 8.99% 0.569
600305 恒顺醋业 3 6 -3.37% 0.768 33.546 15.73% 0.602
600315 上海家化 3 7 20.15% 2.908 14.236 36.61% 1.694
600487 亨通光电 7 1 21.47% 0.431 37.933 11.62% 0.831
600521 华海药业 3 1 -0.09% 0.547 44.623 12.24% 0.999
600559 老白干酒 3 2 -3.65% 0.578 98.599 6.45% 0.961
600562 国睿科技 3 1 -1.07% 0.76 82.199 18.90% 2.564
600598 北大荒 3 5 -4.83% 0.516 30.48 15.55% 1.472
600617 国新能源 3 1 3.47% 0.6 26.547 17.39% 0.648
600699 均胜电子 3 6 -5.81% 0.621 50.355 11.03% 1.933
600872 中炬高新 6 7 3.97% 0.294 57.868 9.59% 7.527
600893 中航动力 3 1 -1.56% 0.602 75.283 7.75% 3.216
600894 广日股份 4 1 73.00% 2.552 8.218 33.98% 0.399
600999 招商证券 3 2 0.34% 1.731 13.096 21.85% 0.231
601006 大秦铁路 3 3 1.08% 0.953 9.469 15.57% -4.544
601009 南京银行 6 5 1.86% 1.999 9.49 14.82% 0.549
601169 北京银行 5 4 -0.69% 1.346 8.16 15.45% 0.962
601231 环旭电子 3 5 -5.84% 0.378 39.01 11.85% 1.096
601318 中国平安 3 6 -4.03% 3.189 11.573 17.09% 0.353
601555 东吴证券 3 1 -1.54% 0.984 16.577 16.41% 0.3
601688 华泰证券 5 1 4.51% 1.437 14.903 19.52% 0.299
601788 光大证券 3 1 13.25% 1.973 12.172 18.70% 0.155
601818 光大银行 3 2 -1.11% 0.634 6.842 14.80% 1.652
601933 永辉超市 3 7 -9.10% 0.224 45.418 7.29% 2.376
603308 应流股份 3 5 -13.46% 0.269 115.588 5.73% 3.577
603808 歌力思 3 1 2.93% 0.942 56.268 10.39% 4.025
603885 吉祥航空 3 1 -0.80% 1.96 38.271 29.04% 0.404

更多更详细内容请查看附表

  • 共同推荐2015-12-28.xlsx