66股近期券商研究予共同推荐有潜力(名单)
2015-12-01 07:50:52
来源:朝阳永续
| 名称 | 业绩调高机构数量 | 业绩调低机构数量 | 一致预期调整幅度 | 2015年一致预期 | |||
| EPS | PE | ROE | PEG | ||||
| 中兴通讯 | 6 | 1 | 2.17% | 0.868 | 20.254 | 12.89% | 0.724 |
| 美的集团 | 5 | 3 | -0.21% | 2.958 | 9.167 | 25.71% | 0.492 |
| 东阿阿胶 | 4 | 2 | 1.18% | 2.554 | 18.131 | 23.64% | 0.852 |
| 格力电器 | 5 | 5 | -2.79% | 2.335 | 7.946 | 28.55% | 1.494 |
| 国元证券 | 7 | 5 | 11.54% | 1.388 | 16.589 | 14.02% | 0.352 |
| 广发证券 | 4 | 2 | -0.41% | 1.651 | 10.543 | 23.00% | 0.21 |
| 长江证券 | 4 | 1 | 3.42% | 0.771 | 14.869 | 21.70% | 0.343 |
| 五粮液 | 4 | 6 | -0.37% | 1.568 | 15.477 | 13.85% | 2.729 |
| 新洋丰 | 4 | 1 | -0.37% | 1.2 | 20.502 | 16.92% | 0.593 |
| 苏宁云商 | 4 | 2 | 10.70% | 0.081 | 168.278 | 2.10% | -3.694 |
| 华孚色纺 | 5 | 1 | 7.63% | 0.422 | 28.206 | 9.43% | 0.474 |
| 沧州明珠 | 4 | 3 | 0.89% | 0.35 | 51.415 | 12.07% | 1.786 |
| 宁波银行 | 6 | 3 | 0.29% | 1.641 | 8.628 | 16.42% | 0.67 |
| 伟星新材 | 4 | 2 | -1.50% | 0.81 | 21.593 | 20.24% | 1.007 |
| 海格通信 | 4 | 2 | 1.10% | 0.295 | 60.299 | 9.69% | 1.664 |
| 老板电器 | 4 | 3 | -0.46% | 1.617 | 24.008 | 25.30% | 0.703 |
| 银河电子 | 3 | 1 | 5.41% | 0.463 | 54.205 | 12.11% | 0.706 |
| 史丹利 | 4 | 2 | 0.82% | 1.075 | 27.455 | 17.72% | 0.997 |
| 比亚迪 | 5 | 2 | 3.99% | 1 | 60.294 | 9.00% | 0.356 |
| 克明面业 | 7 | 3 | 5.99% | 1.122 | 46.893 | 12.07% | 1.361 |
| 美盛文化 | 4 | 1 | -1.52% | 0.344 | 145.832 | 12.98% | 2.208 |
| 众信旅游 | 9 | 2 | 4.78% | 0.467 | 112.58 | 20.63% | 1.999 |
| 牧原股份 | 3 | 6 | -1.68% | 1.214 | 42.976 | 23.68% | 0.134 |
| 网宿科技 | 4 | 2 | 1.83% | 1.098 | 53.826 | 33.22% | 0.876 |
| 万邦达 | 3 | 2 | 3.68% | 0.479 | 46.729 | 11.94% | 0.78 |
| 海兰信 | 3 | 1 | 5.26% | 0.294 | 153.057 | 9.87% | 0.949 |
| 碧水源 | 7 | 3 | 1.88% | 1.258 | 39.214 | 11.39% | 0.661 |
| 三聚环保 | 3 | 3 | 0.01% | 0.98 | 35.166 | 16.56% | 0.472 |
| 振芯科技 | 3 | 3 | -5.96% | 0.221 | 141.965 | 14.15% | 1.442 |
| 乐视网 | 3 | 1 | -2.79% | 0.342 | 146.185 | 16.93% | 2.418 |
| 汇川技术 | 4 | 1 | 2.67% | 1.05 | 41.727 | 21.35% | 1.565 |
| 先河环保 | 5 | 1 | 2.53% | 0.344 | 61 | 9.79% | 1.012 |
| 宋城演艺 | 10 | 1 | 7.22% | 0.438 | 66.895 | 15.79% | 1.132 |
| 汤臣倍健 | 6 | 1 | 0.63% | 0.907 | 36.126 | 14.46% | 1.172 |
| 欣旺达 | 4 | 2 | 7.12% | 0.604 | 45.684 | 21.09% | 0.491 |
| 阳光电源 | 5 | 1 | 0.13% | 0.791 | 34.56 | 18.86% | 0.543 |
| 浦发银行 | 5 | 2 | -0.99% | 2.635 | 7.033 | 16.84% | 1.328 |
| 上海机场 | 3 | 1 | 0.70% | 1.305 | 21.888 | 12.39% | 1.066 |
| 中信证券 | 5 | 1 | 13.11% | 1.766 | 10.138 | 14.87% | 0.359 |
| 黄山旅游 | 4 | 1 | 2.34% | 0.6 | 36.193 | 10.03% | 1.093 |
| 国金证券 | 5 | 3 | 5.44% | 0.665 | 23.322 | 12.59% | 0.36 |
| 黄河旋风 | 4 | 1 | 3.03% | 0.368 | 59.674 | 10.61% | 1.364 |
| 中国巨石 | 4 | 2 | 7.34% | 1.118 | 21.111 | 20.32% | 0.361 |
| 金宇集团 | 5 | 2 | 2.70% | 0.922 | 35.094 | 25.60% | 1.1 |
| 安琪酵母 | 3 | 3 | -3.39% | 0.831 | 34.532 | 8.98% | 0.51 |
| 上海家化 | 4 | 6 | 18.67% | 2.809 | 14.277 | 35.81% | 1.593 |
| 西南证券 | 4 | 2 | -15.40% | 0.599 | 15.395 | 17.24% | 0.255 |
| 亨通光电 | 4 | 1 | 17.81% | 0.396 | 31.631 | 10.79% | 0.847 |
| 北大荒 | 3 | 4 | -0.70% | 0.527 | 27.275 | 15.80% | 1.174 |
| 海通证券 | 3 | 4 | -12.49% | 1.269 | 13.164 | 18.24% | 0.324 |
| 王府井 | 4 | 1 | 1.65% | 1.586 | 14.936 | 9.89% | 1.342 |
| 通化东宝 | 5 | 2 | 7.81% | 0.392 | 61.678 | 18.72% | 1.396 |
| 中炬高新 | 5 | 7 | 2.83% | 0.291 | 52.117 | 9.90% | 6.051 |
| 广日股份 | 3 | 1 | 69.96% | 2.644 | 6.698 | 34.80% | 0.298 |
| 东方证券 | 3 | 1 | -13.75% | 1.388 | 16.335 | 21.13% | 0.266 |
| 招商证券 | 4 | 2 | 1.52% | 1.72 | 11.797 | 21.83% | 0.21 |
| 南京银行 | 5 | 6 | 1.79% | 2.032 | 8.238 | 15.02% | 0.42 |
| 春秋航空 | 6 | 1 | 8.46% | 1.967 | 30.133 | 23.20% | 0.51 |
| 北京银行 | 7 | 4 | -0.04% | 1.35 | 6.78 | 15.49% | 0.763 |
| 环旭电子 | 3 | 5 | -5.67% | 0.378 | 36.838 | 11.85% | 1.035 |
| 中国平安 | 4 | 5 | -1.56% | 3.181 | 10.639 | 17.06% | 0.326 |
| 华泰证券 | 6 | 1 | 5.15% | 1.443 | 12.95 | 19.59% | 0.255 |
| 光大证券 | 3 | 1 | -1.40% | 1.717 | 13.026 | 16.68% | 0.163 |
| 光大银行 | 3 | 1 | -0.50% | 0.644 | 6.556 | 14.98% | 1.286 |
| 喜临门 | 3 | 1 | 7.69% | 0.612 | 36.156 | 14.80% | 0.573 |
| 歌力思 | 3 | 1 | 1.98% | 0.941 | 53.294 | 10.40% | 3.636 |
更多更详细内容请查看附表