早盘深市主力大单流出前20股

2015-02-17 11:19:19 来源:中国证券网 作者:

 

 资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中润资源 000506 5.83 -7.02% 2338 6725 4387.0 4.7258% -0.0% -0.0% 4.7258%
TCL 集团 000100 4.79 -1.84% 8443 10416 1973.0 0.2425% -1.411% -0.231% -6.7875%
苏宁云商 002024 12.01 -1.72% 2788 4153 1365.0 0.2763% -0.787% -0.388% -0.7677%
中信国安 000839 14.88 -2.36% 669 1256 587.0 0.3745% -1.417% -0.037% -0.7025%
东华软件 002065 28.22 -2.89% 401 952 551.0 0.4136% -0.649% 0.289% 0.2616%
广聚能源 000096 7.89 -1.25% 139 650 511.0 1.0003% 0.049% -0.207% 0.9433%
吉电股份 000875 5.8 -1.19% 1437 1929 492.0 0.441% 0.281% -0.011% 0.391%
合肥百货 000417 7.87 -1.38% 255 746 491.0 0.6306% 0.647% 0.096% 1.5646%
数码视讯 300079 17.07 -1.67% 266 654 388.0 0.6651% -2.299% 0.209% -2.2759%
兴蓉投资 000598 7.38 0.0% 318 669 351.0 0.2028% -0.1% -0.309% 0.0228%
高鸿股份 000851 14.14 -2.01% 163 503 340.0 0.7013% -0.551% 0.311% -0.1687%
华锦股份 000059 8.65 -2.04% 143 470 327.0 0.2724% -0.122% 0.447% 0.9374%
海亮股份 002203 8.98 2.51% 378 694 316.0 0.2162% -0.08% -0.044% 0.2312%
烯碳新材 000511 9.25 -0.54% 280 568 288.0 0.2494% -0.817% -0.062% -0.2316%
御银股份 002177 9.06 -1.63% 421 709 288.0 0.53% -0.668% -1.518% -0.388%
东旭光电 000413 8.12 -0.85% 868 1156 288.0 0.1427% -0.67% -0.07% -0.7193%
中科三环 000970 18.79 -0.95% 340 605 265.0 0.2488% -0.252% -0.803% -2.0822%
华谊兄弟 300027 29.33 -1.18% 496 749 253.0 0.2955% -0.527% -0.62% -1.2285%
科大讯飞 002230 40.95 -1.56% 227 472 245.0 0.4235% -3.153% -0.0070% -3.7585%
浙江震元 000705 12.27 -2.85% 148 385 237.0 0.869% 0.491% -1.804% -5.915%

更多内容请看“股市直播室”