11日解禁股提示
2014-07-11 08:33:35
2014-07-11至2014-07-14共有10支股票解禁,共解禁11.23亿股,当前市值92.95亿元
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期↓ | 本期解禁数(万股) | 收盘价 | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300005 | 探路者 | 20140714 | 117.93 | 16.27 | 1918.66 | 0.2778 | |
| 2 | 000667 | 美好集团 | 20140714 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.0000 | |
| 3 | 300242 | 明家科技 | 20140714 | 4790.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8667 | |
| 4 | 300026 | 红日药业 | 20140714 | 36.31 | 27.04 | 981.96 | 0.0633 | |
| 5 | 600375 | 华菱星马 | 20140714 | 16040.80 | 10.20 | 163615.79 | 28.8638 | |
| 6 | 300243 | 瑞丰高材 | 20140714 | 1483.38 | 14.83 | 21998.54 | 14.2745 | |
| 7 | 000415 | 渤海租赁 |
20140714 | 83375.50 | 7.74 | 645326.47 | 65.6887 | |
| 8 | 300241 | 瑞丰光电 |
20140714 | 6176.23 | 14.74 | 91037.61 | 28.3219 | |
| 9 | 002491 | 通鼎光电 | 20140711 | 244.72 | 17.36 | 4248.43 | 0.8888 | |
| 10 | 300189 | 神农大丰 | 20140711 | 64.00 | 6.14 | 392.96 | 0.1562 |
推荐阅读:
渤海租赁