铂力特(688333)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688333 | 股票简称 | 铂力特 |
申购代码 | 787333 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 33 | 发行市盈率 | 68.4 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.60 | |
网上发行日期 | 2019-07-10 周三 | 网下配售日期 | 2019-07-10 周三 | |
网上发行数量(股) | 5,700,000 | 网下配售数量(股) | 13,300,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 20,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日 | 2019-07-12 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 周五 | 上市日期 | 2019-07-22 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.054% | 网下配售中签率(%) | 0.245% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 408.98 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,070,108 | 网下有效申购户数 | 1,852 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,047,058 | 网下有效申购股数(万股) | 543,950 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9596 , 7596 , 5596 , 3596 , 1596 | ||
末“5”位数 | 32697 , 57697 , 82697 , 07697 | |||
末“6”位数 | 767687 , 517687 , 267687 , 017687 | |||
末“7”位数 | 1547320 , 6547320 , 7250942 | |||
末“8”位数 | 11996890 , 02170657 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.59 | 发行后每股净资产(元) | 12.43 | |
股利分配政策 | 根据本公司2019年第二次临时股东大会决议,本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共享。 |
公司简介 | 西安铂力特增材技术股份有限公司办公室地址位于西北地区大城市西安,西安市高新区科技路48号创业广场A0508,于2011年07月06日在西安市工商行政管理局高新分局注册成立,注册资本为6000万,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;增材制造修复产品、非金属材料、陶瓷材料及其衍生品的技术开发、技术咨询、技术服务、加工生产及销售;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。 | ||
主营业务 | 增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;增材制造修复产品、设备及耗材的研发、生产及销售;机械装备的研发、生产及销售;金属材料、非金属材料、陶瓷材料及其衍生品的技术开发、技术咨询、技术服务、加工生产及销售;设备租赁;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 金属增材制造智能工厂建设项目 | 60,000 | |
2 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 50,000 | |
3 | 补充流动资金 | 10,000 | |
投资金额总计(万元) | 120,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -54,000 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 181.82% |
截至日期: 2019-09-30
铂力特(688333)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 折生阳 | 自然人 | 17,441,190 | 21.80 |
2 | 萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 9,073,460 | 11.34 |
3 | 西安西北工业大学资产经营管理有限公司 | 企业 | 8,693,600 | 10.87 |
4 | 薛蕾 | 自然人 | 3,563,855 | 4.45 |
5 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 企业 | 3,239,849 | 4.05 |
6 | 雷开贵 | 自然人 | 2,753,873 | 3.44 |
7 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 企业 | 2,401,010 | 3.00 |
8 | 海宁国安精进股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,401,010 | 3.00 |
9 | 黄芃 | 自然人 | 2,295,244 | 2.87 |
10 | 萍乡博睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,944,005 | 2.43 |
更多
铂力特(688333)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 铂力特:2019年第三季度报告 | 2019-10-24 |
2 | 铂力特:第一届监事会第八次会议决议公告更正公告 | 2019-08-14 |
3 | 铂力特:关于获得政府补助的公告 | 2019-08-14 |
4 | 铂力特:独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 | 2019-08-13 |
5 | 铂力特:中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 | 2019-08-13 |
6 | 铂力特:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 | 2019-08-13 |
7 | 铂力特:中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 | 2019-08-13 |
8 | 铂力特:关于西安铂力特增材技术股份有限公司募集资金置换的鉴证报告 | 2019-08-13 |
9 | 铂力特:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2019-08-13 |
10 | 铂力特:第一届监事会第八次会议决议公告 | 2019-08-13 |