华峰测控(688200)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688200 | 股票简称 | 华峰测控 |
申购代码 | 787200 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 107.41 | 发行市盈率 | 72.58 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.43 | |
网上发行日期 | 2020-02-07 周五 | 网下配售日期 | 2020-02-07 周五 | |
网上发行数量(股) | 5,294,500 | 网下配售数量(股) | 8,641,409 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 15,296,297 | ||
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日 | 2020-02-11 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-02-11 周二 | 上市日期 | 2020-02-18 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.046% | 网下配售中签率(%) | 0.083% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1206.05 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,380,052 | 网下有效申购户数 | 3,347 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,150,946 | 网下有效申购股数(万股) | 1,042,200 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9394 , 6894 , 4394 , 1894 | ||
末“5”位数 | 37986 , 57986 , 77986 , 97986 , 17986 , 37013 | |||
末“8”位数 | 03179839 |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 7.93 | 发行后每股净资产(元) | 30.67 | |
股利分配政策 | 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润,由发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享;但自该议案经公司股东大会审议通过之日起至公司首次公开发行股票前,公司可根据实际需要决定是否向股东进行利润分配。 |
公司简介 | 北京华峰测控技术股份有限公司(简称华峰测控),作为国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一,公司在行业内深耕二十余年,聚焦于模拟和混合信号测试设备领域。公司凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点,在模拟及数模混合测试设备领域打破了国外厂商的垄断地位,在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平。产品不但在中国境内批量销售还外销至中国台湾、美国、欧洲、韩国、日本等境外半导体产业发达地区,截至目前,全球累计装机量突破2,600台。公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。主要产品为半导体自动化测试系统及测试系统配件。 | ||
主营业务 | 电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造(限分支机构经营);技术开发、技术服务;销售自行开发后的产品;技术进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 部分闲置募集资金进行现金管理 | 120,000 | |
2 | 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目 | 65,590 | |
3 | 科研创新项目 | 24,410 | |
4 | 增资华峰测控技术(天津)有限责任公司 | 15,000 | |
5 | 补充流动资金 | 10,000 | |
6 | 对北京盛态思软件有限公司增资 | 400 | |
投资金额总计(万元) | 235,400 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -71,102 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 143.28% |
截至日期: 2020-09-30
华峰测控(688200)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天津芯华投资控股有限公司 | 企业 | 18,229,556 | 29.79 |
2 | 中国时代远望科技有限公司 | 企业 | 14,134,316 | 23.10 |
3 | 深圳芯瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,888,889 | 6.36 |
4 | 李寅 | 自然人 | 2,200,284 | 3.60 |
5 | 王皓 | 自然人 | 2,053,323 | 3.36 |
6 | 唐桂琴 | 自然人 | 1,334,453 | 2.18 |
7 | 陈爱华 | 自然人 | 1,025,833 | 1.68 |
8 | 深圳青亚商业保理有限公司 | 企业 | 937,408 | 1.53 |
9 | 中金公司-广发银行-中金公司丰众12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 801,781 | 1.31 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 证券品种 | 628,199 | 1.03 |
更多
华峰测控(688200)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 华峰测控:2020年年度业绩预增公告 | 2021-01-12 |
2 | 华峰测控:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的更正公告 | 2021-01-06 |
3 | 华峰测控:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 2021-01-06 |
4 | 华峰测控:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 | 2021-01-06 |
5 | 华峰测控:第二届监事会第一次会议决议公告 | 2021-01-06 |
6 | 华峰测控:2020年第二次临时股东大会决议公告 | 2020-12-31 |
7 | 华峰测控:2020年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2020-12-31 |
8 | 华峰测控:关于2020年第二次临时股东大会更正补充公告 | 2020-12-25 |
9 | 华峰测控:2020年第二次临时股东大会会议材料 | 2020-12-22 |
10 | 华峰测控:关于对外投资的公告 | 2020-11-24 |