万德斯(688178)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688178 | 股票简称 | 万德斯 |
申购代码 | 787178 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 25.2 | 发行市盈率 | 29.14 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.35 | |
网上发行日期 | 2020-01-02 周四 | 网下配售日期 | 2020-01-02 周四 | |
网上发行数量(股) | 8,075,000 | 网下配售数量(股) | 12,111,988 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 21,249,461 | ||
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日 | 2020-01-06 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-06 周一 | 上市日期 | 2020-01-14 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.041% | 网下配售中签率(%) | 0.050% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1991 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,501,821 | 网下有效申购户数 | 3,807 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,983,298 | 网下有效申购股数(万股) | 2,411,500 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0188 , 2688 , 5188 , 7688 | ||
末“6”位数 | 731882 , 931882 , 531882 , 331882 , 131882 , 393657 , 893657 | |||
末“7”位数 | 2567622 | |||
末“8”位数 | 08711161 , 24514137 |
承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 7.66 | 发行后每股净资产(元) | 11.41 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年第三次临时股东大会决议:公司本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东按发行后持股比例共享。 |
公司简介 | 南京万德斯环保科技股份有限公司成立于2007年,为提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境问题整体解决方案的高新技术企业。万德斯长期专注环保领域,奉行“奋斗、创新、公正、共赢”的核心价值观,致力技术研发创新与科技成果转化,为全国首家生态保护和环境治理业(证监会行业)科创板上市企业,股票简称:万德斯,股票代码:688178。公司专业提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境问题整体解决方案,主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等。 | ||
主营业务 | 环保设备、环保材料、环保再生产品、机电设备、节能设备研发、设计、集成、制造、销售、加工、维修;环保药剂研发、销售;承包国外工程项目;垃圾处理工程;渗沥(滤)液处理工程;大气污染防治工程;土壤修复;生态修复;环保工程、市政工程、机电安装工程、建筑工程、园林绿化工程的投资、设计、承包、施工、安装及运营管理;产品和技术的研发、转让、推广、技术咨询和技术服务;软件开发、维护、销售及运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金项目 | 30,000 | |
2 | 环保装备集成中心及研发平台建设项目 | 23,618 | |
3 | 使用闲置募集资金进行现金管理 | 21,000 | |
投资金额总计(万元) | 74,618 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -21,070 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 139.35% |
截至日期: 2020-09-30
万德斯(688178)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 南京万德斯投资有限公司 | 企业 | 24,584,139 | 28.92 |
2 | 刘军 | 自然人 | 8,353,786 | 9.83 |
3 | 江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙) | 企业 | 5,587,692 | 6.57 |
4 | 南京汇才投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 4,419,993 | 5.20 |
5 | 宫建瑞 | 自然人 | 3,580,194 | 4.21 |
6 | 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,236,018 | 3.81 |
7 | 南京合才企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业 | 3,200,000 | 3.76 |
8 | 天津仁爱盛玺企业管理有限公司 | 企业 | 2,433,963 | 2.86 |
9 | 江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙) | 企业 | 2,174,545 | 2.56 |
10 | 南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,593,710 | 1.88 |
更多
万德斯(688178)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 万 德 斯:南京万德斯环保科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 | 2021-01-16 |
2 | 万 德 斯:江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2021-01-08 |
3 | 万 德 斯:南京万德斯环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 | 2021-01-08 |
4 | 万 德 斯:广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 | 2021-01-06 |
5 | 万 德 斯:南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 | 2021-01-06 |
6 | 万 德 斯:广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司2020年持续督导工作现场检查报告 | 2021-01-06 |
7 | 万 德 斯:南京万德斯环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料 | 2020-12-29 |
8 | 万 德 斯:南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 | 2020-12-23 |
9 | 万 德 斯:南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 2020-12-23 |
10 | 万 德 斯:南京万德斯环保科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告 | 2020-12-23 |