安博通(688168)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688168 | 股票简称 | 安博通 |
申购代码 | 787168 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 56.88 | 发行市盈率 | 48.52 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.28 | |
网上发行日期 | 2019-08-28 周三 | 网下配售日期 | 2019-08-28 周三 | |
网上发行数量(股) | 4,862,500 | 网下配售数量(股) | 7,292,750 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 12,795,000 | ||
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日 | 2019-08-30 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-08-30 周五 | 上市日期 | 2019-09-06 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.044% | 网下配售中签率(%) | 0.139% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 717.74 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,266,694 | 网下有效申购户数 | 3,299 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,114,187 | 网下有效申购股数(万股) | 523,430 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9454 , 6954 , 4454 , 1954 | ||
末“5”位数 | 30688 , 80688 , 58084 | |||
末“6”位数 | 206713 , 406713 , 606713 , 806713 , 006713 , 183894 | |||
末“7”位数 | 3220357 , 8220357 , 7863142 | |||
末“8”位数 | 21909432 , 06515854 |
承销商 | 主承销商 | 天风证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 7.04 | 发行后每股净资产(元) | 18.38 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年第三次临时股东大会决议,公司本次公开发行前的滚存未分配利润,由新老股东按发行后的股份比例共享。 |
公司简介 | 北京安博通科技股份有限公司(简称“安博通”),成立于2011年,以“看透安全,体验价值”理念为核心,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商,其自主研发的SPOS可视化网络安全系统套件,已成为众多一线厂商与大型解决方案集成商最广泛搭载的网络安全系统平台,是国内众多部委与央企安全态势感知平台的核心组件与数据来源。2017年,荣获“中国信息安全新锐企业奖”,2017年-2018年,连续入选安全牛《中国网络安全企业50强》。 | ||
主营业务 | 技术开发;技术转让;技术咨询;技术推广;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;生产、加工计算机软硬件(限外埠分支机构经营);销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目 | 15,800 | |
2 | 永久补充流动资金 | 10,000 | |
3 | 安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目 | 7,663 | |
4 | 安全应用研发中心与攻防实验室建设项目 | 6,311 | |
投资金额总计(万元) | 39,774 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 33,004 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 54.65% |
截至日期: 2019-09-30
安博通(688168)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 钟竹 | 自然人 | 13,460,000 | 26.30 |
2 | 石河子市崚盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 7,200,000 | 14.07 |
3 | 苏长君 | 自然人 | 3,240,000 | 6.33 |
4 | 武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,100,000 | 6.06 |
5 | 深圳市和辉财富投资企业(有限合伙) | 企业 | 2,520,000 | 4.92 |
6 | 苏州厚扬景桥投资管理有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙) | 企业 | 2,385,000 | 4.66 |
7 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙) | 企业 | 1,800,000 | 3.52 |
8 | 深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,575,000 | 3.08 |
9 | 北京中金永合创业投资中心(有限合伙) | 企业 | 900,000 | 1.76 |
10 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 企业 | 500,000 | 0.98 |
更多
安博通(688168)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 安博通:2019年第五次临时股东大会之法律意见书 | 2019-12-04 |
2 | 安博通:2019年第五次临时股东大会决议公告 | 2019-12-04 |
3 | 安博通:2019年第五次临时股东大会会议资料 | 2019-11-22 |
4 | 安博通:天风证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的补充核查意见 | 2019-11-16 |
5 | 安博通:关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告的更正公告 | 2019-11-15 |
6 | 安博通:独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 | 2019-11-15 |
7 | 安博通:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 | 2019-11-15 |
8 | 安博通:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 | 2019-11-15 |
9 | 安博通:公司章程 | 2019-11-15 |
10 | 安博通:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 | 2019-11-15 |