优刻得(688158)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688158 | 股票简称 | 优刻得 |
申购代码 | 787158 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 33.23 | 发行市盈率 | 181.85 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.44 | |
网上发行日期 | 2020-01-08 周三 | 网下配售日期 | 2020-01-08 周三 | |
网上发行数量(股) | 14,040,000 | 网下配售数量(股) | 32,760,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 58,500,000 | ||
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日 | 2020-01-10 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-10 周五 | 上市日期 | 2020-01-20 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.051% | 网下配售中签率(%) | 0.099% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 1006.27 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,373,849 | 网下有效申购户数 | 3,054 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,768,249 | 网下有效申购股数(万股) | 3,296,540 | |
中签号 | 末“4”位数 | 3850 , 5850 , 7850 , 9850 , 1850 | ||
末“6”位数 | 942012 , 742012 , 542012 , 342012 , 142012 , 707182 , 207182 | |||
末“7”位数 | 7168029 | |||
末“8”位数 | 33878044 , 21449826 , 52691387 , 09192132 , 08797892 |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.75 | 发行后每股净资产(元) | 8.45 | |
股利分配政策 | 经公司2019年第一次临时股东大会决议通过,本次公开发行股票成功后,公司公开发行股票前滚存未分配利润/未弥补亏损由首次公开发行股票完成后的新老股东按其所持股份共同享有/共同承担。 |
公司简介 | 优刻得科技股份有限公司是中立、安全的云计算服务平台,坚持中立,不涉足客户业务领域。公司自主研发laaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,并深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。2020年1月,正式登陆科创板,成为中国第一家公有云科创板上市公司,同时成为了中国A股市场首家”同股不同权”的上市企业,开创了中国A股资本市场及公司治理的先河。公司是国内领先的中立第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来,公司恪守中立的原则,自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据流通平台、AI服务平台等产品企业荣誉:2018年度中国最具投资价值企业50强、2018中国最具创新企业杰出贡献奖、2018年中国互联网企业100强等。 | ||
主营业务 | 公司是国内领先的中立第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,是通过工信部可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来,公司恪守中立的原则,自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源以及构建在这些基础资源之上的基础IT架构产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目 | 115,819 | |
2 | 新一代人工智能服务平台项目 | 57,120 | |
3 | 多媒体云平台项目 | 22,360 | |
4 | 网络环境下应用数据安全流通平台项目 | 3,557 | |
投资金额总计(万元) | 198,856 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -4,460 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.29% |
截至日期: 2020-09-30
优刻得(688158)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 季昕华 | 自然人 | 50,831,173 | 12.03 |
2 | 君联资本管理股份有限公司-天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 37,440,660 | 8.86 |
3 | 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙) | 企业 | 37,046,834 | 8.77 |
4 | 中移资本控股有限责任公司 | 企业 | 23,537,521 | 5.57 |
5 | 莫显峰 | 自然人 | 23,428,536 | 5.54 |
6 | 华琨 | 自然人 | 23,428,536 | 5.54 |
7 | 北京甲子齐心投资管理合伙企业(有限合伙)-北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 21,256,422 | 5.03 |
8 | 嘉兴红柳投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 17,043,874 | 4.03 |
9 | 嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 16,818,672 | 3.98 |
10 | 西藏云显股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 13,604,179 | 3.22 |
更多
优刻得(688158)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 优 刻 得:关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告(2020年三季报财务数据更新版) | 2021-01-19 |
2 | 优 刻 得:国浩律师(上海)事务所关于优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书(二) | 2021-01-19 |
3 | 优 刻 得:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(2020年三季报财务数据更新版) | 2021-01-19 |
4 | 优 刻 得:关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复报告 | 2021-01-19 |
5 | 优 刻 得:优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿) | 2021-01-19 |
6 | 优 刻 得:关于回复《关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》及更新财务数据的提示性公告 | 2021-01-19 |
7 | 优 刻 得:优刻得科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 | 2021-01-13 |
8 | 优 刻 得:中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 | 2021-01-13 |
9 | 优 刻 得:优刻得科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告 | 2020-12-30 |
10 | 优 刻 得:关于优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函 | 2020-12-30 |