普元信息(688118)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688118 | 股票简称 | 普元信息 |
申购代码 | 787118 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 26.9 | 发行市盈率 | 57.02 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.42 | |
网上发行日期 | 2019-11-22 周五 | 网下配售日期 | 2019-11-22 周五 | |
网上发行数量(股) | 9,063,000 | 网下配售数量(股) | 13,594,500 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 23,850,000 | ||
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日 | 2019-11-26 周二 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-26 周二 | 上市日期 | 2019-12-04 周三 |
网上发行中签率(%) | 0.045% | 网下配售中签率(%) | 0.113% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 883.03 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,326,034 | 网下有效申购户数 | 3,893 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,030,004 | 网下有效申购股数(万股) | 1,200,440 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8278 , 5778 , 3278 , 0778 | ||
末“5”位数 | 86365 , 61365 , 36365 , 11365 | |||
末“6”位数 | 496969 , 696969 , 896969 , 296969 , 096969 , 514593 | |||
末“7”位数 | 6864074 , 9364074 , 4364074 , 1864074 | |||
末“8”位数 | 26796409 , 09496808 |
承销商 | 主承销商 | 民生证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.27 | 发行后每股净资产(元) | 9.33 | |
股利分配政策 | 公司股东已对发行前滚存利润的分配作出决议,本次发行完成前滚存利润由本次发行上市后登记在册的全体股东共享。 |
公司简介 | 普元(Primeton)是专业的SOA基础软件提供商,并且是SOA国际标准SCA/SDO的主要参与制定者,是国内专业的软件基础平台提供商,面向金融、政务、能源、电信、制造业等行业大中型用户,提供自主可控、安全可靠的软件基础平台及应用软件开发服务,主要产品为云应用平台软件产品、大数据中台软件产品及SOA集成平台软件产品。 | ||
主营业务 | 计算机软件的开发和销售,计算机硬件设备及配件的销售,计算机信息系统集成,计算机专业领域内的技术咨询及服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 云应用平台研发升级项目 | 14,902 | |
2 | 大数据中台研发升级项目 | 12,113 | |
3 | 研发技术中心升级项目 | 6,413 | |
投资金额总计(万元) | 33,429 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 30,728 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 52.10% |
截至日期: 2019-12-04
普元信息(688118)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 刘亚东 | 自然人 | 22,771,802 | 23.87 |
2 | 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 8,727,271 | 9.15 |
3 | 王岚 | 自然人 | 5,402,597 | 5.66 |
4 | 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,339,000 | 3.50 |
5 | 杨玉宝 | 自然人 | 3,139,170 | 3.29 |
6 | 天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,181,819 | 2.29 |
7 | 焦烈焱 | 自然人 | 1,774,091 | 1.86 |
8 | 聂拥军 | 自然人 | 1,759,274 | 1.84 |
9 | 司建伟 | 自然人 | 1,693,776 | 1.78 |
10 | 王克强 | 自然人 | 1,595,332 | 1.67 |
更多
普元信息(688118)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 普元信息:首次公开发行股票科创板上市公告书 | 2019-12-03 |
2 | 普元信息公司章程 | 2019-12-03 |
3 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 | 2019-11-28 |
4 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 | 2019-11-28 |
5 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 | 2019-11-26 |
6 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告 | 2019-11-25 |
7 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 | 2019-11-20 |
8 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 | 2019-11-14 |
9 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 | 2019-11-14 |
10 | 普元信息:首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 | 2019-11-14 |