瑞松科技(688090)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688090 | 股票简称 | 瑞松科技 |
申购代码 | 787090 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 27.55 | 发行市盈率 | 43.3 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.64 | |
网上发行日期 | 2020-02-05 周三 | 网下配售日期 | 2020-02-05 周三 | |
网上发行数量(股) | 6,399,000 | 网下配售数量(股) | 9,599,140 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 16,840,147 | ||
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日 | 2020-02-07 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-02-07 周五 | 上市日期 | 2020-02-17 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.043% | 网下配售中签率(%) | 0.046% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2154.85 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,428,255 | 网下有效申购户数 | 3,798 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,483,972 | 网下有效申购股数(万股) | 2,068,470 | |
中签号 | 末“4”位数 | 8402 , 5902 , 3402 , 0902 | ||
末“5”位数 | 42886 , 92886 , 47260 | |||
末“6”位数 | 756360 | |||
末“7”位数 | 8122911 , 3122911 | |||
末“8”位数 | 19923200 |
承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 9.20 | 发行后每股净资产(元) | 12.93 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年第二次临时股东大会决议,公司股票发行成功后,股票发行前公司的滚存未分配利润由发行完成后的新、老股东共享。 |
公司简介 | 广州瑞松智能科技股份有限公司系一家业务涵盖机器人、智能技术、高端智能装备领域的研发、设计、制造、应用和销售服务,为客户提供成套柔性自动化、智能化系统解决方案的高新技术企业。2020年,瑞松科技成功在上海证券交易所科创板上市。公司自成立以来,专注于机器人系统集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务。公司的主要产品包括机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售等。企业荣誉:【2020】广东省机械工业科学技术奖一等奖、【2019】智能制造系统集成最佳供应商、【2019】广东省制造业企业500强等。 | ||
主营业务 | 工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;电子工业专用设备制造;环境保护专用设备制造;电工机械专用设备制造;金属结构制造;金属切割及焊接设备制造;机械零部件加工;机械工程设计服务;机械技术开发服务;通用机械设备销售;电气机械设备销售;机械设备租赁;钢结构制造;模具制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;工业设计服务;机电设备安装工程专业承包;电子工程设计服务;具有独立功能专用机械制造;金属表面处理及热处理加工;新材料技术开发服务;灌装码垛系统搬运设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);房屋租赁;场地租赁(不含仓储)。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 40,000 | |
2 | 工业机器人及智能装备生产基地项目 | 14,034 | |
3 | 研发中心建设项目 | 13,470 | |
4 | 偿还银行借款项目 | 6,000 | |
5 | 补充流动资金项目 | 4,000 | |
投资金额总计(万元) | 77,504 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -31,109 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 167.05% |
截至日期: 2020-09-30
瑞松科技(688090)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 孙志强 | 自然人 | 20,125,435 | 29.88 |
2 | 柯希平 | 自然人 | 6,488,308 | 9.63 |
3 | 厦门恒兴集团有限公司 | 企业 | 4,017,720 | 5.96 |
4 | 珠海粤铂星西域投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,511,765 | 3.73 |
5 | 横琴广金前瑞股权投资基金(有限合伙) | 企业 | 2,305,882 | 3.42 |
6 | 广州瑞方投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,822,800 | 2.71 |
7 | 颜雪涛 | 自然人 | 1,607,088 | 2.39 |
8 | 孙文渊 | 自然人 | 1,607,088 | 2.39 |
9 | 张国良 | 自然人 | 1,607,088 | 2.39 |
10 | 刘尔彬 | 自然人 | 1,285,670 | 1.91 |
更多
瑞松科技(688090)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 瑞松科技:广发证券股份有限公司关于广州瑞松智能科技股份有限公司2020年度持续督导定期现场检查报告 | 2020-12-25 |
2 | 瑞松科技:关于为控股子公司提供财务资助的公告 | 2020-12-22 |
3 | 瑞松科技:关于选举副董事长的公告 | 2020-12-22 |
4 | 瑞松科技:第二届监事会第九次会议决议公告 | 2020-12-22 |
5 | 瑞松科技:关于聘任副总裁的公告 | 2020-12-22 |
6 | 瑞松科技:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 | 2020-12-22 |
7 | 瑞松科技:关于变更董事会秘书的公告 | 2020-12-22 |
8 | 瑞松科技:2020年第三季度报告 | 2020-10-28 |
9 | 瑞松科技:2020年第三季度报告正文 | 2020-10-28 |
10 | 瑞松科技:关于获得政府补助公告 | 2020-09-30 |