兴图新科(688081)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688081 | 股票简称 | 兴图新科 |
申购代码 | 787081 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 28.21 | 发行市盈率 | 51.7 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.19 | |
网上发行日期 | 2019-12-24 周二 | 网下配售日期 | 2019-12-24 周二 | |
网上发行数量(股) | 6,992,000 | 网下配售数量(股) | 10,488,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 18,400,000 | ||
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日 | 2019-12-26 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-26 周四 | 上市日期 | 2020-01-06 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.044% | 网下配售中签率(%) | 0.048% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2073.91 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,327,682 | 网下有效申购户数 | 4,011 | |
网上有效申购股数(万股) | 1,589,659 | 网下有效申购股数(万股) | 2,175,120 | |
中签号 | 末“4”位数 | 5178 , 7678 , 2678 , 0178 | ||
末“5”位数 | 42907 , 92907 , 86389 | |||
末“6”位数 | 704677 , 829677 , 954677 , 579677 , 454677 , 329677 , 204677 , 079677 , 278190 | |||
末“7”位数 | 8467059 , 9717059 , 7217059 , 5967059 , 4717059 , 3467059 , 2217059 , 0967059 | |||
末“8”位数 | 07480419 |
承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.55 | 发行后每股净资产(元) | 9.00 | |
股利分配政策 | 经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,公司上市前的滚存未分配利润由上市后的新老股东按照持股比例共享。 |
公司简介 | 武汉兴图新科电子股份有限公司成立于2004年,总部位于武汉“中国·光谷”,公司于2020年在上海证券交易所科创板挂牌上市,股票代码:688081。兴图新科总体规模近500人。公司是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商,专注于视音频领域的技术创新和产品创新。主要产品包括视频指挥控制系统、视频预警控制系统。公司是高新技术企业、双软认定企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、武汉市软件百强企业。公司通过了武器装备科研生产所必须的全部资质认证,拥有自主知识产权成果百余项,科研水平得到中国科学院院士、中国工程院院士及科研机构专家的肯定,技术能力达到国内领先、国际先进水平。 | ||
主营业务 | 计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售;音视频处理软件和指挥调度系统软硬件(含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件)、通信产品(不含无线电发射设备)、多媒体通讯产品(专营除外)、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售;计算机网络及系统集成安装;计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售;单位自有房屋租赁;电子与智能化工程、弱电工程;大数据分析;物联网研发及技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 22,000 | |
2 | 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目 | 20,658 | |
3 | 补充流动资金 | 15,000 | |
4 | 研发中心建设项目 | 4,927 | |
投资金额总计(万元) | 62,585 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -10,678 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 120.57% |
截至日期: 2020-09-30
兴图新科(688081)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 程家明 | 自然人 | 28,862,900 | 39.22 |
2 | 武汉兴图投资有限公司 | 企业 | 10,640,000 | 14.46 |
3 | 武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,521,000 | 4.78 |
4 | 武汉华汇创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 3,060,000 | 4.16 |
5 | 珠海汇智蓝健投资基金(有限合伙) | 企业 | 2,403,500 | 3.27 |
6 | 陈爱民 | 自然人 | 2,325,600 | 3.16 |
7 | 杜成城 | 自然人 | 1,525,000 | 2.07 |
8 | 广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙) | 企业 | 1,519,000 | 2.06 |
9 | 中泰创业投资(深圳)有限公司 | 企业 | 665,700 | 0.90 |
10 | 张伟 | 自然人 | 547,200 | 0.74 |
11 | 方梦兰 | 自然人 | 547,200 | 0.74 |
更多
兴图新科(688081)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 兴图新科:关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的公告 | 2020-12-29 |
2 | 兴图新科:独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 | 2020-12-29 |
3 | 兴图新科:中泰证券关于兴图新科拟购买房产暨变更募投项目实施地点的核查意见 | 2020-12-29 |
4 | 兴图新科:第四届监事会第四次会议决议公告 | 2020-12-29 |
5 | 兴图新科:首次公开发行部分限售股上市流通公告 | 2020-12-29 |
6 | 兴图新科:中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 | 2020-12-29 |
7 | 兴图新科:关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 | 2020-12-03 |
8 | 兴图新科:关于获得政府补助的公告 | 2020-11-02 |
9 | 兴图新科:2020年第三季度报告 | 2020-10-30 |
10 | 兴图新科:2020年第三季度报告正文 | 2020-10-30 |