传音控股(688036)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688036 | 股票简称 | 传音控股 |
申购代码 | 787036 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 35.15 | 发行市盈率 | 42.78 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 28.12 | |
网上发行日期 | 2019-09-19 周四 | 网下配售日期 | 2019-09-19 周四 | |
网上发行数量(股) | 21,197,000 | 网下配售数量(股) | 54,769,114 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 80,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日 | 2019-09-23 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-09-23 周一 | 上市日期 | 2019-09-30 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.054% | 网下配售中签率(%) | 0.256% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 390.23 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,335,284 | 网下有效申购户数 | 2,903 | |
网上有效申购股数(万股) | 3,911,961 | 网下有效申购股数(万股) | 2,137,280 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9181 , 7181 , 5181 , 3181 , 1181 | ||
末“5”位数 | 39937 , 64937 , 89937 , 14937 | |||
末“6”位数 | 280322 | |||
末“7”位数 | 0438590 , 1688590 , 2938590 , 4188590 , 5438590 , 6688590 , 7938590 , 9188590 | |||
末“8”位数 | 39050526 , 11114202 , 42222597 , 01678526 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.29 | 发行后每股净资产(元) | 8.24 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年第二次临时股东大会决议,如公司本次公开发行股票并在科创板上市,首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。 |
公司简介 | 传音控股自成立之日起,致力于为新兴市场的消费者提供他们最喜爱的智能终端产品和移动互联网服务。传音旗下拥有新兴市场知名手机品牌TECNO、itel及Infinix,还包括售后服务品牌Carlcare,智能配件品牌oraimo以及家用电器品牌Syinix。主要从事以手机为核心的智能终端的生产、研发、销售及品牌运营智能终端的生产、研发、销售及品牌运营。 | ||
主营业务 | 秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念,公司自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 250,000 | |
2 | 传音智汇园手机制造基地项目 | 105,879 | |
3 | 手机生产基地(重庆)项目 | 51,842 | |
4 | 移动互联网系统平台建设项目 | 37,146 | |
5 | 市场终端信息化建设项目 | 33,312 | |
6 | 补充流动资金 | 30,000 | |
7 | 深圳手机及家电研发中心建设项目 | 22,412 | |
8 | 上海手机研发中心建设项目 | 20,511 | |
投资金额总计(万元) | 551,103 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -269,903 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 195.98% |
截至日期: 2019-09-30
传音控股(688036)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市传音投资有限公司 | 企业 | 408,425,276 | 51.05 |
2 | 源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业 | 103,694,149 | 12.96 |
3 | 深圳市传力股权投资管理有限公司 | 企业 | 60,705,526 | 7.59 |
4 | 深圳市传承创业合伙企业(有限合伙) | 企业 | 32,783,799 | 4.10 |
5 | 深圳市传力创业合伙企业(有限合伙) | 企业 | 32,676,743 | 4.08 |
6 | 深圳市传音创业合伙企业(有限合伙) | 企业 | 32,676,743 | 4.08 |
7 | 新政泰达投资有限公司 | 企业 | 11,771,280 | 1.47 |
8 | GAMNAT PTE. LTD. | 企业 | 9,416,881 | 1.18 |
9 | 新余睿启和盛投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 8,721,357 | 1.09 |
10 | Hong Kong NetEast Interactive Entertainment Limited | 企业 | 7,062,483 | 0.88 |
更多
传音控股(688036)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 传音控股:关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告 | 2019-12-11 |
2 | 传音控股:被担保人最近一期财务报表 | 2019-12-11 |
3 | 传音控股:被担保人基本情况 | 2019-12-11 |
4 | 传音控股:关于2020年度对外担保额度预计的公告 | 2019-12-11 |
5 | 传音控股:中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 | 2019-12-11 |
6 | 传音控股:独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的意见 | 2019-12-11 |
7 | 传音控股:第一届监事会第十次会议决议公告 | 2019-12-11 |
8 | 传音控股:中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司2020年度开展外汇衍生品交易额度预计事项的核查意见 | 2019-12-11 |
9 | 传音控股:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 | 2019-12-11 |
10 | 传音控股:关于2020年度日常关联交易额度预计的公告 | 2019-12-11 |