福光股份(688010)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688010 | 股票简称 | 福光股份 |
申购代码 | 787010 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 25.22 | 发行市盈率 | 49.39 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.79 | |
网上发行日期 | 2019-07-10 周三 | 网下配售日期 | 2019-07-10 周三 | |
网上发行数量(股) | 14,681,500 | 网下配售数量(股) | 22,532,458 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 38,800,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日 | 2019-07-12 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 周五 | 上市日期 | 2019-07-22 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.050% | 网下配售中签率(%) | 0.334% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 299.66 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,087,126 | 网下有效申购户数 | 1,398 | |
网上有效申购股数(万股) | 2,924,575 | 网下有效申购股数(万股) | 675,210 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9185 , 7185 , 5185 , 3185 , 1185 | ||
末“6”位数 | 406324 , 906324 |
承销商 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 6.73 | 发行后每股净资产(元) | 11.00 | |
股利分配政策 | 根据2019年3月21日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》,在本次发行完成后,由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度滚存的截至本次发行时的未分配利润。 |
公司简介 | 福建福光股份有限公司,总部位于福建省福州市,是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是福建省重要的军民融合企业、全球光学镜头的重要制造商。主营军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品光学镜头、光电系统及光学元组件。 | ||
主营业务 | 公司是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是福建省重要的军民融合企业、全球光学镜头的重要制造商。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 80,000 | |
2 | 全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期) | 38,039 | |
3 | 增资福建福光天瞳光学有限公司 | 25,000 | |
4 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 16,508 | |
5 | AI光学感知器件研发及产业化建设项目 | 10,561 | |
投资金额总计(万元) | 170,108 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -72,254 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 173.84% |
截至日期: 2019-09-30
福光股份(688010)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中融(福建)投资有限公司 | 企业 | 42,162,784 | 27.45 |
2 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 企业 | 34,000,000 | 22.14 |
3 | 福建省仙游县恒隆投资中心(有限合伙) | 企业 | 9,000,000 | 5.86 |
4 | 福建兴杭战略创业投资企业(有限合伙) | 企业 | 5,000,000 | 3.26 |
5 | 深圳丰茂运德投资中心(有限合伙) | 企业 | 4,781,943 | 3.11 |
6 | 福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 4,273,800 | 2.78 |
7 | 福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙) | 企业 | 4,204,400 | 2.74 |
8 | 福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,049,684 | 1.33 |
9 | 福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 2,000,000 | 1.30 |
10 | 嘉兴兴晟福光投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 1,800,000 | 1.17 |
更多
福光股份(688010)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 福光股份:关于获得政府补助的公告 | 2019-11-30 |
2 | 福光股份:2019年第三季度报告 | 2019-10-31 |
3 | 福光股份:关于会计政策变更的公告 | 2019-10-31 |
4 | 福光股份:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 | 2019-10-31 |
5 | 福光股份:信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 2019-10-31 |
6 | 福光股份:第二届监事会第八次会议决议公告 | 2019-10-31 |
7 | 福光股份:第二届监事会第七次会议决议公告 | 2019-08-17 |
8 | 福光股份:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 | 2019-08-17 |
9 | 福光股份:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 | 2019-08-17 |
10 | 福光股份:兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 | 2019-08-17 |