中国通号(688009)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688009 | 股票简称 | 中国通号 |
申购代码 | 787009 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 5.85 | 发行市盈率 | 18.8 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 105.30 | |
网上发行日期 | 2019-07-10 周三 | 网下配售日期 | 2019-07-10 周三 | |
网上发行数量(股) | 378,000,000 | 网下配售数量(股) | 882,000,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 1,800,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 252,000 | 中签缴款日 | 2019-07-12 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 252.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 周五 | 上市日期 | 2019-07-22 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.225% | 网下配售中签率(%) | 0.699% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 143.13 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,094,292 | 网下有效申购户数 | 1,208 | |
网上有效申购股数(万股) | 16,771,479 | 网下有效申购股数(万股) | 12,624,400 | |
中签号 | 末“3”位数 | 094 , 594 | ||
末“4”位数 | 7558 , 2558 | |||
末“5”位数 | 14176 , 34176 , 54176 , 74176 , 94176 | |||
末“6”位数 | 682292 , 182292 , 012354 | |||
末“7”位数 | 2072353 , 3322353 , 4572353 , 5822353 , 7072353 , 8322353 , 9572353 , 0822353 | |||
末“8”位数 | 31016920 , 81016920 | |||
末“9”位数 | 252347254 , 213665771 |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.29 | 发行后每股净资产(元) | 3.71 | |
股利分配政策 | 本次发行A股并上市完成后,公司本次发行A股并上市前滚存的未分配利润由本次A股发行后的新老股东按各自持股比例共同享有。 |
公司简介 | 中国铁路通信信号股份有限公司国资改革[2010]876号文批准,由通号集团作为发起人,联合中国机械工业集团有限公司、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司和中金佳成投资管理有限公司于2010年12月29日共同发起设立的股份有限公司。公司住所位于北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座20层。公司提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务,主要业务包括:1)设计集成;2)设备制造;3)系统交付。主要产品包括信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品。 | ||
主营业务 | 公司自成立以来始终专注于轨道交通控制系统技术的研究与探索,致力于为国家轨道交通运营提供安全与高效的核心支撑,已成为全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商,拥有行业领先的研发与集成能力,为客户提供轨道交通控制系统全产业链一体化服务。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 先进及智能技术研发项目 | 460,000 | |
2 | 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 400,000 | |
3 | 补充流动资金 | 310,000 | |
4 | 先进及智能制造基地项目 | 250,000 | |
5 | 信息化建设项目 | 30,000 | |
投资金额总计(万元) | 1,450,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -397,000 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 137.70% |
截至日期: 2019-09-30
中国通号(688009)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 企业 | 6,604,426,424 | 62.37 |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 企业 | 1,967,732,000 | 18.58 |
3 | 国新投资有限公司 | 企业 | 85,470,000 | 0.81 |
4 | 中国机械工业集团有限公司 | 企业 | 63,507,192 | 0.60 |
5 | 中国国新控股有限责任公司 | 企业 | 63,507,192 | 0.60 |
6 | 中国诚通控股集团有限公司 | 企业 | 63,507,192 | 0.60 |
7 | 中金公司-广发银行-中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 44,713,112 | 0.42 |
8 | 中金公司-广发银行-中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 证券品种 | 34,227,038 | 0.32 |
9 | 中国铁路投资有限公司 | 企业 | 34,188,000 | 0.32 |
10 | 中国中投证券有限责任公司 | 企业 | 33,800,003 | 0.32 |
更多
中国通号(688009)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 中国通号:独立董事关于第三届董事会第15次会议相关事项的独立意见 | 2019-12-05 |
2 | 中国通号:关于董事、高管变更的公告 | 2019-12-05 |
3 | 中国通号:H股公告 | 2019-12-04 |
4 | 中国通号:H股公告 | 2019-11-06 |
5 | 中国通号:H股公告 | 2019-11-05 |
6 | 中国通号:2019年第三季度报告 | 2019-10-30 |
7 | 中国通号:关于新增对外担保计划额度的公告 | 2019-10-30 |
8 | 中国通号:独立董事关于新增对外担保计划额度的独立意见 | 2019-10-30 |
9 | 中国通号:被担保人的基本情况和最近一期的财务报表以及担保协议主要内容 | 2019-10-30 |
10 | 中国通号:关于变更董事会秘书的公告 | 2019-10-30 |