澜起科技(688008)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688008 | 股票简称 | 澜起科技 |
申购代码 | 787008 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 24.8 | 发行市盈率 | 40.12 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 28.02 | |
网上发行日期 | 2019-07-08 周一 | 网下配售日期 | 2019-07-08 周一 | |
网上发行数量(股) | 23,726,500 | 网下配售数量(股) | 55,362,309 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 112,981,389 | ||
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日 | 2019-07-10 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-10 周三 | 上市日期 | 2019-07-22 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.061% | 网下配售中签率(%) | 0.359% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 278.75 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 2,929,790 | 网下有效申购户数 | 1,757 | |
网上有效申购股数(万股) | 3,873,564 | 网下有效申购股数(万股) | 1,543,210 | |
中签号 | 末“4”位数 | 9635 , 7635 , 5635 , 3635 , 1635 , 6725 | ||
末“5”位数 | 65192 | |||
末“6”位数 | 679949 , 179949 | |||
末“7”位数 | 3810244 , 5810244 , 7810244 , 9810244 , 1810244 | |||
末“8”位数 | 21831918 , 27901099 , 50135329 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 3.56 | 发行后每股净资产(元) | 5.63 | |
股利分配政策 | 根据公司2019年第一次临时股东大会决议,本次公开发行股票并上市前所滚存的可供股东分配的利润(不含已经公司股东大会决议分配的利润)由发行后的新老股东按照持股比例共享。 |
公司简介 | 澜起科技股份有限公司作为业界领先的集成电路设计公司之一,澜起科技致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案。公司在内存接口芯片市场深耕十余年,先后推出了DDR2、DDR3、DDR4系列高速、大容量内存缓冲解决方案,以满足云计算数据中心对数据速率和容量日益增长的需求。澜起科技发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC采纳为国际标准,其相关产品已成功进入全球主流内存、服务器和云计算领域,占据国际市场的主要份额。公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。内存接口芯片、津逮服务器CPU及混合安全内存模组。 | ||
主营业务 | 公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 260,000 | |
2 | 新一代内存接口芯片研发及产业化项目 | 101,785 | |
3 | 津逮服务器CPU及其平台技术升级项目 | 74,520 | |
4 | 人工智能芯片研发项目 | 53,714 | |
5 | 增资澜起电子科技(昆山)有限公司 | 30,000 | |
投资金额总计(万元) | 520,019 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -239,825 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 185.59% |
截至日期: 2019-09-30
澜起科技(688008)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国电子投资控股有限公司 | 企业 | 161,716,775 | 14.31 |
2 | INTEL CAPITAL CORPORATION | 企业 | 101,683,250 | 9.00 |
3 | WLT Partners, L.P. | 企业 | 87,816,687 | 7.77 |
4 | 珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 69,265,238 | 6.13 |
5 | 中信证券投资有限公司 | 企业 | 54,422,766 | 4.82 |
6 | 上海临理投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 53,506,750 | 4.74 |
7 | 上海齐银股权投资基金管理有限公司-嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 44,247,750 | 3.92 |
8 | Xinyun Capital Fund I,L.P. | 企业 | 44,247,750 | 3.92 |
9 | 深圳金石中睿投资管理有限公司-金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 35,294,550 | 3.12 |
10 | 上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴萚石三号投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 32,972,200 | 2.92 |
更多
澜起科技(688008)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 澜起科技:关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2019-11-26 |
2 | 澜起科技:2019年第二次临时股东大会决议公告 | 2019-11-26 |
3 | 澜起科技:2019年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2019-11-26 |
4 | 澜起科技:监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 2019-11-14 |
5 | 澜起科技:2019年第二次临时股东大会会议资料 | 2019-11-14 |
6 | 澜起科技:内幕信息知情人登记管理制度 | 2019-10-30 |
7 | 澜起科技:2019年第三季度报告 | 2019-10-30 |
8 | 澜起科技:关于对全资子公司增资的公告 | 2019-10-30 |
9 | 澜起科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 2019-10-30 |
10 | 澜起科技:关于独立董事公开征集委托投票权的公告 | 2019-10-30 |