光峰科技(688007)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 688007 | 股票简称 | 光峰科技 |
申购代码 | 787007 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 17.5 | 发行市盈率 | 47.89 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.90 | |
网上发行日期 | 2019-07-10 周三 | 网下配售日期 | 2019-07-10 周三 | |
网上发行数量(股) | 17,633,500 | 网下配售数量(股) | 43,097,815 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 68,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日 | 2019-07-12 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-12 周五 | 上市日期 | 2019-07-22 周一 |
网上发行中签率(%) | 0.056% | 网下配售中签率(%) | 0.308% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 324.77 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 3,093,758 | 网下有效申购户数 | 1,831 | |
网上有效申购股数(万股) | 3,174,402 | 网下有效申购股数(万股) | 1,399,670 | |
中签号 | 末“4”位数 | 4591 , 6591 , 8591 , 2591 , 0591 | ||
末“5”位数 | 83858 , 63858 , 43858 , 23858 , 03858 | |||
末“6”位数 | 337972 , 537972 , 737972 , 937972 , 137972 | |||
末“7”位数 | 0576015 , 3076015 , 5576015 , 8076015 | |||
末“8”位数 | 14287510 , 62563669 , 28492517 , 16335111 , 59499432 |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 1.87 | 发行后每股净资产(元) | 3.94 | |
股利分配政策 | 根据发行人2019年第二次临时股东大会决议,公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按持股比例共享。 |
公司简介 | 光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业。公司核心研发经营团队由来自多国的专业海归人才组成,并吸引了大量本土研发人员加入,学科涵盖光学、电子、材料、物理、机械设计、精密制造等多个领域,形成了激光显示领域全球综合研发实力更强的国际化科研队伍。主要产品跟业务为激光显示核心器件在电影行业的应用、激光显示核心器件在电视行业的应用、激光显示核心器件在教育行业的应用、激光显示核心器件在工程展示的应用。 | ||
主营业务 | 与半导体光电产品相关的软件的技术开发、销售及咨询;经营进出口业务;投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询;自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务;显示产品、光学部件技术检验、测试;激光显示系统、信息集成系统、人工智能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务。半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件的生产、研发、销售与技术咨询。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 90,000 | |
2 | 补充流动资金 | 33,300 | |
3 | 新一代激光显示产品研发及产业化项目 | 31,300 | |
4 | 光峰科技总部研发中心项目 | 28,400 | |
5 | 信息化系统升级建设项目 | 7,000 | |
投资金额总计(万元) | 190,000 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -71,000 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 159.66% |
截至日期: 2019-09-30
光峰科技(688007)主要股东
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳光峰控股有限公司 | 企业 | 79,762,679 | 17.66 |
2 | SAIF IV HongKong (ChinaInvestments) Limited | 企业 | 62,980,676 | 13.95 |
3 | 中信产业投资基金(香港)二零一六投资有限公司 | 企业 | 41,774,562 | 9.25 |
4 | 福州海峡光峰投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 25,064,737 | 5.55 |
5 | 深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙) | 企业 | 24,139,500 | 5.35 |
6 | 深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙) | 企业 | 20,430,250 | 4.52 |
7 | GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED | 企业 | 16,504,518 | 3.66 |
8 | 深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙) | 企业 | 15,662,374 | 3.47 |
9 | 深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙) | 企业 | 12,353,106 | 2.74 |
10 | 常州利晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业 | 11,667,635 | 2.58 |
更多
光峰科技(688007)最新公告
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 光峰科技:关于对全资子公司增资暨收购GDC BVI公司部分股权的公告 | 2019-12-07 |
2 | 光峰科技:涉及诉讼公告 | 2019-11-08 |
3 | 光峰科技:2019年第三季度报告 | 2019-10-30 |
4 | 光峰科技:北京大成(上海)律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整首次授予激励对象暨首次授予事项的法律意见书 | 2019-10-15 |
5 | 光峰科技:独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 | 2019-10-15 |
6 | 光峰科技:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 | 2019-10-15 |
7 | 光峰科技:关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告 | 2019-10-15 |
8 | 光峰科技:第一届监事会第八次会议决议公告 | 2019-10-15 |
9 | 光峰科技:第一届董事会第十八次会议决议公告 | 2019-10-15 |
10 | 光峰科技:关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 | 2019-10-15 |